琼海高铁时刻表
来源:www.114piaowu.com
日期:2013-12-09 15:17:21
编者:
| 琼海高铁时刻表 | ||||||
| 车次 | 出发时间 | 出发站 | 到达时间 | 到达站 | 一等票价 | 二等票价 |
| D7301 | 7:52 | 琼海 | 8:19 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7303 | 8:27 | 琼海 | 8:49 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7305 | 9:04 | 琼海 | 9:31 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7345 | 9:40 | 琼海 | 10:02 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7345 | 9:40 | 琼海 | 10:02 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7307 | 10:12 | 琼海 | 10:34 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7311 | 11:27 | 琼海 | 11:49 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7313 | 12:13 | 琼海 | 12:35 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7315 | 12:42 | 琼海 | 13:09 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7317 | 13:27 | 琼海 | 13:49 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7319 | 14:02 | 琼海 | 14:24 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7347 | 15:06 | 琼海 | 15:28 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7347 | 15:06 | 琼海 | 15:28 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7323 | 15:32 | 琼海 | 15:54 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7325 | 16:05 | 琼海 | 16:27 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7327 | 16:36 | 琼海 | 16:58 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7329 | 17:42 | 琼海 | 18:09 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7331 | 18:32 | 琼海 | 18:59 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7333 | 19:19 | 琼海 | 19:41 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7337 | 20:32 | 琼海 | 20:54 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7349 | 20:55 | 琼海 | 21:22 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7349 | 20:55 | 琼海 | 21:22 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7339 | 21:21 | 琼海 | 21:43 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7341 | 21:52 | 琼海 | 22:14 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7343 | 22:47 | 琼海 | 23:09 | 万宁 | 18.5 | 15.5 |
| D7301 | 7:52 | 琼海 | 9:05 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7303 | 8:27 | 琼海 | 9:35 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7305 | 9:04 | 琼海 | 10:22 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7345 | 9:40 | 琼海 | 10:48 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7345 | 9:40 | 琼海 | 10:48 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7307 | 10:12 | 琼海 | 11:20 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7311 | 11:27 | 琼海 | 12:40 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7313 | 12:13 | 琼海 | 13:21 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7315 | 12:42 | 琼海 | 14:00 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7317 | 13:27 | 琼海 | 14:35 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7319 | 14:02 | 琼海 | 15:10 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7347 | 15:06 | 琼海 | 16:19 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7347 | 15:06 | 琼海 | 16:19 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7323 | 15:32 | 琼海 | 16:40 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7325 | 16:05 | 琼海 | 17:13 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7327 | 16:36 | 琼海 | 17:44 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7329 | 17:42 | 琼海 | 19:00 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7331 | 18:32 | 琼海 | 19:45 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7333 | 19:19 | 琼海 | 20:31 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7337 | 20:32 | 琼海 | 21:40 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7349 | 20:55 | 琼海 | 22:03 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7349 | 20:55 | 琼海 | 22:03 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7339 | 21:21 | 琼海 | 22:29 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7341 | 21:52 | 琼海 | 23:00 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7343 | 22:47 | 琼海 | 23:55 | 三亚 | 59.5 | 48.5 |
| D7305 | 9:04 | 琼海 | 10:13 | 亚龙湾 | 54.5 | 46.5 |
| D7311 | 11:27 | 琼海 | 12:31 | 亚龙湾 | 54.5 | 46.5 |
| D7315 | 12:42 | 琼海 | 13:51 | 亚龙湾 | 54.5 | 46.5 |
| D7347 | 15:06 | 琼海 | 16:10 | 亚龙湾 | 54.5 | 46.5 |
| D7347 | 15:06 | 琼海 | 16:10 | 亚龙湾 | 54.5 | 46.5 |
| D7329 | 17:42 | 琼海 | 18:51 | 亚龙湾 | 54.5 | 46.5 |
| D7333 | 19:19 | 琼海 | 20:23 | 亚龙湾 | 54.5 | 46.5 |
| D7301 | 7:52 | 琼海 | 8:00 | 博鳌 | 6.5 | 5.5 |
| D7305 | 9:04 | 琼海 | 9:12 | 博鳌 | 6.5 | 5.5 |
| D7315 | 12:42 | 琼海 | 12:50 | 博鳌 | 6.5 | 5.5 |
| D7329 | 17:42 | 琼海 | 17:50 | 博鳌 | 6.5 | 5.5 |
| D7331 | 18:32 | 琼海 | 18:40 | 博鳌 | 6.5 | 5.5 |
| D7349 | 20:55 | 琼海 | 21:03 | 博鳌 | 6.5 | 5.5 |
| D7349 | 20:55 | 琼海 | 21:03 | 博鳌 | 6.5 | 5.5 |
| D7346 | 7:38 | 琼海 | 7:58 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7346 | 7:38 | 琼海 | 7:58 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7302 | 8:13 | 琼海 | 8:33 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7304 | 8:38 | 琼海 | 8:58 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7306 | 9:06 | 琼海 | 9:26 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7310 | 10:38 | 琼海 | 10:58 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7312 | 11:19 | 琼海 | 11:39 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7314 | 11:48 | 琼海 | 12:08 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7316 | 12:53 | 琼海 | 13:13 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7318 | 13:24 | 琼海 | 13:44 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7324 | 15:38 | 琼海 | 15:58 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7326 | 16:19 | 琼海 | 16:39 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7328 | 16:43 | 琼海 | 17:03 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7330 | 17:23 | 琼海 | 17:43 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7350 | 17:45 | 琼海 | 18:05 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7350 | 17:45 | 琼海 | 18:05 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7332 | 18:08 | 琼海 | 18:28 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7334 | 18:54 | 琼海 | 19:14 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7340 | 21:24 | 琼海 | 21:44 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7342 | 22:29 | 琼海 | 22:49 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7344 | 23:08 | 琼海 | 23:28 | 文昌 | 17.5 | 13.5 |
| D7304 | 8:38 | 琼海 | 9:51 | 海口 | 48.5 | 40.5 |
| D7328 | 16:43 | 琼海 | 17:50 | 海口 | 48.5 | 40.5 |
| D7334 | 18:54 | 琼海 | 20:07 | 海口 | 48.5 | 40.5 |
| D7340 | 21:24 | 琼海 | 22:36 | 海口 | 48.5 | 40.5 |
| D7346 | 7:38 | 琼海 | 8:30 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7346 | 7:38 | 琼海 | 8:30 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7302 | 8:13 | 琼海 | 9:05 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7304 | 8:38 | 琼海 | 9:30 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7306 | 9:06 | 琼海 | 9:52 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7310 | 10:38 | 琼海 | 11:30 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7312 | 11:19 | 琼海 | 12:11 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7314 | 11:48 | 琼海 | 12:41 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7316 | 12:53 | 琼海 | 13:45 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7318 | 13:24 | 琼海 | 14:16 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7320 | 14:08 | 琼海 | 14:55 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7324 | 15:38 | 琼海 | 16:30 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7326 | 16:19 | 琼海 | 17:11 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7328 | 16:43 | 琼海 | 17:29 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7330 | 17:23 | 琼海 | 18:14 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7350 | 17:45 | 琼海 | 18:36 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7350 | 17:45 | 琼海 | 18:36 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7332 | 18:08 | 琼海 | 19:01 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7334 | 18:54 | 琼海 | 19:46 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7336 | 19:28 | 琼海 | 20:09 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7340 | 21:24 | 琼海 | 22:15 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7342 | 22:29 | 琼海 | 23:21 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7344 | 23:08 | 琼海 | 23:54 | 海口东 | 40.5 | 33.5 |
| D7346 | 7:38 | 琼海 | 8:19 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7346 | 7:38 | 琼海 | 8:19 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7302 | 8:13 | 琼海 | 8:54 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7304 | 8:38 | 琼海 | 9:19 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7310 | 10:38 | 琼海 | 11:19 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7312 | 11:19 | 琼海 | 12:00 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7314 | 11:48 | 琼海 | 12:29 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7316 | 12:53 | 琼海 | 13:34 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7318 | 13:24 | 琼海 | 14:05 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7320 | 14:08 | 琼海 | 14:44 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7324 | 15:38 | 琼海 | 16:19 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7326 | 16:19 | 琼海 | 17:00 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7330 | 17:23 | 琼海 | 18:04 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7350 | 17:45 | 琼海 | 18:26 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7350 | 17:45 | 琼海 | 18:26 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7332 | 18:08 | 琼海 | 18:49 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7334 | 18:54 | 琼海 | 19:35 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7340 | 21:24 | 琼海 | 22:05 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7342 | 22:29 | 琼海 | 23:10 | 美兰 | 35.5 | 28.5 |
| D7301 | 7:52 | 琼海 | 8:39 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7303 | 8:27 | 琼海 | 9:09 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7305 | 9:04 | 琼海 | 9:51 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7345 | 9:40 | 琼海 | 10:22 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7345 | 9:40 | 琼海 | 10:22 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7307 | 10:12 | 琼海 | 10:54 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7311 | 11:27 | 琼海 | 12:09 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7313 | 12:13 | 琼海 | 12:55 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7315 | 12:42 | 琼海 | 13:29 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7317 | 13:27 | 琼海 | 14:09 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7319 | 14:02 | 琼海 | 14:44 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7347 | 15:06 | 琼海 | 15:48 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7347 | 15:06 | 琼海 | 15:48 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7323 | 15:32 | 琼海 | 16:14 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7325 | 16:05 | 琼海 | 16:47 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7327 | 16:36 | 琼海 | 17:18 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7329 | 17:42 | 琼海 | 18:29 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7331 | 18:32 | 琼海 | 19:19 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7333 | 19:19 | 琼海 | 20:01 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7337 | 20:32 | 琼海 | 21:14 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7339 | 21:21 | 琼海 | 22:03 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7341 | 21:52 | 琼海 | 22:34 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
| D7343 | 22:47 | 琼海 | 23:29 | 陵水 | 35.5 | 29.5 |
相关查询:
琼海列车时刻表查询http://shike.114piaowu.com/qionghai/
琼海高铁网上订票http://gaotie.114piaowu.com/yuding/qionghai.html
琼海高铁余票查询http://gaotie.114piaowu.com/yupiao/qionghai.html
琼海高铁票价查询http://gaotie.114piaowu.com/piaojia/qionghai.html
琼海火车站http://huochezhan.114piaowu.com/qionghai.html
琼海火车票代售点http://daishoudian.114piaowu.com/QiongHai/
琼海景点门票http://jingdian.114piaowu.com/QiongHai/
标签
海南琼海高铁
琼海高铁站
琼海高铁时刻表









