南京南站高铁时刻表
来源:www.114piaowu.com
日期:2014-02-20 15:30:13
编者:
| 南京南高铁时刻表 | ||||||
| 车次 | 出发时间 | 出发站 | 到达时间 | 到达站 | 一等票价 | 二等票价 |
| D3213 | 7:59 | 南京南 | 12:18 | 三门县 | - | 158 |
| D5431 | 10:08 | 南京南 | 15:39 | 三门县 | 316 | 216.5 |
| G7039 | 6:59 | 南京南 | 9:03 | 上海 | 229.5 | 144.5 |
| G7045 | 8:12 | 南京南 | 10:19 | 上海 | 229.5 | 144.5 |
| G7255 | 9:02 | 南京南 | 10:55 | 上海 | 229.5 | 144.5 |
| G7231 | 13:02 | 南京南 | 14:55 | 上海 | 229.5 | 144.5 |
| G7235 | 15:12 | 南京南 | 17:07 | 上海 | 229.5 | 144.5 |
| G7243 | 16:36 | 南京南 | 18:29 | 上海 | 229.5 | 144.5 |
| G7239 | 17:20 | 南京南 | 19:10 | 上海 | 229.5 | 144.5 |
| G7251 | 20:15 | 南京南 | 22:03 | 上海 | 229.5 | 144.5 |
| G7343 | 6:41 | 南京南 | 9:48 | 上海虹桥 | 322 | 195 |
| G7195 | 7:15 | 南京南 | 8:50 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G7197 | 7:48 | 南京南 | 9:30 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D5677 | 9:13 | 南京南 | 11:15 | 上海虹桥 | 115.5 | 95.5 |
| D5431 | 10:08 | 南京南 | 12:02 | 上海虹桥 | 144.5 | 89.5 |
| D361 | 10:24 | 南京南 | 12:26 | 上海虹桥 | 144.5 | 89.5 |
| D3025 | 11:06 | 南京南 | 13:11 | 上海虹桥 | 115.5 | 95.5 |
| G101 | 11:15 | 南京南 | 12:36 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D3013 | 11:19 | 南京南 | 13:29 | 上海虹桥 | 115.5 | 95.5 |
| G11 | 11:55 | 南京南 | 13:09 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D3093 | 12:04 | 南京南 | 14:02 | 上海虹桥 | 144.5 | 89.5 |
| G221 | 12:14 | 南京南 | 13:34 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D3009 | 12:15 | 南京南 | 14:26 | 上海虹桥 | 115.5 | 95.5 |
| G107 | 12:24 | 南京南 | 13:39 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D3031 | 12:27 | 南京南 | 14:44 | 上海虹桥 | 115.5 | 95.5 |
| G1 | 12:41 | 南京南 | 13:48 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G113 | 13:08 | 南京南 | 14:29 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G211 | 13:13 | 南京南 | 14:34 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D3005 | 13:13 | 南京南 | 15:17 | 上海虹桥 | 115.5 | 95.5 |
| G115 | 13:34 | 南京南 | 14:48 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D3041 | 13:38 | 南京南 | 16:07 | 上海虹桥 | 115.5 | 95.5 |
| G13 | 13:48 | 南京南 | 14:55 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G41 | 13:54 | 南京南 | 15:08 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G117 | 14:01 | 南京南 | 15:29 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D291 | 14:14 | 南京南 | 15:50 | 上海虹桥 | 144.5 | 89.5 |
| D3085 | 14:19 | 南京南 | 16:08 | 上海虹桥 | 144.5 | 89.5 |
| D5481 | 14:25 | 南京南 | 16:37 | 上海虹桥 | 115.5 | 95.5 |
| G213 | 14:32 | 南京南 | 16:00 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G15 | 14:48 | 南京南 | 15:55 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G229 | 14:53 | 南京南 | 16:13 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D5455 | 14:59 | 南京南 | 17:36 | 上海虹桥 | 115.5 | 95.5 |
| G119 | 15:06 | 南京南 | 16:19 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D315 | 15:13 | 南京南 | 17:33 | 上海虹桥 | - | 89.5 |
| G121 | 15:21 | 南京南 | 16:42 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D3045 | 15:35 | 南京南 | 17:25 | 上海虹桥 | 115.5 | 95.5 |
| G125 | 15:59 | 南京南 | 17:13 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G129 | 16:20 | 南京南 | 17:41 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D317 | 16:26 | 南京南 | 18:28 | 上海虹桥 | - | 89.5 |
| G131 | 16:50 | 南京南 | 18:04 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G133 | 16:57 | 南京南 | 18:18 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D5603 | 17:00 | 南京南 | 20:52 | 上海虹桥 | 186 | 128.5 |
| D3001 | 17:01 | 南京南 | 19:24 | 上海虹桥 | 115.5 | 95.5 |
| G135 | 17:23 | 南京南 | 18:44 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D3055 | 17:32 | 南京南 | 19:49 | 上海虹桥 | - | 95.5 |
| G3 | 17:41 | 南京南 | 18:48 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G43 | 18:12 | 南京南 | 19:34 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G139 | 18:19 | 南京南 | 19:47 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G575 | 18:32 | 南京南 | 20:11 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D3063 | 18:39 | 南京南 | 20:55 | 上海虹桥 | 115.5 | 95.5 |
| G141 | 18:40 | 南京南 | 19:55 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G17 | 18:50 | 南京南 | 19:59 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D319 | 18:56 | 南京南 | 20:52 | 上海虹桥 | 144.5 | 89.5 |
| D5465 | 18:59 | 南京南 | 21:29 | 上海虹桥 | 115.5 | 95.5 |
| G143 | 19:12 | 南京南 | 20:27 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G225 | 19:18 | 南京南 | 20:39 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D3089 | 19:22 | 南京南 | 21:19 | 上海虹桥 | 144.5 | 89.5 |
| D3071 | 19:44 | 南京南 | 21:56 | 上海虹桥 | 115.5 | 95.5 |
| G145 | 19:46 | 南京南 | 21:07 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D281 | 19:51 | 南京南 | 21:48 | 上海虹桥 | 144.5 | 89.5 |
| D5485 | 19:57 | 南京南 | 22:10 | 上海虹桥 | 115.5 | 95.5 |
| G19 | 20:03 | 南京南 | 21:12 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D3021 | 20:07 | 南京南 | 22:17 | 上海虹桥 | 115.5 | 95.5 |
| D285 | 20:17 | 南京南 | 22:24 | 上海虹桥 | 144.5 | 89.5 |
| D3059 | 20:26 | 南京南 | 22:32 | 上海虹桥 | 115.5 | 95.5 |
| G147 | 20:28 | 南京南 | 21:42 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G7185 | 20:49 | 南京南 | 22:34 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D3067 | 21:01 | 南京南 | 22:59 | 上海虹桥 | - | 95.5 |
| G21 | 21:08 | 南京南 | 22:29 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G153 | 21:21 | 南京南 | 22:42 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G157 | 21:38 | 南京南 | 22:59 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| G233 | 22:01 | 南京南 | 23:08 | 上海虹桥 | 229.5 | 134.5 |
| D5431 | 10:08 | 南京南 | 14:06 | 上虞北 | 238 | 160.5 |
| D5587 | 10:17 | 南京南 | 13:10 | 上虞北 | 163 | 102 |
| G57 | 11:49 | 南京南 | 13:42 | 上虞北 | 255 | 151.5 |
| G7669 | 12:01 | 南京南 | 13:58 | 上虞北 | 255 | 151.5 |
| D5481 | 14:25 | 南京南 | 18:34 | 上虞北 | 207.5 | 165.5 |
| G7661 | 17:43 | 南京南 | 19:50 | 上虞北 | 255 | 151.5 |
| D5481 | 14:25 | 南京南 | 20:01 | 临海 | 294 | 228.5 |
| G7661 | 17:43 | 南京南 | 21:05 | 临海 | 365 | 227.5 |
| G7255 | 9:02 | 南京南 | 9:37 | 丹阳 | 74.5 | 44.5 |
| D5677 | 9:13 | 南京南 | 9:56 | 丹阳 | 37.5 | 30.5 |
| D3013 | 11:19 | 南京南 | 12:02 | 丹阳 | 37.5 | 30.5 |
| D3009 | 12:15 | 南京南 | 12:58 | 丹阳 | 37.5 | 30.5 |
| D3031 | 12:27 | 南京南 | 13:10 | 丹阳 | 37.5 | 30.5 |
| D3041 | 13:38 | 南京南 | 14:34 | 丹阳 | 37.5 | 30.5 |
| D5481 | 14:25 | 南京南 | 15:02 | 丹阳 | 37.5 | 30.5 |
| D5455 | 14:59 | 南京南 | 15:58 | 丹阳 | 37.5 | 30.5 |
| G7235 | 15:12 | 南京南 | 15:48 | 丹阳 | 74.5 | 44.5 |
| D3001 | 17:01 | 南京南 | 17:44 | 丹阳 | 37.5 | 30.5 |
| D3055 | 17:32 | 南京南 | 18:15 | 丹阳 | - | 30.5 |
| D3063 | 18:39 | 南京南 | 19:23 | 丹阳 | 37.5 | 30.5 |
| D5465 | 18:59 | 南京南 | 19:46 | 丹阳 | 37.5 | 30.5 |
| D5485 | 19:57 | 南京南 | 20:40 | 丹阳 | 37.5 | 30.5 |
| D3059 | 20:26 | 南京南 | 21:04 | 丹阳 | 37.5 | 30.5 |
| G7197 | 7:48 | 南京南 | 8:20 | 丹阳北 | 74.5 | 44.5 |
| D5431 | 10:08 | 南京南 | 10:41 | 丹阳北 | 49.5 | 29.5 |
| D361 | 10:24 | 南京南 | 10:57 | 丹阳北 | 49.5 | 29.5 |
| G107 | 12:24 | 南京南 | 12:50 | 丹阳北 | 74.5 | 44.5 |
| D3085 | 14:19 | 南京南 | 14:47 | 丹阳北 | 49.5 | 29.5 |
| G213 | 14:32 | 南京南 | 14:57 | 丹阳北 | 74.5 | 44.5 |
| D317 | 16:26 | 南京南 | 16:59 | 丹阳北 | - | 29.5 |
| D5677 | 9:13 | 南京南 | 13:42 | 义乌 | 223 | 185 |
| D5431 | 10:08 | 南京南 | 16:39 | 乐清 | 363 | 256 |
| D3117 | 11:39 | 南京南 | 17:26 | 乐清 | 288 | 197.5 |
| G7669 | 12:01 | 南京南 | 16:16 | 乐清 | 404 | 260 |
| D5481 | 14:25 | 南京南 | 20:48 | 乐清 | 332.5 | 261 |
| D3077 | 7:20 | 南京南 | 12:04 | 仙桃西 | 241 | 201 |
| D3213 | 7:59 | 南京南 | 11:02 | 余姚北 | - | 111.5 |
| G7635 | 8:59 | 南京南 | 11:11 | 余姚北 | 280 | 166 |
| D5587 | 10:17 | 南京南 | 13:32 | 余姚北 | 178.5 | 111.5 |
| D3117 | 11:39 | 南京南 | 15:23 | 余姚北 | 178.5 | 111.5 |
| G7669 | 12:01 | 南京南 | 14:11 | 余姚北 | 280 | 166 |
| G581 | 12:53 | 南京南 | 14:58 | 余姚北 | 280 | 166 |
| D5455 | 14:59 | 南京南 | 19:28 | 余姚北 | 223.5 | 175 |
| G59 | 18:01 | 南京南 | 20:11 | 余姚北 | 280 | 166 |
| D5431 | 10:08 | 南京南 | 13:07 | 余杭 | 194 | 132 |
| G41 | 13:54 | 南京南 | 15:59 | 余杭 | 333 | 200 |
| D5603 | 17:00 | 南京南 | 19:36 | 余杭 | 135.5 | 86 |
| D3077 | 7:20 | 南京南 | 7:46 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| G7687 | 8:17 | 南京南 | 8:40 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| D3073 | 9:02 | 南京南 | 9:26 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| D3057 | 9:13 | 南京南 | 9:36 | 全椒 | - | 19.5 |
| G7653 | 9:22 | 南京南 | 9:45 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| D5479 | 9:42 | 南京南 | 10:05 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| D5453 | 9:57 | 南京南 | 10:21 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| G577 | 10:04 | 南京南 | 10:28 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| D3065 | 10:19 | 南京南 | 10:42 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| D5491 | 10:53 | 南京南 | 11:16 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| D3023 | 11:18 | 南京南 | 11:41 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| D3069 | 12:28 | 南京南 | 12:52 | 全椒 | - | 19.5 |
| G7671 | 12:52 | 南京南 | 13:16 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| D5467 | 14:39 | 南京南 | 15:02 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| G7663 | 14:50 | 南京南 | 15:13 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| D3081 | 15:10 | 南京南 | 15:33 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| D5483 | 15:15 | 南京南 | 15:39 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| G7683 | 17:55 | 南京南 | 18:18 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| D5679 | 18:06 | 南京南 | 18:30 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| G583 | 18:29 | 南京南 | 18:52 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| D3043 | 19:12 | 南京南 | 19:36 | 全椒 | 23.5 | 19.5 |
| D3077 | 7:20 | 南京南 | 9:17 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| G579 | 7:42 | 南京南 | 9:36 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| G587 | 8:38 | 南京南 | 10:26 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| D3003 | 8:53 | 南京南 | 10:46 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| D3073 | 9:02 | 南京南 | 10:55 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| D3057 | 9:13 | 南京南 | 11:07 | 六安 | - | 88.5 |
| D5479 | 9:42 | 南京南 | 11:48 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| D3065 | 10:19 | 南京南 | 12:18 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| D3091 | 11:07 | 南京南 | 12:56 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| D3061 | 12:03 | 南京南 | 13:50 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| D3069 | 12:28 | 南京南 | 14:22 | 六安 | - | 88.5 |
| G7241 | 13:13 | 南京南 | 15:04 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| D3081 | 15:10 | 南京南 | 17:04 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| D5483 | 15:15 | 南京南 | 17:11 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| D3027 | 15:37 | 南京南 | 17:26 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| D3011 | 17:02 | 南京南 | 18:51 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| D3033 | 17:19 | 南京南 | 19:08 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| D3015 | 18:20 | 南京南 | 20:08 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| G583 | 18:29 | 南京南 | 20:27 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| D3087 | 18:48 | 南京南 | 20:35 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| D3043 | 19:12 | 南京南 | 21:05 | 六安 | 104.5 | 88.5 |
| G202 | 7:00 | 南京南 | 11:33 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G204 | 7:45 | 南京南 | 12:15 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G102 | 8:16 | 南京南 | 12:21 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G104 | 8:31 | 南京南 | 12:42 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G34 | 8:45 | 南京南 | 13:03 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G106 | 8:50 | 南京南 | 13:08 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G12 | 9:16 | 南京南 | 13:16 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G108 | 9:23 | 南京南 | 13:55 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G32 | 9:42 | 南京南 | 13:28 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G110 | 9:49 | 南京南 | 14:14 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| D316 | 10:00 | 南京南 | 17:04 | 北京南 | 503.5 | 313.5 |
| G2 | 10:09 | 南京南 | 13:48 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G58 | 10:19 | 南京南 | 14:26 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G112 | 10:31 | 南京南 | 14:39 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G114 | 10:50 | 南京南 | 14:50 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G116 | 11:01 | 南京南 | 15:21 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G14 | 11:09 | 南京南 | 14:55 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G36 | 11:20 | 南京南 | 15:27 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| D318 | 11:25 | 南京南 | 18:25 | 北京南 | - | 313.5 |
| G118 | 11:33 | 南京南 | 15:43 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G42 | 11:54 | 南京南 | 16:06 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| D320 | 11:59 | 南京南 | 19:16 | 北京南 | - | 313.5 |
| G16 | 12:09 | 南京南 | 15:55 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G122 | 12:14 | 南京南 | 16:24 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G126 | 12:38 | 南京南 | 16:52 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G38 | 13:14 | 南京南 | 17:33 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G130 | 13:26 | 南京南 | 17:41 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G132 | 13:42 | 南京南 | 17:51 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G56 | 14:21 | 南京南 | 18:42 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G134 | 14:27 | 南京南 | 18:53 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G138 | 14:52 | 南京南 | 19:08 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G4 | 15:09 | 南京南 | 18:48 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G142 | 15:53 | 南京南 | 20:06 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G18 | 16:09 | 南京南 | 19:55 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G148 | 16:42 | 南京南 | 20:56 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G44 | 16:54 | 南京南 | 21:14 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G60 | 17:03 | 南京南 | 21:35 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G20 | 17:16 | 南京南 | 21:09 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G150 | 17:27 | 南京南 | 21:41 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G152 | 17:35 | 南京南 | 21:58 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G22 | 18:16 | 南京南 | 22:16 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G154 | 18:38 | 南京南 | 22:43 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G40 | 18:59 | 南京南 | 23:00 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| G158 | 19:06 | 南京南 | 23:19 | 北京南 | 748.5 | 443.5 |
| D3213 | 7:59 | 南京南 | 17:18 | 厦门北 | - | 360.5 |
| D3117 | 11:39 | 南京南 | 21:28 | 厦门北 | 483.5 | 360.5 |
| D5587 | 10:17 | 南京南 | 10:29 | 句容西 | 13 | 8 |
| G59 | 18:01 | 南京南 | 18:14 | 句容西 | 20 | 12 |
| G53 | 19:30 | 南京南 | 19:43 | 句容西 | 20 | 12 |
| D3213 | 7:59 | 南京南 | 12:39 | 台州 | - | 171.5 |
| G7693 | 8:29 | 南京南 | 11:58 | 台州 | 373.5 | 234 |
| D5431 | 10:08 | 南京南 | 16:00 | 台州 | 332.5 | 230.5 |
| D5587 | 10:17 | 南京南 | 15:09 | 台州 | 257.5 | 171.5 |
| D3117 | 11:39 | 南京南 | 16:47 | 台州 | 257.5 | 171.5 |
| G7669 | 12:01 | 南京南 | 15:37 | 台州 | 373.5 | 234 |
| G55 | 12:38 | 南京南 | 15:49 | 台州 | 373.5 | 234 |
| D5481 | 14:25 | 南京南 | 20:15 | 台州 | 302 | 235.5 |
| D5455 | 14:59 | 南京南 | 21:01 | 台州 | 302 | 235.5 |
| G7677 | 17:07 | 南京南 | 20:30 | 台州 | 373.5 | 234 |
| G7661 | 17:43 | 南京南 | 21:19 | 台州 | 373.5 | 234 |
| D3077 | 7:20 | 南京南 | 8:31 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| G579 | 7:42 | 南京南 | 8:51 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| G7687 | 8:17 | 南京南 | 9:32 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| G587 | 8:38 | 南京南 | 9:40 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3003 | 8:53 | 南京南 | 10:01 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3073 | 9:02 | 南京南 | 10:10 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3057 | 9:13 | 南京南 | 10:21 | 合肥 | - | 60.5 |
| G7653 | 9:22 | 南京南 | 10:30 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| G7187 | 9:37 | 南京南 | 10:39 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D5479 | 9:42 | 南京南 | 10:59 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D5453 | 9:57 | 南京南 | 11:18 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| G577 | 10:04 | 南京南 | 11:12 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3065 | 10:19 | 南京南 | 11:33 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D5491 | 10:53 | 南京南 | 12:01 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3091 | 11:07 | 南京南 | 12:09 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3023 | 11:18 | 南京南 | 12:26 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| G7233 | 11:31 | 南京南 | 12:34 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| G7675 | 11:58 | 南京南 | 13:00 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3061 | 12:03 | 南京南 | 13:05 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3069 | 12:28 | 南京南 | 13:36 | 合肥 | - | 60.5 |
| G7237 | 12:40 | 南京南 | 13:45 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| G7671 | 12:52 | 南京南 | 14:01 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| G7241 | 13:13 | 南京南 | 14:19 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| G7245 | 14:05 | 南京南 | 15:08 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| G7679 | 14:31 | 南京南 | 15:33 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D5467 | 14:39 | 南京南 | 15:53 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| G7663 | 14:50 | 南京南 | 15:58 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3081 | 15:10 | 南京南 | 16:18 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D5483 | 15:15 | 南京南 | 16:23 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3027 | 15:37 | 南京南 | 16:39 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3007 | 16:07 | 南京南 | 17:10 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3095 | 16:37 | 南京南 | 17:41 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3011 | 17:02 | 南京南 | 18:03 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| G7657 | 17:11 | 南京南 | 18:13 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3033 | 17:19 | 南京南 | 18:21 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| G7253 | 17:30 | 南京南 | 18:34 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| G7683 | 17:55 | 南京南 | 19:09 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D5679 | 18:06 | 南京南 | 19:15 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3015 | 18:20 | 南京南 | 19:23 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| G583 | 18:29 | 南京南 | 19:43 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3087 | 18:48 | 南京南 | 19:50 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3043 | 19:12 | 南京南 | 20:20 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| G7257 | 19:43 | 南京南 | 20:46 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D3047 | 19:57 | 南京南 | 20:59 | 合肥 | 72.5 | 60.5 |
| D5453 | 9:57 | 南京南 | 11:37 | 合肥北城 | 83.5 | 67.5 |
| G577 | 10:04 | 南京南 | 13:59 | 咸宁北 | 262.5 | 206 |
| D282 | 8:05 | 南京南 | 11:57 | 商丘 | 221 | 151 |
| D272 | 8:59 | 南京南 | 12:18 | 商丘 | 221 | 151 |
| D286 | 9:30 | 南京南 | 12:55 | 商丘 | 221 | 151 |
| D292 | 17:51 | 南京南 | 21:20 | 商丘 | 221 | 151 |
| G7343 | 6:41 | 南京南 | 9:19 | 嘉兴南 | 260.5 | 156.5 |
| D5677 | 9:13 | 南京南 | 11:52 | 嘉兴南 | 144.5 | 120.5 |
| D5431 | 10:08 | 南京南 | 12:40 | 嘉兴南 | 173.5 | 114.5 |
| G41 | 13:54 | 南京南 | 15:39 | 嘉兴南 | 291.5 | 172.5 |
| D5481 | 14:25 | 南京南 | 17:20 | 嘉兴南 | 144.5 | 120.5 |
| D5603 | 17:00 | 南京南 | 20:11 | 嘉兴南 | 156.5 | 103.5 |
| D5677 | 9:13 | 南京南 | 11:42 | 嘉善南 | 139.5 | 115.5 |
| G43 | 18:12 | 南京南 | 20:03 | 嘉善南 | 276.5 | 162.5 |
| G202 | 7:00 | 南京南 | 10:50 | 天津南 | 663.5 | 393.5 |
| G204 | 7:45 | 南京南 | 11:40 | 天津南 | 663.5 | 393.5 |
| G104 | 8:31 | 南京南 | 12:06 | 天津南 | 663.5 | 393.5 |
| G108 | 9:23 | 南京南 | 13:04 | 天津南 | 663.5 | 393.5 |
| G110 | 9:49 | 南京南 | 13:38 | 天津南 | 663.5 | 393.5 |
| G54 | 10:55 | 南京南 | 14:44 | 天津南 | 663.5 | 393.5 |
| G118 | 11:33 | 南京南 | 15:04 | 天津南 | 663.5 | 393.5 |
| G42 | 11:54 | 南京南 | 15:30 | 天津南 | 663.5 | 393.5 |
| D320 | 11:59 | 南京南 | 18:32 | 天津南 | - | 278.5 |
| G122 | 12:14 | 南京南 | 15:46 | 天津南 | 663.5 | 393.5 |
| G38 | 13:14 | 南京南 | 16:57 | 天津南 | 663.5 | 393.5 |
| G134 | 14:27 | 南京南 | 18:12 | 天津南 | 663.5 | 393.5 |
| G60 | 17:03 | 南京南 | 21:00 | 天津南 | 663.5 | 393.5 |
| G40 | 18:59 | 南京南 | 22:25 | 天津南 | 663.5 | 393.5 |
| G212 | 10:26 | 南京南 | 14:05 | 天津西 | 678.5 | 403.5 |
| G54 | 10:55 | 南京南 | 15:10 | 天津西 | 678.5 | 403.5 |
| G52 | 16:19 | 南京南 | 20:04 | 天津西 | 678.5 | 403.5 |
| G216 | 16:24 | 南京南 | 20:21 | 天津西 | 678.5 | 403.5 |
| G218 | 18:01 | 南京南 | 21:59 | 天津西 | 678.5 | 403.5 |
| G587 | 8:38 | 南京南 | 12:58 | 天门南 | 230 | 192 |
| D3073 | 9:02 | 南京南 | 13:33 | 天门南 | 230 | 192 |
| D3081 | 15:10 | 南京南 | 19:45 | 天门南 | 230 | 192 |
| D3213 | 7:59 | 南京南 | 11:50 | 奉化 | - | 138 |
| G7693 | 8:29 | 南京南 | 11:15 | 奉化 | 333 | 200.5 |
| D5431 | 10:08 | 南京南 | 15:01 | 奉化 | 292 | 196.5 |
| G7677 | 17:07 | 南京南 | 19:48 | 奉化 | 333 | 200.5 |
| D3213 | 7:59 | 南京南 | 14:54 | 宁德 | - | 268 |
| D3117 | 11:39 | 南京南 | 19:15 | 宁德 | 372.5 | 268 |
| G55 | 12:38 | 南京南 | 18:07 | 宁德 | 488.5 | 330.5 |
| G7631 | 7:02 | 南京南 | 9:32 | 宁波东 | 321.5 | 191 |
| D3213 | 7:59 | 南京南 | 11:32 | 宁波东 | - | 128.5 |
| G7693 | 8:29 | 南京南 | 10:57 | 宁波东 | 321.5 | 191 |
| G7635 | 8:59 | 南京南 | 11:37 | 宁波东 | 321.5 | 191 |
| D5431 | 10:08 | 南京南 | 14:43 | 宁波东 | 280.5 | 187 |
| D5587 | 10:17 | 南京南 | 14:09 | 宁波东 | 205.5 | 128.5 |
| G63 | 10:34 | 南京南 | 12:59 | 宁波东 | 321.5 | 191 |
| G51 | 10:59 | 南京南 | 13:28 | 宁波东 | 321.5 | 191 |
