登录 QQ 注册 我的订单 投诉建议 帮助中心 手机版
收藏本站

您好,欢迎光临国内领先的12306网上订火车票官网--114票务网!

火车票预订手机版
当前位置:首页>> 新闻资讯>> 火车票新闻资讯 >> 温岭高铁时刻表
  • 出发城市:
  • 到达城市:
  • 乘车日期:

温岭高铁时刻表

来源:www.114piaowu.com  日期:2014-03-23 13:10:13 编者:
温岭高铁时刻表
车次 出发时间 出发站 到达时间 到达站 一等票价 二等票价
G7674 7:57 温岭 8:29 三门县 24.5 20.5
G7670 8:51 温岭 9:29 三门县 24.5 20.5
D3118 11:47 温岭 12:19 三门县 24.5 20.5
D3120 12:26 温岭 12:58 三门县 24.5 20.5
D3214 14:50 温岭 15:22 三门县 - 20.5
D3202 18:12 温岭 18:44 三门县 24.5 20.5
D3106 18:49 温岭 19:21 三门县 24.5 20.5
G7504 7:15 温岭 10:10 上海虹桥 301 197
D5466 7:33 温岭 11:36 上海虹桥 195 146.5
D3102 10:14 温岭 13:53 上海虹桥 - 146.5
D3104 12:11 温岭 16:32 上海虹桥 - 146.5
D3120 12:26 温岭 16:43 上海虹桥 195 146.5
D3208 13:20 温岭 17:07 上海虹桥 - 146.5
D5432 13:34 温岭 17:37 上海虹桥 195 146.5
D3136 13:51 温岭 17:50 上海虹桥 195 146.5
D3210 15:03 温岭 18:55 上海虹桥 195 146.5
D3108 16:32 温岭 20:21 上海虹桥 195 146.5
D5590 16:42 温岭 20:37 上海虹桥 195 146.5
D3206 17:06 温岭 21:03 上海虹桥 195 146.5
D3202 18:12 温岭 22:17 上海虹桥 195 146.5
D5560 18:29 温岭 22:22 上海虹桥 195 146.5
D3106 18:49 温岭 22:42 上海虹桥 - 146.5
D378 19:03 温岭 22:52 上海虹桥 195 146.5
D5466 7:33 温岭 9:33 上虞北 103 77
G7670 8:51 温岭 10:45 上虞北 127 90
D3104 12:11 温岭 14:13 上虞北 - 77
D3120 12:26 温岭 14:29 上虞北 103 77
D3210 15:03 温岭 16:51 上虞北 103 77
D5590 16:42 温岭 18:39 上虞北 103 77
D3206 17:06 温岭 19:08 上虞北 103 77
D3112 19:26 温岭 21:27 上虞北 103 77
D5466 7:33 温岭 7:57 临海 15.5 13.5
G7670 8:51 温岭 9:15 临海 15.5 13.5
D3104 12:11 温岭 12:37 临海 - 13.5
D3208 13:20 温岭 13:44 临海 - 13.5
G7610 14:21 温岭 14:45 临海 15.5 13.5
D3214 14:50 温岭 15:08 临海 - 13.5
D5590 16:42 温岭 17:06 临海 15.5 13.5
D5586 17:19 温岭 17:37 临海 15.5 13.5
D5560 18:29 温岭 18:53 临海 15.5 13.5
D3112 19:26 温岭 19:51 临海 15.5 13.5
D5466 7:33 温岭 13:50 丹阳 273 211.5
D3136 13:51 温岭 19:50 丹阳 273 211.5
D5590 16:42 温岭 22:10 丹阳 273 211.5
D3211 8:53 温岭 9:17 乐清 22.5 18.5
D3111 10:28 温岭 10:58 乐清 22.5 18.5
D379 10:55 温岭 11:25 乐清 22.5 18.5
D3105 11:43 温岭 12:12 乐清 - 18.5
D377 13:33 温岭 14:03 乐清 22.5 18.5
D3203 14:13 温岭 14:43 乐清 22.5 18.5
G7669 15:52 温岭 16:16 乐清 22.5 18.5
D5431 16:15 温岭 16:39 乐清 22.5 18.5
D3117 17:02 温岭 17:26 乐清 22.5 18.5
D3121 17:35 温岭 18:05 乐清 22.5 18.5
D5466 7:33 温岭 9:20 余姚北 87 67
G7674 7:57 温岭 9:42 余姚北 102.5 75.5
D3118 11:47 温岭 13:36 余姚北 87 67
D3120 12:26 温岭 14:09 余姚北 87 67
D3208 13:20 温岭 15:08 余姚北 - 67
D5432 13:34 温岭 15:15 余姚北 87 67
D3136 13:51 温岭 15:21 余姚北 87 67
D3108 16:32 温岭 18:15 余姚北 87 67
D5590 16:42 温岭 18:27 余姚北 87 67
D3206 17:06 温岭 18:46 余姚北 87 67
D5586 17:19 温岭 19:09 余姚北 87 67
G7666 17:46 温岭 19:18 余姚北 102.5 75.5
D3202 18:12 温岭 20:03 余姚北 87 67
D5560 18:29 温岭 20:22 余姚北 87 67
D3112 19:26 温岭 21:11 余姚北 87 67
D5466 7:33 温岭 10:20 余杭 144.5 104
D3102 10:14 温岭 12:43 余杭 - 104
D3104 12:11 温岭 15:20 余杭 - 104
D3120 12:26 温岭 15:43 余杭 144.5 104
D3136 13:51 温岭 16:25 余杭 144.5 104
D3210 15:03 温岭 17:55 余杭 144.5 104
D3108 16:32 温岭 19:21 余杭 144.5 104
D3106 18:49 温岭 21:31 余杭 - 104
D378 19:03 温岭 21:42 余杭 144.5 104
D5466 7:33 温岭 15:02 全椒 335 262.5
G7670 8:51 温岭 13:16 全椒 406.5 261.5
G7662 10:49 温岭 15:13 全椒 406.5 261.5
G56 10:40 温岭 18:42 北京南 1066.5 648
D3136 13:51 温岭 20:29 南京 306.5 239.5
D5590 16:42 温岭 23:03 南京 306.5 239.5
D5466 7:33 温岭 14:35 南京南 310 242.5
G7674 7:57 温岭 11:56 南京南 382 241.5
G7670 8:51 温岭 12:50 南京南 382 241.5
G56 10:40 温岭 14:18 南京南 382 241.5
G7662 10:49 温岭 14:46 南京南 382 241.5
D3118 11:47 温岭 16:41 南京南 266 179
D5432 13:34 温岭 19:47 南京南 340.5 237.5
G7610 14:21 温岭 18:13 南京南 382 241.5
D3214 14:50 温岭 20:06 南京南 - 179
D5586 17:19 温岭 22:10 南京南 266 179
D3135 14:41 温岭 19:55 南靖 244 203
D3211 8:53 温岭 13:06 厦门北 217 181
D3231 9:53 温岭 14:16 厦门北 217 181
D379 10:55 温岭 15:25 厦门北 217 181
D3201 12:08 温岭 16:22 厦门北 217 181
D3303 13:47 温岭 18:13 厦门北 217 181
D3205 14:02 温岭 18:36 厦门北 217 181
D3203 14:13 温岭 18:55 厦门北 217 181
D3135 14:41 温岭 19:18 厦门北 217 181
D3209 15:03 温岭 19:50 厦门北 217 181
D3215 15:36 温岭 19:57 厦门北 217 181
D3117 17:02 温岭 21:28 厦门北 217 181
D3217 18:37 温岭 22:55 厦门北 217 181
G7504 7:15 温岭 7:26 台州 8.5 6.5
D5466 7:33 温岭 7:44 台州 8.5 6.5
G7674 7:57 温岭 8:08 台州 8.5 6.5
G7670 8:51 温岭 9:02 台州 8.5 6.5
G56 10:40 温岭 10:51 台州 8.5 6.5
G7662 10:49 温岭 11:00 台州 8.5 6.5
D3302 11:12 温岭 11:23 台州 8.5 6.5
D3118 11:47 温岭 11:58 台州 8.5 6.5
D3104 12:11 温岭 12:23 台州 - 6.5
D3120 12:26 温岭 12:37 台州 8.5 6.5
D3216 12:49 温岭 13:00 台州 8.5 6.5
D3208 13:20 温岭 13:31 台州 - 6.5
D5432 13:34 温岭 13:45 台州 8.5 6.5
G7610 14:21 温岭 14:32 台州 8.5 6.5
D3210 15:03 温岭 15:14 台州 8.5 6.5
D3304 15:51 温岭 16:02 台州 8.5 6.5
D3108 16:32 温岭 16:43 台州 8.5 6.5
D5590 16:42 温岭 16:53 台州 8.5 6.5
D3206 17:06 温岭 17:17 台州 8.5 6.5
G7666 17:46 温岭 17:57 台州 8.5 6.5
D3202 18:12 温岭 18:23 台州 8.5 6.5
D5560 18:29 温岭 18:40 台州 8.5 6.5
D3106 18:49 温岭 19:01 台州 - 6.5
D378 19:03 温岭 19:14 台州 8.5 6.5
D3112 19:26 温岭 19:38 台州 8.5 6.5
D380 19:51 温岭 20:02 台州 8.5 6.5
D3232 20:43 温岭 20:54 台州 8.5 6.5
D3212 21:15 温岭 21:26 台州 8.5 6.5
D5466 7:33 温岭 15:53 合肥 383 303
G7674 7:57 温岭 13:00 合肥 454.5 302
G7670 8:51 温岭 14:01 合肥 454.5 302
G7662 10:49 温岭 15:58 合肥 454.5 302
D3208 13:20 温岭 16:24 嘉兴南 - 121.5
D5432 13:34 温岭 16:45 嘉兴南 165.5 121.5
D3136 13:51 温岭 17:14 嘉兴南 165.5 121.5
D3210 15:03 温岭 18:20 嘉兴南 165.5 121.5
D5590 16:42 温岭 19:50 嘉兴南 165.5 121.5
D5560 18:29 温岭 21:47 嘉兴南 165.5 121.5
D378 19:03 温岭 22:17 嘉兴南 165.5 121.5
D5466 7:33 温岭 10:51 嘉善南 171.5 126.5
D5432 13:34 温岭 16:55 嘉善南 171.5 126.5
D3108 16:32 温岭 19:51 嘉善南 171.5 126.5
D3206 17:06 温岭 20:33 嘉善南 171.5 126.5
D3202 18:12 温岭 21:47 嘉善南 171.5 126.5
D3111 10:28 温岭 12:24 太姥山 74.5 62.5
D3303 13:47 温岭 15:34 太姥山 74.5 62.5
D3205 14:02 温岭 15:53 太姥山 74.5 62.5
D3209 15:03 温岭 16:51 太姥山 74.5 62.5
D3215 15:36 温岭 17:11 太姥山 74.5 62.5
D3217 18:37 温岭 20:15 太姥山 74.5 62.5
D381 19:25 温岭 21:04 太姥山 74.5 62.5
G7504 7:15 温岭 8:09 奉化 47.5 40.5
D5466 7:33 温岭 8:31 奉化 47.5 40.5
D3118 11:47 温岭 12:46 奉化 47.5 40.5
D3216 12:49 温岭 13:43 奉化 47.5 40.5
D3208 13:20 温岭 14:19 奉化 - 40.5
D5590 16:42 温岭 17:41 奉化 47.5 40.5
D3202 18:12 温岭 19:11 奉化 47.5 40.5
D3211 8:53 温岭 11:05 宁德 106.5 88.5
D3111 10:28 温岭 12:57 宁德 106.5 88.5
D379 10:55 温岭 13:13 宁德 106.5 88.5
D377 13:33 温岭 15:56 宁德 106.5 88.5
D3303 13:47 温岭 16:12 宁德 106.5 88.5
D3205 14:02 温岭 16:31 宁德 106.5 88.5
D3203 14:13 温岭 16:44 宁德 106.5 88.5
D3135 14:41 温岭 16:58 宁德 106.5 88.5
D3209 15:03 温岭 17:31 宁德 106.5 88.5
D3215 15:36 温岭 17:44 宁德 106.5 88.5
G55 16:04 温岭 18:07 宁德 106.5 88.5
D3117 17:02 温岭 19:15 宁德 106.5 88.5
D3121 17:35 温岭 19:53 宁德 106.5 88.5
D3301 18:20 温岭 20:32 宁德 106.5 88.5
D3217 18:37 温岭 20:48 宁德 106.5 88.5
D381 19:25 温岭 21:48 宁德 106.5 88.5
G7504 7:15 温岭 8:28 宁波东 60.5 49.5
D5466 7:33 温岭 8:48 宁波东 60.5 49.5
G7674 7:57 温岭 9:15 宁波东 60.5 49.5
G7670 8:51 温岭 10:05 宁波东 60.5 49.5
D3102 10:14 温岭 11:13 宁波东 60.5 49.5
G56 10:40 温岭 11:45 宁波东 60.5 49.5
G7662 10:49 温岭 12:00 宁波东 60.5 49.5
D3302 11:12 温岭 12:19 宁波东 60.5 49.5
D3118 11:47 温岭 13:03 宁波东 60.5 49.5
D3104 12:11 温岭 13:30 宁波东 - 49.5
D3120 12:26 温岭 13:37 宁波东 60.5 49.5
D3216 12:49 温岭 14:00 宁波东 60.5 49.5
D3208 13:20 温岭 14:36 宁波东 - 49.5
D5432 13:34 温岭 14:46 宁波东 60.5 49.5
D3136 13:51 温岭 14:51 宁波东 60.5 49.5
G7610 14:21 温岭 15:32 宁波东 60.5 49.5
D3214 14:50 温岭 16:02 宁波东 - 49.5
D3210 15:03 温岭 16:09 宁波东 60.5 49.5
D3304 15:51 温岭 16:55 宁波东 60.5 49.5
D3108 16:32 温岭 17:43 宁波东 60.5 49.5
D5590 16:42 温岭 17:58 宁波东 60.5 49.5
D3206 17:06 温岭 18:14 宁波东 60.5 49.5
D5586 17:19 温岭 18:31 宁波东 60.5 49.5
G7666 17:46 温岭 18:50 宁波东 60.5 49.5
D3202 18:12 温岭 19:30 宁波东 60.5 49.5
D5560 18:29 温岭 19:47 宁波东 60.5 49.5
D3106 18:49 温岭 20:02 宁波东 60.5 49.5
D378 19:03 温岭 20:14 宁波东 60.5 49.5
D3112 19:26 温岭 20:38 宁波东 60.5 49.5
D380 19:51 温岭 20:57 宁波东 60.5 49.5
D3232 20:43 温岭 21:48 宁波东 60.5 49.5
D3212 21:15 温岭 22:20 宁波东 60.5 49.5
G7674 7:57 温岭 8:45 宁海 36.5 29.5
G7662 10:49 温岭 11:31 宁海 36.5 29.5
D3104 12:11 温岭 13:01 宁海 - 29.5
D5432 13:34 温岭 14:16 宁海 36.5 29.5
D3108 16:32 温岭 17:14 宁海 36.5 29.5
D5586 17:19 温岭 18:01 宁海 36.5 29.5
D5560 18:29 温岭 19:17 宁海 36.5 29.5
D378 19:03 温岭 19:45 宁海 36.5 29.5
D5432 13:34 温岭 20:36 定远 400.5 274.5
G7674 7:57 温岭 11:08 宜兴 282.5 182.5
G7670 8:51 温岭 12:09 宜兴 282.5 182.5
G7662 10:49 温岭 14:05 宜兴 282.5 182.5
D3118 11:47 温岭 15:48 宜兴 202 139
G7610 14:21 温岭 17:25 宜兴 282.5 182.5
D3214 14:50 温岭 18:31 宜兴 - 139
D5586 17:19 温岭 21:05 宜兴 202 139
D5432 13:34 温岭 21:23 宿州东 470.5 318.5
D5466 7:33 温岭 13:26 常州 256 197.5
D3136 13:51 温岭 19:26 常州 256 197.5
D5590 16:42 温岭 21:53 常州 256 197.5
D5432 13:34 温岭 19:04 常州北 276.5 197.5
D5466 7:33 温岭 9:04 庄桥 70.5 56.5
G7670 8:51 温岭 10:21 庄桥 76 59.5
D5586 17:19 温岭 18:49 庄桥 70.5 56.5
G56 10:40 温岭 18:20 廊坊 1029.5 626
D5432 13:34 温岭 22:21 徐州 510 344
G56 10:40 温岭 15:36 徐州东 619 382
D5432 13:34 温岭 21:52 徐州东 504 339.5
G56 10:40 温岭 17:21 德州东 872.5 532.5
G7670 8:51 温岭 11:36 德清 211.5 140
G7662 10:49 温岭 13:24 德清 211.5 140
D3214 14:50 温岭 17:38 德清 - 110.5
D5586 17:19 温岭 20:12 德清 157 110.5
D5466 7:33 温岭 13:09 惠山 247 189.5
D3136 13:51 温岭 19:13 惠山 247 189.5
D5466 7:33 温岭 13:17 戚墅堰 252 194
D5466 7:33 温岭 12:59 无锡 241.5 185.5
D3136 13:51 温岭 19:04 无锡 241.5 185.5
D5590 16:42 温岭 21:36 无锡 241.5 185.5
D5432 13:34 温岭 18:43 无锡东 248.5 179.5
D5466 7:33 温岭 12:04 昆山南 213.5 162
D5432 13:34 温岭 18:17 昆山南 219.5 162
D3136 13:51 温岭 18:12 昆山南 213.5 162
D5590 16:42 温岭 21:04 昆山南 213.5 162
D3201 12:08 温岭 16:02 晋江 201 167
D3135 14:41 温岭 18:58 晋江 201 167
D3209 15:03 温岭 19:30 晋江 201 167
G56 10:40 温岭 16:15 曲阜东 728.5 447
G7504 7:15 温岭 9:23 杭州东 184 124
D5466 7:33 温岭 10:05 杭州东 139.5 100
G7674 7:57 温岭 10:26 杭州东 184 124
G7670 8:51 温岭 11:20 杭州东 184 124
D3102 10:14 温岭 12:28 杭州东 - 100
G56 10:40 温岭 12:51 杭州东 184 124
G7662 10:49 温岭 13:03 杭州东 184 124
D3118 11:47 温岭 14:43 杭州东 139.5 100
D3104 12:11 温岭 15:00 杭州东 - 100
D3120 12:26 温岭 15:09 杭州东 139.5 100
D3208 13:20 温岭 15:52 杭州东 - 100
D5432 13:34 温岭 16:02 杭州东 139.5 100
D3136 13:51 温岭 16:12 杭州东 139.5 100
G7610 14:21 温岭 16:43 杭州东 184 124
D3214 14:50 温岭 17:20 杭州东 - 100
D3210 15:03 温岭 17:43 杭州东 139.5 100
D3108 16:32 温岭 19:05 杭州东 139.5 100
D5590 16:42 温岭 19:15 杭州东 139.5 100
D3206 17:06 温岭 19:48 杭州东 139.5 100
D5586 17:19 温岭 19:54 杭州东 139.5 100
G7666 17:46 温岭 20:03 杭州东 184 124
D3202 18:12 温岭 21:05 杭州东 139.5 100
D5560 18:29 温岭 21:12 杭州东 139.5 100
D3106 18:49 温岭 21:19 杭州东 - 100
D378 19:03 温岭 21:30 杭州东 139.5 100
D3112 19:26 温岭 22:08 杭州东 139.5 100
D380 19:51 温岭 22:15 杭州东 139.5 100
D3232 20:43 温岭 23:05 杭州东 139.5 100
D5466 7:33 温岭 11:06 松江南 184 137.5
D3208 13:20 温岭 16:47 松江南 - 137.5
D3136 13:51 温岭 17:33 松江南 184 137.5
D3102 10:14 温岭 13:03 桐乡 - 113.5
D3120 12:26 温岭 15:59 桐乡 155.5 113.5
D5432 13:34 温岭 16:33 桐乡 155.5 113.5
D3202 18:12 温岭 21:27 桐乡 155.5 113.5
D3106 18:49 温岭 21:47 桐乡 - 113.5
G7670 8:51 温岭 14:30 水家湖 508 333.5
D3231 9:53 温岭 10:23 永嘉 27.5 23.5
D3111 10:28 温岭 11:10 永嘉 27.5 23.5
D5559 11:29 温岭 11:59 永嘉 27.5 23.5
D3107 13:22 温岭 13:52 永嘉 27.5 23.5
D3303 13:47 温岭 14:23 永嘉 27.5 23.5
D3205 14:02 温岭 14:38 永嘉 27.5 23.5
D5451 14:32 温岭 15:02 永嘉 27.5 23.5
D5587 15:24 温岭 15:54 永嘉 27.5 23.5
D3217 18:37 温岭 19:13 永嘉 27.5 23.5
G7674 7:57 温岭 11:46 江宁 373 236
D3214 14:50 温岭 19:55 江宁 - 175
D3211 8:53 温岭 12:39 泉州 193 160
D3231 9:53 温岭 13:48 泉州 193 160
D379 10:55 温岭 14:57 泉州 193 160
D3201 12:08 温岭 15:49 泉州 193 160
D3303 13:47 温岭 17:46 泉州 193 160
D3205 14:02 温岭 18:07 泉州 193 160
D3203 14:13 温岭 18:26 泉州 193 160
D3135 14:41 温岭 18:44 泉州 193 160
D3209 15:03 温岭 19:17 泉州 193 160
D3215 15:36 温岭 19:29 泉州 193 160
D3117 17:02 温岭 21:00 泉州 193 160
D3217 18:37 温岭 22:28 泉州 193 160
G56 10:40 温岭 16:36 泰安 777 476
G56 10:40 温岭 16:55 济南西 815.5 499
D5466 7:33 温岭 10:29 海宁西 148.5 107.5
D3104 12:11 温岭 15:29 海宁西 - 107.5
D5432 13:34 温岭 16:22 海宁西 148.5 107.5
D3136 13:51 温岭 16:41 海宁西 148.5 107.5
D3206 17:06 温岭 20:06 海宁西 148.5 107.5
D3205 14:02 温岭 17:34 涵江 160 134
D3215 15:36 温岭 18:50 涵江 160 134
D5466 7:33 温岭 16:28 淮南东 427 330.5
G7670 8:51 温岭 14:41 淮南东 523 342.5
D3211 8:53 温岭 9:36 温州南 34.5 28.5
G7659 9:14 温岭 9:51 温州南 34.5 28.5
D3231 9:53 温岭 10:36 温州南 34.5 28.5
D3111 10:28 温岭 11:23 温州南 34.5 28.5
D379 10:55 温岭 11:44 温州南 34.5 28.5
D5559 11:29 温岭 12:12 温州南 34.5 28.5
D3105 11:43 温岭 12:31 温州南 - 28.5
D3201 12:08 温岭 12:45 温州南 34.5 28.5
D5589 12:59 温岭 13:36 温州南 34.5 28.5
D3107 13:22 温岭 14:05 温州南 34.5 28.5
D377 13:33 温岭 14:22 温州南 34.5 28.5
D3303 13:47 温岭 14:36 温州南 34.5 28.5
D3205 14:02 温岭 14:51 温州南 34.5 28.5
D3203 14:13 温岭 15:02 温州南 34.5 28.5
D5451 14:32 温岭 15:15 温州南 34.5 28.5
D3135 14:41 温岭 15:24 温州南 34.5 28.5
D3209 15:03 温岭 15:46 温州南 34.5 28.5
D5587 15:24 温岭 16:07 温州南 34.5 28.5
D3215 15:36 温岭 16:13 温州南 34.5 28.5
G7669 15:52 温岭 16:36 温州南 34.5 28.5
G55 16:04 温岭 16:41 温州南 34.5 28.5
D5431 16:15 温岭 16:58 温州南 34.5 28.5
D3117 17:02 温岭 17:45 温州南 34.5 28.5
D3121 17:35 温岭 18:24 温州南 34.5 28.5
D3301 18:20 温岭 19:03 温州南 34.5 28.5
D3217 18:37 温岭 19:26 温州南 34.5 28.5
D381 19:25 温岭 20:02 温州南 34.5 28.5
D3103 20:52 温岭 21:29 温州南 - 28.5
D5455 21:16 温岭 21:51 温州南 34.5 28.5
G7661 21:34 温岭 22:09 温州南 34.5 28.5
G7525 22:08 温岭 22:45 温州南 34.5 28.5
G56 10:40 温岭 13:16 湖州 239 156.5
G7662 10:49 温岭 13:39 湖州 239 156.5
D3118 11:47 温岭 15:12 湖州 174.5 122
G7610 14:21 温岭 17:06 湖州 239 156.5
D3214 14:50 温岭 18:01 湖州 - 122
D5586 17:19 温岭 20:35 湖州 174.5 122
G7674 7:57 温岭 11:32 溧水 346.5 220.5
G56 10:40 温岭 13:59 溧水 346.5 220.5
G7610 14:21 温岭 17:56 溧水 346.5 220.5
D5586 17:19 温岭 21:48 溧水 243 164.5
G7670 8:51 温岭 12:23 溧阳 306.5 196.5
G56 10:40 温岭 13:41 溧阳 306.5 196.5
G7662 10:49 温岭 14:18 溧阳 306.5 196.5
D3118 11:47 温岭 16:03 溧阳 217.5 148.5
G7610 14:21 温岭 17:38 溧阳 306.5 196.5
D3214 14:50 温岭 19:10 溧阳 - 148.5
D5586 17:19 温岭 21:20 溧阳 217.5 148.5
D5432 13:34 温岭 20:08 滁州 370 255.5
D3135 14:41 温岭 19:38 漳州 233 194
D3231 9:53 温岭 10:49 瑞安 42.5 35.5
D3111 10:28 温岭 11:36 瑞安 42.5 35.5
D3201 12:08 温岭 13:00 瑞安 42.5 35.5
D3107 13:22 温岭 14:18 瑞安 42.5 35.5
D377 13:33 温岭 14:35 瑞安 42.5 35.5
D3205 14:02 温岭 15:05 瑞安 42.5 35.5
D3203 14:13 温岭 15:15 瑞安 42.5 35.5
D3135 14:41 温岭 15:37 瑞安 42.5 35.5
D3209 15:03 温岭 15:59 瑞安 42.5 35.5
D3215 15:36 温岭 16:27 瑞安 42.5 35.5
D3117 17:02 温岭 17:58 瑞安 42.5 35.5
D3301 18:20 温岭 19:16 瑞安 42.5 35.5
D3211 8:53 温岭 10:52 福安 97.5 81.5
D379 10:55 温岭 13:00 福安 97.5 81.5
D3105 11:43 温岭 13:47 福安 - 81.5
D3303 13:47 温岭 15:59 福安 97.5 81.5
D3205 14:02 温岭 16:18 福安 97.5 81.5
D3301 18:20 温岭 20:19 福安 97.5 81.5
D381 19:25 温岭 21:35 福安 97.5 81.5
D377 13:33 温岭 16:44 福州 141.5 117.5
G55 16:04 温岭 18:50 福州 141.5 117.5
D3301 18:20 温岭 21:14 福州 141.5 117.5
D3211 8:53 温岭 11:41 福州南 138.5 115.5
D3231 9:53 温岭 12:42 福州南 138.5 115.5
D3111 10:28 温岭 13:39 福州南 138.5 115.5
D379 10:55 温岭 13:50 福州南 138.5 115.5
D3105 11:43 温岭 14:32 福州南 - 115.5
D3201 12:08 温岭 14:52 福州南 138.5 115.5
D3107 13:22 温岭 16:02 福州南 138.5 115.5
D3303 13:47 温岭 16:48 福州南 138.5 115.5
D3205 14:02 温岭 17:07 福州南 138.5 115.5
D3203 14:13 温岭 17:22 福州南 138.5 115.5
D3135 14:41 温岭 17:40 福州南 138.5 115.5
D3209 15:03 温岭 18:08 福州南 138.5 115.5
D3215 15:36 温岭 18:20 福州南 138.5 115.5
D3117 17:02 温岭 19:57 福州南 138.5 115.5
D3121 17:35 温岭 20:35 福州南 138.5 115.5
D3217 18:37 温岭 21:24 福州南 138.5 115.5
D381 19:25 温岭 22:30 福州南 138.5 115.5
D3103 20:52 温岭 23:18 福州南 - 115.5
D3211 8:53 温岭 11:57 福清 150 125
D379 10:55 温岭 14:10 福清 150 125
D3135 14:41 温岭 17:56 福清 150 125
D3209 15:03 温岭 18:27 福清 150 125
D3117 17:02 温岭 20:13 福清 150 125
D3217 18:37 温岭 21:41 福清 150 125
D3231 9:53 温岭 11:26 福鼎 67.5 56.5
D377 13:33 温岭 15:12 福鼎 67.5 56.5
D3203 14:13 温岭 15:58 福鼎 67.5 56.5
D3135 14:41 温岭 16:14 福鼎 67.5 56.5
D3209 15:03 温岭 16:39 福鼎 67.5 56.5
D3215 15:36 温岭 17:00 福鼎 67.5 56.5
G55 16:04 温岭 17:21 福鼎 67.5 56.5
D3121 17:35 温岭 19:08 福鼎 67.5 56.5
D381 19:25 温岭 20:52 福鼎 67.5 56.5
D379 10:55 温岭 11:13 绅坊 15.5 12.5
D377 13:33 温岭 13:51 绅坊 15.5 12.5
D3205 14:02 温岭 14:20 绅坊 15.5 12.5
D3135 14:41 温岭 14:59 绅坊 15.5 12.5
D3217 18:37 温岭 18:55 绅坊 15.5 12.5
G7674 7:57 温岭 10:02 绍兴北 151 104
G7670 8:51 温岭 10:57 绍兴北 151 104
D3102 10:14 温岭 12:04 绍兴北 - 86.5
G56 10:40 温岭 12:27 绍兴北 151 104
G7662 10:49 温岭 12:39 绍兴北 151 104
D3118 11:47 温岭 14:17 绍兴北 118.5 86.5
D3104 12:11 温岭 14:35 绍兴北 - 86.5
D3120 12:26 温岭 14:44 绍兴北 118.5 86.5
D5432 13:34 温岭 15:38 绍兴北 118.5 86.5
D3136 13:51 温岭 15:44 绍兴北 118.5 86.5
G7610 14:21 温岭 16:18 绍兴北 151 104
D3214 14:50 温岭 16:54 绍兴北 - 86.5
D3210 15:03 温岭 17:06 绍兴北 118.5 86.5
D3108 16:32 温岭 18:40 绍兴北 118.5 86.5
D5590 16:42 温岭 18:52 绍兴北 118.5 86.5
D3206 17:06 温岭 19:23 绍兴北 118.5 86.5
G7666 17:46 温岭 19:38 绍兴北 151 104
D3202 18:12 温岭 20:40 绍兴北 118.5 86.5
D5560 18:29 温岭 20:47 绍兴北 118.5 86.5
D3106 18:49 温岭 20:54 绍兴北 - 86.5
D378 19:03 温岭 21:05 绍兴北 118.5 86.5
D3112 19:26 温岭 21:42 绍兴北 118.5 86.5
D380 19:51 温岭 21:49 绍兴北 118.5 86.5
D3232 20:43 温岭 22:40 绍兴北 118.5 86.5
D3135 14:41 温岭 17:11 罗源 115.5 96.5
D3121 17:35 温岭 20:06 罗源 115.5 96.5
D5466 7:33 温岭 15:33 肥东 374 296.5
D3211 8:53 温岭 10:08 苍南 54.5 45.5
D3231 9:53 温岭 11:08 苍南 54.5 45.5
D3111 10:28 温岭 12:01 苍南 54.5 45.5
D379 10:55 温岭 12:16 苍南 54.5 45.5
D3105 11:43 温岭 13:03 苍南 - 45.5
D3201 12:08 温岭 13:19 苍南 54.5 45.5
D377 13:33 温岭 14:54 苍南 54.5 45.5
D3303 13:47 温岭 15:10 苍南 54.5 45.5
D3205 14:02 温岭 15:29 苍南 54.5 45.5
D3203 14:13 温岭 15:40 苍南 54.5 45.5
D3209 15:03 温岭 16:22 苍南 54.5 45.5
D3117 17:02 温岭 18:23 苍南 54.5 45.5
D3121 17:35 温岭 18:50 苍南 54.5 45.5
D3217 18:37 温岭 19:52 苍南 54.5 45.5
D381 19:25 温岭 20:34 苍南 54.5 45.5
D5466 7:33 温岭 12:42 苏州 226 172.5
D3136 13:51 温岭 18:46 苏州 226 172.5
D5590 16:42 温岭 21:19 苏州 226 172.5
D5432 13:34 温岭 18:31 苏州北 235 171.5
D5466 7:33 温岭 12:16 苏州园区 222.5 169.5
D3136 13:51 温岭 18:31 苏州园区 222.5 169.5
D3231 9:53 温岭 13:21 莆田 168 140
D379 10:55 温岭 14:31 莆田 168 140
D3303 13:47 温岭 17:20 莆田 168 140
D3203 14:13 温岭 17:58 莆田 168 140
D3135 14:41 温岭 18:17 莆田 168 140
D3209 15:03 温岭 18:50 莆田 168 140
D3215 15:36 温岭 19:02 莆田 168 140
D3117 17:02 温岭 20:34 莆田 168 140
以上仅供参考。
相关查询:

温岭列车时刻表查询http://shike.114piaowu.com/wenling/

温岭高铁网上订票http://gaotie.114piaowu.com/yuding/wenling.html

温岭高铁余票查询http://gaotie.114piaowu.com/yupiao/wenling.html

