登录 QQ 注册 我的订单 投诉建议 帮助中心 手机版
收藏本站

您好,欢迎光临国内领先的12306网上订火车票官网--114票务网!

火车票预订手机版
当前位置:首页>> 新闻资讯>> 火车票新闻资讯 >> 四平东站高铁时刻表
  • 出发城市:
  • 到达城市:
  • 乘车日期:

四平东站高铁时刻表

来源:www.114piaowu.com  日期:2014-03-07 09:20:13 编者:
四平东高铁时刻表
车次 出发时间 出发站 到达时间 到达站 一等票价 二等票价
G8029 8:22 四平东 8:37 公主岭南 39.5 24.5
D8029 8:55 四平东 9:14 公主岭南 26.5 16.5
G8001 9:22 四平东 9:37 公主岭南 39.5 24.5
G8003 10:06 四平东 10:21 公主岭南 39.5 24.5
D8003 12:02 四平东 12:21 公主岭南 26.5 16.5
G8007 12:15 四平东 12:30 公主岭南 39.5 24.5
D29 12:49 四平东 13:05 公主岭南 26.5 16.5
D8005 14:03 四平东 14:22 公主岭南 26.5 16.5
G8015 16:22 四平东 16:37 公主岭南 39.5 24.5
D179 17:30 四平东 17:45 公主岭南 26.5 16.5
G8017 17:45 四平东 18:00 公主岭南 39.5 24.5
G8019 19:20 四平东 19:35 公主岭南 39.5 24.5
D24 8:36 四平东 14:17 北京 315.5 246.5
D74 11:49 四平东 17:47 北京 315.5 246.5
D30 16:12 四平东 22:22 北京 315.5 246.5
D164 7:27 四平东 11:42 北戴河 246 187
G357 12:28 四平东 13:41 双城北 233.5 145.5
D25 16:33 四平东 17:58 双城北 156.5 97.5
D179 17:30 四平东 19:16 双城北 156.5 97.5
G323 19:03 四平东 20:17 双城北 233.5 145.5
D101 19:54 四平东 21:30 双城北 156.5 97.5
G8029 8:22 四平东 9:44 吉林 134 91
D8029 8:55 四平东 10:30 吉林 102.5 71.5
G8003 10:06 四平东 11:27 吉林 134 91
D8003 12:02 四平东 13:34 吉林 102.5 71.5
G8007 12:15 四平东 13:43 吉林 134 91
G8011 14:10 四平东 15:25 吉林 134 91
G8013 15:15 四平东 16:30 吉林 134 91
D8007 15:40 四平东 17:06 吉林 102.5 71.5
G8017 17:45 四平东 19:06 吉林 134 91
G8019 19:20 四平东 20:41 吉林 134 91
G305 10:21 四平东 11:45 哈尔滨西 262.5 164.5
G357 12:28 四平东 13:57 哈尔滨西 262.5 164.5
D29 12:49 四平东 14:52 哈尔滨西 176.5 110.5
G311 13:38 四平东 15:09 哈尔滨西 262.5 164.5
G313 14:18 四平东 15:49 哈尔滨西 262.5 164.5
D25 16:33 四平东 18:14 哈尔滨西 176.5 110.5
D179 17:30 四平东 19:33 哈尔滨西 176.5 110.5
G323 19:03 四平东 20:34 哈尔滨西 262.5 164.5
D177 19:45 四平东 21:29 哈尔滨西 176.5 110.5
D101 19:54 四平东 21:50 哈尔滨西 176.5 110.5
D27 21:13 四平东 23:07 哈尔滨西 176.5 110.5
D164 7:27 四平东 12:48 唐山 290 224
D24 8:36 四平东 13:05 唐山北 287 222
D8002 7:49 四平东 11:33 大连 286 179
D8008 10:08 四平东 13:33 大连 286 179
D8010 10:59 四平东 15:00 大连 286 179
D8012 13:10 四平东 16:54 大连 286 179
G8014 14:12 四平东 17:18 大连 420 262
D8014 15:39 四平东 19:22 大连 286 179
G8024 18:38 四平东 21:39 大连 420 262
D8018 19:20 四平东 22:58 大连 286 179
G8002 7:10 四平东 9:50 大连北 409 255
G8004 8:11 四平东 10:59 大连北 409 255
G306 9:11 四平东 12:08 大连北 409 255
G8008 10:03 四平东 13:05 大连北 409 255
G312 12:33 四平东 15:15 大连北 409 255
G316 13:56 四平东 16:38 大连北 409 255
G8020 17:01 四平东 19:41 大连北 409 255
D8016 17:15 四平东 20:41 大连北 278 173
G324 18:03 四平东 20:38 大连北 409 255
G332 20:43 四平东 23:10 大连北 409 255
D164 7:27 四平东 13:57 天津 312.5 243.5
D164 7:27 四平东 14:14 天津西 315.5 245.5
D164 7:27 四平东 11:09 山海关 232 175
D74 11:49 四平东 15:14 山海关 232 175
D30 16:12 四平东 19:47 山海关 232 175
D8002 7:49 四平东 8:17 开原西 38.5 23.5
G8004 8:11 四平东 8:32 开原西 57.5 35.5
D8112 10:10 四平东 10:39 开原西 38.5 23.5
G312 12:33 四平东 12:55 开原西 57.5 35.5
D8012 13:10 四平东 13:38 开原西 38.5 23.5
G8014 14:12 四平东 14:33 开原西 57.5 35.5
D180 14:48 四平东 15:17 开原西 38.5 23.5
G8020 17:01 四平东 17:22 开原西 57.5 35.5
G8024 18:38 四平东 18:59 开原西 57.5 35.5
D29 12:49 四平东 13:54 德惠西 99.5 62.5
G313 14:18 四平东 15:09 德惠西 148.5 92.5
D179 17:30 四平东 18:27 德惠西 99.5 62.5
D101 19:54 四平东 20:52 德惠西 99.5 62.5
D27 21:13 四平东 22:11 德惠西 99.5 62.5
D29 12:49 四平东 14:17 扶余北 128.5 80.5
G311 13:38 四平东 14:41 扶余北 190.5 119.5
D179 17:30 四平东 18:46 扶余北 128.5 80.5
D177 19:45 四平东 20:58 扶余北 128.5 80.5
D27 21:13 四平东 22:31 扶余北 128.5 80.5
D164 7:27 四平东 7:43 昌图西 24.5 15.5
D8112 10:10 四平东 10:26 昌图西 24.5 15.5
D74 11:49 四平东 12:05 昌图西 24.5 15.5
D180 14:48 四平东 15:04 昌图西 24.5 15.5
D8114 15:47 四平东 16:03 昌图西 24.5 15.5
D8032 18:28 四平东 18:48 昌图西 24.5 15.5
G306 9:11 四平东 11:40 普湾 381 238
D8010 10:59 四平东 14:27 普湾 257 161
G312 12:33 四平东 14:55 普湾 381 238
G316 13:56 四平东 16:18 普湾 381 238
D8014 15:39 四平东 18:49 普湾 257 161
G8002 7:10 四平东 8:03 沈阳 135.5 84.5
D8002 7:49 四平东 9:04 沈阳 91.5 56.5
D8112 10:10 四平东 11:28 沈阳 91.5 56.5
G324 18:03 四平东 18:57 沈阳 135.5 84.5
D164 7:27 四平东 8:37 沈阳北 88.5 55.5
G8004 8:11 四平东 9:00 沈阳北 131.5 82.5
D24 8:36 四平东 9:26 沈阳北 88.5 55.5
G306 9:11 四平东 9:53 沈阳北 131.5 82.5
G8008 10:03 四平东 10:52 沈阳北 131.5 82.5
D8008 10:08 四平东 11:07 沈阳北 88.5 55.5
D8112 10:10 四平东 11:17 沈阳北 88.5 55.5
D8010 10:59 四平东 11:58 沈阳北 88.5 55.5
G8030 11:38 四平东 12:20 沈阳北 131.5 82.5
D74 11:49 四平东 12:51 沈阳北 88.5 55.5
G356 12:11 四平东 13:01 沈阳北 131.5 82.5
D8030 12:20 四平东 13:25 沈阳北 88.5 55.5
G312 12:33 四平东 13:23 沈阳北 131.5 82.5
D8012 13:10 四平东 14:21 沈阳北 88.5 55.5
G316 13:56 四平东 14:39 沈阳北 131.5 82.5
G8014 14:12 四平东 15:08 沈阳北 131.5 82.5
D180 14:48 四平东 15:52 沈阳北 88.5 55.5
D8014 15:39 四平东 16:38 沈阳北 88.5 55.5
G8034 15:41 四平东 16:30 沈阳北 131.5 82.5
D8114 15:47 四平东 16:48 沈阳北 88.5 55.5
D30 16:12 四平东 17:31 沈阳北 88.5 55.5
G360 16:33 四平东 17:16 沈阳北 131.5 82.5
G8020 17:01 四平东 17:50 沈阳北 131.5 82.5
D8016 17:15 四平东 18:20 沈阳北 88.5 55.5
D8032 18:28 四平东 19:33 沈阳北 88.5 55.5
G8024 18:38 四平东 19:27 沈阳北 131.5 82.5
D8018 19:20 四平东 20:19 沈阳北 88.5 55.5
G8038 20:11 四平东 20:53 沈阳北 131.5 82.5
D8034 20:30 四平东 21:35 沈阳北 88.5 55.5
G332 20:43 四平东 21:26 沈阳北 131.5 82.5
G8036 21:36 四平东 22:18 沈阳北 131.5 82.5
D8002 7:49 四平东 9:53 海城西 157.5 98.5
G8008 10:03 四平东 11:44 海城西 234.5 146.5
D8014 15:39 四平东 17:36 海城西 157.5 98.5
G324 18:03 四平东 19:37 海城西 234.5 146.5
D8018 19:20 四平东 21:18 海城西 157.5 98.5
D24 8:36 四平东 12:37 滦县 272 208
D8010 10:59 四平东 14:10 瓦房店西 239 149
G8014 14:12 四平东 16:38 瓦房店西 356 222
G8002 7:10 四平东 9:03 盖州西 282.5 176.5
G8004 8:11 四平东 10:12 盖州西 282.5 176.5
G8008 10:03 四平东 12:11 盖州西 282.5 176.5
D8010 10:59 四平东 13:29 盖州西 190.5 118.5
D8012 13:10 四平东 15:41 盖州西 190.5 118.5
G316 13:56 四平东 15:44 盖州西 282.5 176.5
G8024 18:38 四平东 20:40 盖州西 282.5 176.5
D8018 19:20 四平东 21:45 盖州西 190.5 118.5
D164 7:27 四平东 9:38 盘锦北 145.5 103.5
D30 16:12 四平东 20:06 秦皇岛 238 180
G8002 7:10 四平东 8:51 营口东 262.5 163.5
D8002 7:49 四平东 10:11 营口东 176.5 110.5
G306 9:11 四平东 11:02 营口东 262.5 163.5
G8008 10:03 四平东 11:59 营口东 262.5 163.5
D8010 10:59 四平东 13:14 营口东 176.5 110.5
G8014 14:12 四平东 16:07 营口东 262.5 163.5
D8014 15:39 四平东 17:54 营口东 176.5 110.5
G8020 17:01 四平东 18:42 营口东 262.5 163.5
G8024 18:38 四平东 20:27 营口东 262.5 163.5
D164 7:27 四平东 10:22 葫芦岛北 187 137
D24 8:36 四平东 10:57 葫芦岛北 187 137
D74 11:49 四平东 14:29 葫芦岛北 187 137
G8004 8:11 四平东 9:32 辽阳 183.5 114.5
G306 9:11 四平东 10:28 辽阳 183.5 114.5
G8008 10:03 四平东 11:24 辽阳 183.5 114.5
D8010 10:59 四平东 12:31 辽阳 123.5 76.5
G8024 18:38 四平东 20:00 辽阳 183.5 114.5
D8018 19:20 四平东 20:53 辽阳 123.5 76.5
G332 20:43 四平东 21:57 辽阳 183.5 114.5
G8002 7:10 四平东 7:39 铁岭西 92.5 57.5
D164 7:27 四平东 8:07 铁岭西 61.5 38.5
D8002 7:49 四平东 8:36 铁岭西 61.5 38.5
G8008 10:03 四平东 10:32 铁岭西 92.5 57.5
D8112 10:10 四平东 10:55 铁岭西 61.5 38.5
D74 11:49 四平东 12:29 铁岭西 61.5 38.5
G356 12:11 四平东 12:41 铁岭西 92.5 57.5
D8030 12:20 四平东 13:01 铁岭西 61.5 38.5
D8012 13:10 四平东 13:57 铁岭西 61.5 38.5
G8014 14:12 四平东 14:48 铁岭西 92.5 57.5
D180 14:48 四平东 15:32 铁岭西 61.5 38.5
G8034 15:41 四平东 16:10 铁岭西 92.5 57.5
D8114 15:47 四平东 16:26 铁岭西 61.5 38.5
D30 16:12 四平东 16:47 铁岭西 61.5 38.5
D8016 17:15 四平东 17:56 铁岭西 61.5 38.5
G324 18:03 四平东 18:33 铁岭西 92.5 57.5
D8034 20:30 四平东 21:11 铁岭西 61.5 38.5
D164 7:27 四平东 10:04 锦州南 171.5 124.5
D30 16:12 四平东 18:50 锦州南 171.5 124.5
G8029 8:22 四平东 9:00 长春 95.5 59.5
D8029 8:55 四平东 9:43 长春 63.5 39.5
G8001 9:22 四平东 10:00 长春 95.5 59.5
G8003 10:06 四平东 10:44 长春 95.5 59.5
D8001 10:46 四平东 11:29 长春 63.5 39.5
G8005 11:30 四平东 12:01 长春 95.5 59.5
D8003 12:02 四平东 12:51 长春 63.5 39.5
G8007 12:15 四平东 12:59 长春 95.5 59.5
D21 13:24 四平东 14:05 长春 63.5 39.5
D8005 14:03 四平东 14:51 长春 63.5 39.5
G8011 14:10 四平东 14:41 长春 95.5 59.5
D8031 15:00 四平东 15:42 长春 63.5 39.5
G8013 15:15 四平东 15:46 长春 95.5 59.5
D8007 15:40 四平东 16:23 长春 63.5 39.5
G8015 16:22 四平东 17:00 长春 95.5 59.5
D8011 17:27 四平东 18:10 长春 63.5 39.5
G8017 17:45 四平东 18:23 长春 95.5 59.5
G8037 18:17 四平东 18:48 长春 95.5 59.5
D8013 19:12 四平东 19:55 长春 63.5 39.5
G8019 19:20 四平东 19:58 长春 95.5 59.5
G8021 20:27 四平东 21:06 长春 95.5 59.5
D8015 20:49 四平东 21:38 长春 63.5 39.5
G8023 21:33 四平东 22:04 长春 95.5 59.5
D8017 22:02 四平东 22:44 长春 63.5 39.5
G305 10:21 四平东 10:47 长春西 86.5 53.5
G8007 12:15 四平东 12:47 长春西 86.5 53.5
G357 12:28 四平东 12:54 长春西 86.5 53.5
D29 12:49 四平东 13:25 长春西 57.5 36.5
D21 13:24 四平东 13:54 长春西 57.5 36.5
G311 13:38 四平东 14:04 长春西 86.5 53.5
G313 14:18 四平东 14:44 长春西 86.5 53.5
D25 16:33 四平东 17:03 长春西 57.5 36.5
D179 17:30 四平东 18:03 长春西 57.5 36.5
G323 19:03 四平东 19:29 长春西 86.5 53.5
D177 19:45 四平东 20:15 长春西 57.5 36.5
D101 19:54 四平东 20:24 长春西 57.5 36.5
G8021 20:27 四平东 20:53 长春西 86.5 53.5
D8015 20:49 四平东 21:26 长春西 57.5 36.5
D27 21:13 四平东 21:43 长春西 57.5 36.5
G8004 8:11 四平东 9:45 鞍山西 205.5 128.5
G306 9:11 四平东 10:41 鞍山西 205.5 128.5
D8008 10:08 四平东 11:49 鞍山西 138.5 86.5
D8010 10:59 四平东 12:46 鞍山西 138.5 86.5
G312 12:33 四平东 14:01 鞍山西 205.5 128.5
D8012 13:10 四平东 15:04 鞍山西 138.5 86.5
G316 13:56 四平东 15:17 鞍山西 205.5 128.5
G8014 14:12 四平东 15:45 鞍山西 205.5 128.5
D8014 15:39 四平东 17:20 鞍山西 138.5 86.5
D8016 17:15 四平东 19:03 鞍山西 138.5 86.5
G8008 10:03 四平东 12:24 鲅鱼圈 304.5 190.5
D8010 10:59 四平东 13:44 鲅鱼圈 204.5 127.5
G8020 17:01 四平东 19:00 鲅鱼圈 304.5 190.5
D8016 17:15 四平东 19:49 鲅鱼圈 204.5 127.5
以上仅供参考。
相关查询:

四平东列车时刻表查询http://shike.114piaowu.com/sipingdong/

四平东高铁网上订票http://gaotie.114piaowu.com/yuding/sipingdong.html

四平东高铁余票查询http://gaotie.114piaowu.com/yupiao/sipingdong.html

四平东高铁票价查询http://gaotie.114piaowu.com/piaojia/sipingdong.html

四平东火车站http://huochezhan.114piaowu.com/sipingdong.html

四平火车票代售点http://daishoudian.114piaowu.com/siping/

四平景点门票http://jingdian.114piaowu.com/siping/

分享到:
标签 四平东站 四平东高铁 四平东高铁时刻表
铁路专题
12306| 铁友网| 深茂铁路| 茂湛高铁| 网上火车票| 京广高铁| 途牛机票| 大西高铁| 成渝客运专线| 汽车票取票| 达巴铁路| 杭甬高铁| 2016年春运| 云桂高铁| 火车票改签新规定| 沈丹高铁| 沪汉蓉高铁| 沪宁高铁| 呼准铁路| 徐州观音机场| 渝长厦高铁| 飞机儿童票| 郑万高铁| 火车票代售点| 京九高铁| 火车票退票