宁德高铁时刻表
来源:www.114piaowu.com
日期:2014-02-12 13:30:13
编者:
| 宁德高铁时刻表 | ||||||
| 车次 | 出发时间 | 出发站 | 到达时间 | 到达站 | 一等票价 | 二等票价 |
| D3118 | 9:40 | 宁德 | 12:19 | 三门县 | 131.5 | 109.5 |
| D3214 | 12:26 | 宁德 | 15:22 | 三门县 | - | 109.5 |
| D3204 | 14:07 | 宁德 | 16:46 | 三门县 | 131.5 | 109.5 |
| D3106 | 16:23 | 宁德 | 19:21 | 三门县 | - | 109.5 |
| D3122 | 7:25 | 宁德 | 13:07 | 上海虹桥 | 302.5 | 235.5 |
| D3102 | 8:05 | 宁德 | 13:53 | 上海虹桥 | - | 235.5 |
| D382 | 8:15 | 宁德 | 14:40 | 上海虹桥 | 302.5 | 235.5 |
| D3104 | 9:58 | 宁德 | 16:32 | 上海虹桥 | - | 235.5 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 17:50 | 上海虹桥 | 302.5 | 235.5 |
| D3204 | 14:07 | 宁德 | 20:07 | 上海虹桥 | 302.5 | 235.5 |
| D3108 | 14:36 | 宁德 | 20:21 | 上海虹桥 | 302.5 | 235.5 |
| D3206 | 14:52 | 宁德 | 21:03 | 上海虹桥 | 302.5 | 235.5 |
| D3114 | 15:44 | 宁德 | 21:41 | 上海虹桥 | - | 235.5 |
| D3106 | 16:23 | 宁德 | 22:42 | 上海虹桥 | - | 235.5 |
| D378 | 16:54 | 宁德 | 22:52 | 上海虹桥 | 302.5 | 235.5 |
| D3104 | 9:58 | 宁德 | 14:13 | 上虞北 | - | 166 |
| D3218 | 10:55 | 宁德 | 14:53 | 上虞北 | 209.5 | 166 |
| D3204 | 14:07 | 宁德 | 18:13 | 上虞北 | 209.5 | 166 |
| D3206 | 14:52 | 宁德 | 19:08 | 上虞北 | 209.5 | 166 |
| D3114 | 15:44 | 宁德 | 19:40 | 上虞北 | - | 166 |
| D3112 | 17:19 | 宁德 | 21:27 | 上虞北 | 209.5 | 166 |
| D382 | 8:15 | 宁德 | 10:47 | 临海 | 123.5 | 103.5 |
| D3104 | 9:58 | 宁德 | 12:37 | 临海 | - | 103.5 |
| D3214 | 12:26 | 宁德 | 15:08 | 临海 | - | 103.5 |
| D3112 | 17:19 | 宁德 | 19:51 | 临海 | 123.5 | 103.5 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 19:50 | 丹阳 | 380.5 | 300.5 |
| D3204 | 14:07 | 宁德 | 15:46 | 乐清 | 84.5 | 70.5 |
| D3106 | 16:23 | 宁德 | 18:15 | 乐清 | - | 70.5 |
| D378 | 16:54 | 宁德 | 18:36 | 乐清 | 84.5 | 70.5 |
| D3232 | 18:30 | 宁德 | 20:15 | 乐清 | 84.5 | 70.5 |
| D382 | 8:15 | 宁德 | 12:07 | 余姚北 | 193.5 | 156 |
| D3118 | 9:40 | 宁德 | 13:36 | 余姚北 | 193.5 | 156 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 15:21 | 余姚北 | 193.5 | 156 |
| D3108 | 14:36 | 宁德 | 18:15 | 余姚北 | 193.5 | 156 |
| D3206 | 14:52 | 宁德 | 18:46 | 余姚北 | 193.5 | 156 |
| D3112 | 17:19 | 宁德 | 21:11 | 余姚北 | 193.5 | 156 |
| D3102 | 8:05 | 宁德 | 12:43 | 余杭 | - | 193.5 |
| D382 | 8:15 | 宁德 | 13:25 | 余杭 | 252 | 193.5 |
| D3104 | 9:58 | 宁德 | 15:20 | 余杭 | - | 193.5 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 16:25 | 余杭 | 252 | 193.5 |
| D3108 | 14:36 | 宁德 | 19:21 | 余杭 | 252 | 193.5 |
| D3106 | 16:23 | 宁德 | 21:31 | 余杭 | - | 193.5 |
| D378 | 16:54 | 宁德 | 21:42 | 余杭 | 252 | 193.5 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 18:42 | 北京南 | 1173 | 737 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 20:29 | 南京 | 414 | 328.5 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 14:18 | 南京南 | 488.5 | 330.5 |
| D3118 | 9:40 | 宁德 | 16:41 | 南京南 | 372.5 | 268 |
| D3214 | 12:26 | 宁德 | 20:06 | 南京南 | - | 268 |
| D3135 | 17:00 | 宁德 | 19:55 | 南靖 | 137.5 | 114.5 |
| D6331 | 13:38 | 宁德 | 16:22 | 厦门 | 121.5 | 101.5 |
| D6333 | 17:57 | 宁德 | 20:32 | 厦门 | 121.5 | 101.5 |
| D3219 | 9:34 | 宁德 | 11:53 | 厦门北 | 110.5 | 91.5 |
| D3211 | 11:06 | 宁德 | 13:06 | 厦门北 | 110.5 | 91.5 |
| D379 | 13:15 | 宁德 | 15:25 | 厦门北 | 110.5 | 91.5 |
| D6331 | 13:38 | 宁德 | 15:58 | 厦门北 | 110.5 | 91.5 |
| D3213 | 14:56 | 宁德 | 17:18 | 厦门北 | - | 91.5 |
| D3303 | 16:13 | 宁德 | 18:13 | 厦门北 | 110.5 | 91.5 |
| D3205 | 16:32 | 宁德 | 18:36 | 厦门北 | 110.5 | 91.5 |
| D3203 | 16:47 | 宁德 | 18:55 | 厦门北 | 110.5 | 91.5 |
| D3135 | 17:00 | 宁德 | 19:18 | 厦门北 | 110.5 | 91.5 |
| D3209 | 17:33 | 宁德 | 19:50 | 厦门北 | 110.5 | 91.5 |
| D3215 | 17:45 | 宁德 | 19:57 | 厦门北 | 110.5 | 91.5 |
| D3119 | 19:03 | 宁德 | 21:08 | 厦门北 | 110.5 | 91.5 |
| D3117 | 19:17 | 宁德 | 21:28 | 厦门北 | 110.5 | 91.5 |
| D3217 | 20:49 | 宁德 | 22:55 | 厦门北 | 110.5 | 91.5 |
| D3122 | 7:25 | 宁德 | 9:38 | 台州 | 115.5 | 96.5 |
| D382 | 8:15 | 宁德 | 10:35 | 台州 | 115.5 | 96.5 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 10:51 | 台州 | 115.5 | 96.5 |
| D3302 | 9:01 | 宁德 | 11:23 | 台州 | 115.5 | 96.5 |
| D3118 | 9:40 | 宁德 | 11:58 | 台州 | 115.5 | 96.5 |
| D3104 | 9:58 | 宁德 | 12:23 | 台州 | - | 96.5 |
| D3216 | 10:39 | 宁德 | 13:00 | 台州 | 115.5 | 96.5 |
| D3218 | 10:55 | 宁德 | 13:10 | 台州 | 115.5 | 96.5 |
| D3304 | 13:34 | 宁德 | 16:02 | 台州 | 115.5 | 96.5 |
| D3204 | 14:07 | 宁德 | 16:25 | 台州 | 115.5 | 96.5 |
| D3108 | 14:36 | 宁德 | 16:43 | 台州 | 115.5 | 96.5 |
| D3206 | 14:52 | 宁德 | 17:17 | 台州 | 115.5 | 96.5 |
| D3114 | 15:44 | 宁德 | 18:03 | 台州 | - | 96.5 |
| D3106 | 16:23 | 宁德 | 19:01 | 台州 | - | 96.5 |
| D378 | 16:54 | 宁德 | 19:14 | 台州 | 115.5 | 96.5 |
| D3112 | 17:19 | 宁德 | 19:38 | 台州 | 115.5 | 96.5 |
| D380 | 17:46 | 宁德 | 20:02 | 台州 | 115.5 | 96.5 |
| D3232 | 18:30 | 宁德 | 20:54 | 台州 | 115.5 | 96.5 |
| D3212 | 19:26 | 宁德 | 21:26 | 台州 | 115.5 | 96.5 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 17:14 | 嘉兴南 | 273 | 211 |
| D3114 | 15:44 | 宁德 | 21:00 | 嘉兴南 | - | 211 |
| D378 | 16:54 | 宁德 | 22:17 | 嘉兴南 | 273 | 211 |
| D382 | 8:15 | 宁德 | 14:04 | 嘉善南 | 279 | 216 |
| D3204 | 14:07 | 宁德 | 19:35 | 嘉善南 | 279 | 216 |
| D3108 | 14:36 | 宁德 | 19:51 | 嘉善南 | 279 | 216 |
| D3206 | 14:52 | 宁德 | 20:33 | 嘉善南 | 279 | 216 |
| D3302 | 9:01 | 宁德 | 9:38 | 太姥山 | 32.5 | 27.5 |
| D3118 | 9:40 | 宁德 | 10:12 | 太姥山 | 32.5 | 27.5 |
| D3104 | 9:58 | 宁德 | 10:30 | 太姥山 | - | 27.5 |
| D3216 | 10:39 | 宁德 | 11:12 | 太姥山 | 32.5 | 27.5 |
| D6334 | 15:10 | 宁德 | 15:48 | 太姥山 | 32.5 | 27.5 |
| D378 | 16:54 | 宁德 | 17:26 | 太姥山 | 32.5 | 27.5 |
| D6338 | 18:53 | 宁德 | 19:35 | 太姥山 | 32.5 | 27.5 |
| D3118 | 9:40 | 宁德 | 12:46 | 奉化 | 156 | 129 |
| D3216 | 10:39 | 宁德 | 13:43 | 奉化 | 156 | 129 |
| D3122 | 7:25 | 宁德 | 10:37 | 宁波东 | 167 | 139 |
| D3102 | 8:05 | 宁德 | 11:13 | 宁波东 | - | 139 |
| D382 | 8:15 | 宁德 | 11:35 | 宁波东 | 167 | 139 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 11:45 | 宁波东 | 167 | 139 |
| D3302 | 9:01 | 宁德 | 12:19 | 宁波东 | 167 | 139 |
| D3118 | 9:40 | 宁德 | 13:03 | 宁波东 | 167 | 139 |
| D3104 | 9:58 | 宁德 | 13:30 | 宁波东 | - | 139 |
| D3216 | 10:39 | 宁德 | 14:00 | 宁波东 | 167 | 139 |
| D3218 | 10:55 | 宁德 | 14:11 | 宁波东 | 167 | 139 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 14:51 | 宁波东 | 167 | 139 |
| D3214 | 12:26 | 宁德 | 16:02 | 宁波东 | - | 139 |
| D3304 | 13:34 | 宁德 | 16:55 | 宁波东 | 167 | 139 |
| D3204 | 14:07 | 宁德 | 17:31 | 宁波东 | 167 | 139 |
| D3108 | 14:36 | 宁德 | 17:43 | 宁波东 | 167 | 139 |
| D3206 | 14:52 | 宁德 | 18:14 | 宁波东 | 167 | 139 |
| D3114 | 15:44 | 宁德 | 18:57 | 宁波东 | - | 139 |
| D3106 | 16:23 | 宁德 | 20:02 | 宁波东 | - | 139 |
| D378 | 16:54 | 宁德 | 20:14 | 宁波东 | 167 | 139 |
| D3112 | 17:19 | 宁德 | 20:38 | 宁波东 | 167 | 139 |
| D380 | 17:46 | 宁德 | 20:57 | 宁波东 | 167 | 139 |
| D3232 | 18:30 | 宁德 | 21:48 | 宁波东 | 167 | 139 |
| D3212 | 19:26 | 宁德 | 22:20 | 宁波东 | 167 | 139 |
| D3122 | 7:25 | 宁德 | 10:09 | 宁海 | 143.5 | 120.5 |
| D3104 | 9:58 | 宁德 | 13:01 | 宁海 | - | 120.5 |
| D3218 | 10:55 | 宁德 | 13:41 | 宁海 | 143.5 | 120.5 |
| D3204 | 14:07 | 宁德 | 17:01 | 宁海 | 143.5 | 120.5 |
| D3108 | 14:36 | 宁德 | 17:14 | 宁海 | 143.5 | 120.5 |
| D378 | 16:54 | 宁德 | 19:45 | 宁海 | 143.5 | 120.5 |
| D3118 | 9:40 | 宁德 | 15:48 | 宜兴 | 308.5 | 228 |
| D3214 | 12:26 | 宁德 | 18:31 | 宜兴 | - | 228 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 19:26 | 常州 | 363.5 | 286.5 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 18:20 | 廊坊 | 1136 | 715 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 15:36 | 徐州东 | 725.5 | 471 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 17:21 | 德州东 | 979 | 621.5 |
| D3214 | 12:26 | 宁德 | 17:38 | 德清 | - | 199.5 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 19:13 | 惠山 | 354.5 | 278.5 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 19:04 | 无锡 | 349 | 274.5 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 18:12 | 昆山南 | 321 | 251 |
| D3219 | 9:34 | 宁德 | 11:33 | 晋江 | 94.5 | 78.5 |
| D3213 | 14:56 | 宁德 | 16:58 | 晋江 | - | 78.5 |
| D3135 | 17:00 | 宁德 | 18:58 | 晋江 | 94.5 | 78.5 |
| D3209 | 17:33 | 宁德 | 19:30 | 晋江 | 94.5 | 78.5 |
| D6333 | 17:57 | 宁德 | 19:55 | 晋江 | 94.5 | 78.5 |
| D3119 | 19:03 | 宁德 | 20:48 | 晋江 | 94.5 | 78.5 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 16:15 | 曲阜东 | 835 | 536 |
| D3122 | 7:25 | 宁德 | 11:53 | 杭州东 | 246 | 189 |
| D3102 | 8:05 | 宁德 | 12:28 | 杭州东 | - | 189 |
| D382 | 8:15 | 宁德 | 13:08 | 杭州东 | 246 | 189 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 12:51 | 杭州东 | 290.5 | 213 |
| D3118 | 9:40 | 宁德 | 14:43 | 杭州东 | 246 | 189 |
| D3104 | 9:58 | 宁德 | 15:00 | 杭州东 | - | 189 |
| D3218 | 10:55 | 宁德 | 15:38 | 杭州东 | 246 | 189 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 16:12 | 杭州东 | 246 | 189 |
| D3214 | 12:26 | 宁德 | 17:20 | 杭州东 | - | 189 |
| D3204 | 14:07 | 宁德 | 18:53 | 杭州东 | 246 | 189 |
| D3108 | 14:36 | 宁德 | 19:05 | 杭州东 | 246 | 189 |
| D3206 | 14:52 | 宁德 | 19:48 | 杭州东 | 246 | 189 |
| D3114 | 15:44 | 宁德 | 20:19 | 杭州东 | - | 189 |
| D3106 | 16:23 | 宁德 | 21:19 | 杭州东 | - | 189 |
| D378 | 16:54 | 宁德 | 21:30 | 杭州东 | 246 | 189 |
| D3112 | 17:19 | 宁德 | 22:08 | 杭州东 | 246 | 189 |
| D380 | 17:46 | 宁德 | 22:15 | 杭州东 | 246 | 189 |
| D3232 | 18:30 | 宁德 | 23:05 | 杭州东 | 246 | 189 |
| D3122 | 7:25 | 宁德 | 12:47 | 松江南 | 291.5 | 226.5 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 17:33 | 松江南 | 291.5 | 226.5 |
| D3122 | 7:25 | 宁德 | 12:15 | 桐乡 | 263 | 203 |
| D3102 | 8:05 | 宁德 | 13:03 | 桐乡 | - | 203 |
| D3114 | 15:44 | 宁德 | 20:45 | 桐乡 | - | 203 |
| D3106 | 16:23 | 宁德 | 21:47 | 桐乡 | - | 203 |
| D3302 | 9:01 | 宁德 | 10:33 | 永嘉 | 78.5 | 65.5 |
| D3104 | 9:58 | 宁德 | 11:38 | 永嘉 | - | 65.5 |
| D3214 | 12:26 | 宁德 | 14:10 | 永嘉 | - | 65.5 |
| D3304 | 13:34 | 宁德 | 15:18 | 永嘉 | 78.5 | 65.5 |
| D3232 | 18:30 | 宁德 | 20:04 | 永嘉 | 78.5 | 65.5 |
| D3214 | 12:26 | 宁德 | 19:55 | 江宁 | - | 264 |
| D3219 | 9:34 | 宁德 | 11:19 | 泉州 | 84.5 | 70.5 |
| D3211 | 11:06 | 宁德 | 12:39 | 泉州 | 84.5 | 70.5 |
| D379 | 13:15 | 宁德 | 14:57 | 泉州 | 84.5 | 70.5 |
| D6331 | 13:38 | 宁德 | 15:30 | 泉州 | 84.5 | 70.5 |
| D3213 | 14:56 | 宁德 | 16:34 | 泉州 | - | 70.5 |
| D3303 | 16:13 | 宁德 | 17:46 | 泉州 | 84.5 | 70.5 |
| D3205 | 16:32 | 宁德 | 18:07 | 泉州 | 84.5 | 70.5 |
| D3203 | 16:47 | 宁德 | 18:26 | 泉州 | 84.5 | 70.5 |
| D3135 | 17:00 | 宁德 | 18:44 | 泉州 | 84.5 | 70.5 |
| D3209 | 17:33 | 宁德 | 19:17 | 泉州 | 84.5 | 70.5 |
| D3215 | 17:45 | 宁德 | 19:29 | 泉州 | 84.5 | 70.5 |
| D6333 | 17:57 | 宁德 | 19:41 | 泉州 | 84.5 | 70.5 |
| D3119 | 19:03 | 宁德 | 20:36 | 泉州 | 84.5 | 70.5 |
| D3117 | 19:17 | 宁德 | 21:00 | 泉州 | 84.5 | 70.5 |
| D3217 | 20:49 | 宁德 | 22:28 | 泉州 | 84.5 | 70.5 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 16:36 | 泰安 | 883.5 | 565 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 16:55 | 济南西 | 922 | 588 |
| D3104 | 9:58 | 宁德 | 15:29 | 海宁西 | - | 197 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 16:41 | 海宁西 | 255.5 | 197 |
| D3204 | 14:07 | 宁德 | 19:08 | 海宁西 | 255.5 | 197 |
| D3206 | 14:52 | 宁德 | 20:06 | 海宁西 | 255.5 | 197 |
| D6331 | 13:38 | 宁德 | 14:51 | 涵江 | 53.5 | 45.5 |
| D3205 | 16:32 | 宁德 | 17:34 | 涵江 | 53.5 | 45.5 |
| D3215 | 17:45 | 宁德 | 18:50 | 涵江 | 53.5 | 45.5 |
| D6333 | 17:57 | 宁德 | 19:03 | 涵江 | 53.5 | 45.5 |
| D3102 | 8:05 | 宁德 | 10:12 | 温岭 | - | 88.5 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 10:38 | 温岭 | 106.5 | 88.5 |
| D3302 | 9:01 | 宁德 | 11:10 | 温岭 | 106.5 | 88.5 |
| D3118 | 9:40 | 宁德 | 11:45 | 温岭 | 106.5 | 88.5 |
| D3104 | 9:58 | 宁德 | 12:09 | 温岭 | - | 88.5 |
| D3216 | 10:39 | 宁德 | 12:47 | 温岭 | 106.5 | 88.5 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 13:49 | 温岭 | 106.5 | 88.5 |
| D3214 | 12:26 | 宁德 | 14:48 | 温岭 | - | 88.5 |
| D3304 | 13:34 | 宁德 | 15:49 | 温岭 | 106.5 | 88.5 |
| D3108 | 14:36 | 宁德 | 16:30 | 温岭 | 106.5 | 88.5 |
| D3206 | 14:52 | 宁德 | 17:04 | 温岭 | 106.5 | 88.5 |
| D3106 | 16:23 | 宁德 | 18:47 | 温岭 | - | 88.5 |
| D378 | 16:54 | 宁德 | 19:01 | 温岭 | 106.5 | 88.5 |
| D3112 | 17:19 | 宁德 | 19:24 | 温岭 | 106.5 | 88.5 |
| D380 | 17:46 | 宁德 | 19:49 | 温岭 | 106.5 | 88.5 |
| D3232 | 18:30 | 宁德 | 20:41 | 温岭 | 106.5 | 88.5 |
| D3212 | 19:26 | 宁德 | 21:13 | 温岭 | 106.5 | 88.5 |
| D3122 | 7:25 | 宁德 | 8:47 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| D3102 | 8:05 | 宁德 | 9:29 | 温州南 | - | 60.5 |
| D382 | 8:15 | 宁德 | 9:49 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 10:01 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| D3302 | 9:01 | 宁德 | 10:20 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| D3118 | 9:40 | 宁德 | 11:08 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| D3104 | 9:58 | 宁德 | 11:24 | 温州南 | - | 60.5 |
| D3216 | 10:39 | 宁德 | 12:05 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| D3218 | 10:55 | 宁德 | 12:21 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 13:12 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| D3214 | 12:26 | 宁德 | 13:59 | 温州南 | - | 60.5 |
| D3304 | 13:34 | 宁德 | 15:06 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| D3204 | 14:07 | 宁德 | 15:29 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| D3108 | 14:36 | 宁德 | 15:52 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| D3206 | 14:52 | 宁德 | 16:21 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| D3114 | 15:44 | 宁德 | 17:18 | 温州南 | - | 60.5 |
| D3106 | 16:23 | 宁德 | 17:58 | 温州南 | - | 60.5 |
| D378 | 16:54 | 宁德 | 18:19 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| D3112 | 17:19 | 宁德 | 18:47 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| D380 | 17:46 | 宁德 | 19:12 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| D3232 | 18:30 | 宁德 | 19:52 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| D3212 | 19:26 | 宁德 | 20:36 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| D3110 | 21:08 | 宁德 | 22:33 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| D3220 | 21:23 | 宁德 | 22:41 | 温州南 | 72.5 | 60.5 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 13:16 | 湖州 | 345.5 | 245.5 |
| D3118 | 9:40 | 宁德 | 15:12 | 湖州 | 281 | 211 |
| D3214 | 12:26 | 宁德 | 18:01 | 湖州 | - | 211 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 13:59 | 溧水 | 453 | 309.5 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 13:41 | 溧阳 | 413 | 285.5 |
| D3118 | 9:40 | 宁德 | 16:03 | 溧阳 | 324 | 237.5 |
| D3214 | 12:26 | 宁德 | 19:10 | 溧阳 | - | 237.5 |
| D3135 | 17:00 | 宁德 | 19:38 | 漳州 | 124.5 | 103.5 |
| D382 | 8:15 | 宁德 | 9:34 | 瑞安 | 64.5 | 53.5 |
| D3118 | 9:40 | 宁德 | 10:52 | 瑞安 | 64.5 | 53.5 |
| D3216 | 10:39 | 宁德 | 11:50 | 瑞安 | 64.5 | 53.5 |
| D3214 | 12:26 | 宁德 | 13:43 | 瑞安 | - | 53.5 |
| D3204 | 14:07 | 宁德 | 15:13 | 瑞安 | 64.5 | 53.5 |
| D3114 | 15:44 | 宁德 | 17:03 | 瑞安 | - | 53.5 |
| D3106 | 16:23 | 宁德 | 17:43 | 瑞安 | - | 53.5 |
| D378 | 16:54 | 宁德 | 18:04 | 瑞安 | 64.5 | 53.5 |
| D3112 | 17:19 | 宁德 | 18:32 | 瑞安 | 64.5 | 53.5 |
| D382 | 8:15 | 宁德 | 8:27 | 福安 | 8.5 | 7.5 |
| D3304 | 13:34 | 宁德 | 13:46 | 福安 | 8.5 | 7.5 |
| D3108 | 14:36 | 宁德 | 14:48 | 福安 | 8.5 | 7.5 |
| D3206 | 14:52 | 宁德 | 15:04 | 福安 | 8.5 | 7.5 |
| D3106 | 16:23 | 宁德 | 16:35 | 福安 | - | 7.5 |
| D380 | 17:46 | 宁德 | 17:58 | 福安 | 8.5 | 7.5 |
| D6338 | 18:53 | 宁德 | 19:05 | 福安 | 8.5 | 7.5 |
| D3109 | 9:14 | 宁德 | 10:00 | 福州 | 33.5 | 27.5 |
| D6335 | 9:55 | 宁德 | 10:41 | 福州 | 33.5 | 27.5 |
| D377 | 15:58 | 宁德 | 16:44 | 福州 | 33.5 | 27.5 |
| G55 | 18:09 | 宁德 | 18:50 | 福州 | 33.5 | 27.5 |
| D3301 | 20:33 | 宁德 | 21:14 | 福州 | 33.5 | 27.5 |
| D3101 | 21:04 | 宁德 | 21:45 | 福州 | - | 27.5 |
| D6337 | 21:28 | 宁德 | 22:15 | 福州 | 33.5 | 27.5 |
| D3219 | 9:34 | 宁德 | 10:19 | 福州南 | 30.5 | 25.5 |
| D3211 | 11:06 | 宁德 | 11:41 | 福州南 | 30.5 | 25.5 |
| D3111 | 12:59 | 宁德 | 13:39 | 福州南 | 30.5 | 25.5 |
| D379 | 13:15 | 宁德 | 13:50 | 福州南 | 30.5 | 25.5 |
| D6331 | 13:38 | 宁德 | 14:18 | 福州南 | 30.5 | 25.5 |
| D3113 | 14:48 | 宁德 | 15:23 | 福州南 | - | 25.5 |
| D3213 | 14:56 | 宁德 | 15:36 | 福州南 | - | 25.5 |
| D3303 | 16:13 | 宁德 | 16:48 | 福州南 | 30.5 | 25.5 |
| D3205 | 16:32 | 宁德 | 17:07 | 福州南 | 30.5 | 25.5 |
| D3203 | 16:47 | 宁德 | 17:22 | 福州南 | 30.5 | 25.5 |
| D3135 | 17:00 | 宁德 | 17:40 | 福州南 | 30.5 | 25.5 |
| D3209 | 17:33 | 宁德 | 18:08 | 福州南 | 30.5 | 25.5 |
| D3215 | 17:45 | 宁德 | 18:20 | 福州南 | 30.5 | 25.5 |
| D6333 | 17:57 | 宁德 | 18:32 | 福州南 | 30.5 | 25.5 |
| D3119 | 19:03 | 宁德 | 19:43 | 福州南 | 30.5 | 25.5 |
| D3117 | 19:17 | 宁德 | 19:57 | 福州南 | 30.5 | 25.5 |
| D3121 | 19:55 | 宁德 | 20:35 | 福州南 | 30.5 | 25.5 |
| D3217 | 20:49 | 宁德 | 21:24 | 福州南 | 30.5 | 25.5 |
| D381 | 21:50 | 宁德 | 22:30 | 福州南 | 30.5 | 25.5 |
| D3211 | 11:06 | 宁德 | 11:57 | 福清 | 43.5 | 35.5 |
| D379 | 13:15 | 宁德 | 14:10 | 福清 | 43.5 | 35.5 |
| D6331 | 13:38 | 宁德 | 14:36 | 福清 | 43.5 | 35.5 |
| D3135 | 17:00 | 宁德 | 17:56 | 福清 | 43.5 | 35.5 |
| D3209 | 17:33 | 宁德 | 18:27 | 福清 | 43.5 | 35.5 |
| D6333 | 17:57 | 宁德 | 18:49 | 福清 | 43.5 | 35.5 |
| D3117 | 19:17 | 宁德 | 20:13 | 福清 | 43.5 | 35.5 |
| D3217 | 20:49 | 宁德 | 21:41 | 福清 | 43.5 | 35.5 |
| D3122 | 7:25 | 宁德 | 8:03 | 福鼎 | 39.5 | 32.5 |
| D3102 | 8:05 | 宁德 | 8:47 | 福鼎 | - | 32.5 |
| D382 | 8:15 | 宁德 | 8:59 | 福鼎 | 39.5 | 32.5 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 9:24 | 福鼎 | 39.5 | 32.5 |
| D3104 | 9:58 | 宁德 | 10:41 | 福鼎 | - | 32.5 |
| D6332 | 11:35 | 宁德 | 12:19 | 福鼎 | 39.5 | 32.5 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 12:29 | 福鼎 | 39.5 | 32.5 |
| D3304 | 13:34 | 宁德 | 14:17 | 福鼎 | 39.5 | 32.5 |
| D6334 | 15:10 | 宁德 | 16:01 | 福鼎 | 39.5 | 32.5 |
| D3114 | 15:44 | 宁德 | 16:22 | 福鼎 | - | 32.5 |
| D378 | 16:54 | 宁德 | 17:37 | 福鼎 | 39.5 | 32.5 |
| D3112 | 17:19 | 宁德 | 17:57 | 福鼎 | 39.5 | 32.5 |
| D380 | 17:46 | 宁德 | 18:29 | 福鼎 | 39.5 | 32.5 |
| D3232 | 18:30 | 宁德 | 19:14 | 福鼎 | 39.5 | 32.5 |
| D6338 | 18:53 | 宁德 | 19:46 | 福鼎 | 39.5 | 32.5 |
| D3110 | 21:08 | 宁德 | 21:50 | 福鼎 | 39.5 | 32.5 |
| D3220 | 21:23 | 宁德 | 22:01 | 福鼎 | 39.5 | 32.5 |
| D3102 | 8:05 | 宁德 | 9:52 | 绅坊 | - | 75.5 |
| D3218 | 10:55 | 宁德 | 12:44 | 绅坊 | 90.5 | 75.5 |
| D3214 | 12:26 | 宁德 | 14:27 | 绅坊 | - | 75.5 |
| D3206 | 14:52 | 宁德 | 16:43 | 绅坊 | 90.5 | 75.5 |
| D3122 | 7:25 | 宁德 | 11:28 | 绍兴北 | 225 | 175.5 |
| D3102 | 8:05 | 宁德 | 12:04 | 绍兴北 | - | 175.5 |
| G56 | 8:42 | 宁德 | 12:27 | 绍兴北 | 257.5 | 193 |
| D3118 | 9:40 | 宁德 | 14:17 | 绍兴北 | 225 | 175.5 |
| D3104 | 9:58 | 宁德 | 14:35 | 绍兴北 | - | 175.5 |
| D3218 | 10:55 | 宁德 | 15:14 | 绍兴北 | 225 | 175.5 |
| D3136 | 11:46 | 宁德 | 15:44 | 绍兴北 | 225 | 175.5 |
| D3214 | 12:26 | 宁德 | 16:54 | 绍兴北 | - | 175.5 |
| D3204 | 14:07 | 宁德 | 18:28 | 绍兴北 | 225 | 175.5 |
| D3108 | 14:36 | 宁德 | 18:40 | 绍兴北 | 225 | 175.5 |
| D3206 | 14:52 | 宁德 | 19:23 | 绍兴北 | 225 | 175.5 |
| D3114 | 15:44 | 宁德 | 19:54 | 绍兴北 | - | 175.5 |
| D3106 | 16:23 | 宁德 | 20:54 | 绍兴北 | - | 175.5 |
