登录 QQ 注册 我的订单 投诉建议 帮助中心 手机版
收藏本站

您好,欢迎光临国内领先的12306网上订火车票官网--114票务网!

火车票预订手机版
当前位置:首页>> 新闻资讯>> 火车票新闻资讯 >> 宁波东高铁时刻表
  • 出发城市:
  • 到达城市:
  • 乘车日期:

宁波东高铁时刻表

来源:www.114piaowu.com  日期:2014-02-12 13:20:13 编者:
宁波东高铁时刻表
车次 出发时间 出发站 到达时间 到达站 一等票价 二等票价
D3211 7:30 宁波东 8:17 三门县 35.5 28.5
D3201 10:53 宁波东 11:33 三门县 35.5 28.5
D3213 11:36 宁波东 12:18 三门县 - 28.5
D3203 12:56 宁波东 13:37 三门县 35.5 28.5
D5451 13:21 宁波东 13:56 三门县 35.5 28.5
D3207 14:36 宁波东 15:11 三门县 - 28.5
D5431 14:47 宁波东 15:39 三门县 35.5 28.5
D3121 16:18 宁波东 16:59 三门县 35.5 28.5
D3101 17:45 宁波东 18:20 三门县 - 28.5
G7502 7:30 宁波东 9:38 上海虹桥 240.5 146.5
G7532 8:08 宁波东 10:21 上海虹桥 240.5 146.5
G7504 8:30 宁波东 10:10 上海虹桥 240.5 146.5
G7562 8:40 宁波东 10:41 上海虹桥 240.5 146.5
D5466 8:50 宁波东 11:36 上海虹桥 135 96
G7506 9:30 宁波东 11:31 上海虹桥 240.5 146.5
D5482 9:39 宁波东 12:24 上海虹桥 135 96
G7586 9:48 宁波东 11:52 上海虹桥 240.5 146.5
G7508 10:30 宁波东 12:38 上海虹桥 240.5 146.5
D3122 10:41 宁波东 13:07 上海虹桥 135 96
D3102 11:17 宁波东 13:53 上海虹桥 - 96
G7510 11:30 宁波东 13:37 上海虹桥 240.5 146.5
D382 11:39 宁波东 14:40 上海虹桥 135 96
G7584 12:12 宁波东 14:22 上海虹桥 240.5 146.5
G7512 12:30 宁波东 14:31 上海虹桥 240.5 146.5
G7536 12:47 宁波东 14:48 上海虹桥 240.5 146.5
G7514 13:30 宁波东 15:29 上海虹桥 240.5 146.5
D3104 13:35 宁波东 16:32 上海虹桥 - 96
D3120 13:41 宁波东 16:43 上海虹桥 117.5 97.5
G7538 14:07 宁波东 16:23 上海虹桥 240.5 146.5
G7516 14:30 宁波东 16:10 上海虹桥 240.5 146.5
D3208 14:40 宁波东 17:07 上海虹桥 - 96
D5432 14:50 宁波东 17:37 上海虹桥 135 96
D3136 14:56 宁波东 17:50 上海虹桥 117.5 97.5
G7518 15:30 宁波东 17:32 上海虹桥 240.5 146.5
D5456 16:02 宁波东 18:17 上海虹桥 135 96
D3210 16:13 宁波东 18:55 上海虹桥 135 96
G7520 16:30 宁波东 18:32 上海虹桥 240.5 146.5
G7582 17:14 宁波东 19:21 上海虹桥 240.5 146.5
G7522 17:30 宁波东 19:31 上海虹桥 240.5 146.5
D3204 17:35 宁波东 20:07 上海虹桥 135 96
D3108 17:47 宁波东 20:21 上海虹桥 135 96
D5590 18:02 宁波东 20:37 上海虹桥 135 96
D3206 18:18 宁波东 21:03 上海虹桥 135 96
G7524 18:30 宁波东 20:31 上海虹桥 240.5 146.5
D3114 19:02 宁波东 21:41 上海虹桥 - 96
G7526 19:30 宁波东 21:30 上海虹桥 240.5 146.5
D3202 19:35 宁波东 22:17 上海虹桥 135 96
D5560 19:54 宁波东 22:22 上海虹桥 135 96
D3106 20:07 宁波东 22:42 上海虹桥 - 96
D378 20:18 宁波东 22:52 上海虹桥 135 96
G7528 20:30 宁波东 22:31 上海虹桥 240.5 146.5
G58 7:43 宁波东 8:14 上虞北 66.5 39.5
G7532 8:08 宁波东 8:39 上虞北 66.5 39.5
D5466 8:50 宁波东 9:33 上虞北 42.5 26.5
G7506 9:30 宁波东 10:01 上虞北 66.5 39.5
D5482 9:39 宁波东 10:30 上虞北 42.5 26.5
G7670 10:07 宁波东 10:45 上虞北 66.5 39.5
G7508 10:30 宁波东 11:01 上虞北 66.5 39.5
G7512 12:30 宁波东 13:01 上虞北 66.5 39.5
D3104 13:35 宁波东 14:13 上虞北 - 26.5
D3120 13:41 宁波东 14:29 上虞北 42.5 26.5
D3218 14:15 宁波东 14:53 上虞北 42.5 26.5
G582 15:47 宁波东 16:16 上虞北 66.5 39.5
D3210 16:13 宁波东 16:51 上虞北 42.5 26.5
G7520 16:30 宁波东 17:01 上虞北 66.5 39.5
G7522 17:30 宁波东 18:01 上虞北 66.5 39.5
D3204 17:35 宁波东 18:13 上虞北 42.5 26.5
D5590 18:02 宁波东 18:39 上虞北 42.5 26.5
D3206 18:18 宁波东 19:08 上虞北 42.5 26.5
D3114 19:02 宁波东 19:40 上虞北 - 26.5
G7528 20:30 宁波东 21:01 上虞北 66.5 39.5
D3112 20:43 宁波东 21:27 上虞北 42.5 26.5
D5592 21:10 宁波东 21:48 上虞北 42.5 26.5
D3231 8:42 宁波东 9:30 临海 43.5 35.5
D3105 10:32 宁波东 11:14 临海 - 35.5
D3113 11:26 宁波东 12:14 临海 - 35.5
D3303 12:36 宁波东 13:18 临海 43.5 35.5
D3205 12:45 宁波东 13:34 临海 43.5 35.5
D3209 13:46 宁波东 14:34 临海 43.5 35.5
D3215 14:20 宁波东 15:08 临海 43.5 35.5
D3301 17:15 宁波东 17:57 临海 43.5 35.5
D5481 19:13 宁波东 20:01 临海 43.5 35.5
G7661 20:23 宁波东 21:05 临海 43.5 35.5
D5466 8:50 宁波东 13:50 丹阳 213 161
D5482 9:39 宁波东 14:26 丹阳 213 161
D3136 14:56 宁波东 19:50 丹阳 213 161
D5456 16:02 宁波东 20:02 丹阳 213 161
G7582 17:14 宁波东 20:48 丹阳 395 243
D5590 18:02 宁波东 22:10 丹阳 213 161
D3211 7:30 宁波东 9:17 乐清 82.5 68.5
D3111 9:17 宁波东 10:58 乐清 82.5 68.5
D379 9:50 宁波东 11:25 乐清 82.5 68.5
D3105 10:32 宁波东 12:12 乐清 - 68.5
D377 12:28 宁波东 14:03 乐清 82.5 68.5
D3203 12:56 宁波东 14:43 乐清 82.5 68.5
G7669 14:41 宁波东 16:16 乐清 82.5 68.5
D5431 14:47 宁波东 16:39 乐清 82.5 68.5
D3117 15:57 宁波东 17:26 乐清 82.5 68.5
D3121 16:18 宁波东 18:05 乐清 82.5 68.5
D5481 19:13 宁波东 20:48 乐清 82.5 68.5
G7502 7:30 宁波东 7:54 余姚北 42 25
D5466 8:50 宁波东 9:20 余姚北 26.5 16.5
G7674 9:18 宁波东 9:42 余姚北 42 25
D5482 9:39 宁波东 10:18 余姚北 26.5 16.5
G7510 11:30 宁波东 11:54 余姚北 42 25
D382 11:39 宁波东 12:07 余姚北 26.5 16.5
G7584 12:12 宁波东 12:36 余姚北 42 25
G7536 12:47 宁波东 13:12 余姚北 42 25
D3118 13:08 宁波东 13:36 余姚北 26.5 16.5
D3120 13:41 宁波东 14:09 余姚北 26.5 16.5
G7538 14:07 宁波东 14:31 余姚北 42 25
G60 14:35 宁波东 14:59 余姚北 42 25
D3208 14:40 宁波东 15:08 余姚北 - 16.5
D5432 14:50 宁波东 15:15 余姚北 26.5 16.5
D3136 14:56 宁波东 15:21 余姚北 26.5 16.5
G7518 15:30 宁波东 15:54 余姚北 42 25
D3108 17:47 宁波东 18:15 余姚北 26.5 16.5
D5590 18:02 宁波东 18:27 余姚北 26.5 16.5
D3206 18:18 宁波东 18:46 余姚北 26.5 16.5
D5586 18:35 宁波东 19:09 余姚北 26.5 16.5
G7666 18:54 宁波东 19:18 余姚北 42 25
G7638 19:18 宁波东 19:42 余姚北 42 25
D3202 19:35 宁波东 20:03 余姚北 26.5 16.5
D5560 19:54 宁波东 20:22 余姚北 26.5 16.5
D3112 20:43 宁波东 21:11 余姚北 26.5 16.5
D5592 21:10 宁波东 21:34 余姚北 26.5 16.5
D5466 8:50 宁波东 10:20 余杭 86 55
D5482 9:39 宁波东 11:20 余杭 86 55
D3102 11:17 宁波东 12:43 余杭 - 55
D382 11:39 宁波东 13:25 余杭 86 55
D3104 13:35 宁波东 15:20 余杭 - 55
D3120 13:41 宁波东 15:43 余杭 86 55
G7538 14:07 宁波东 15:28 余杭 138 82.5
D3136 14:56 宁波东 16:25 余杭 86 55
D5456 16:02 宁波东 17:20 余杭 86 55
D3210 16:13 宁波东 17:55 余杭 86 55
G7582 17:14 宁波东 18:25 余杭 138 82.5
D3108 17:47 宁波东 19:21 余杭 86 55
D3106 20:07 宁波东 21:31 余杭 - 55
D378 20:18 宁波东 21:42 余杭 86 55
D5466 8:50 宁波东 15:02 全椒 275 212.5
D5482 9:39 宁波东 15:39 全椒 275 212.5
G7670 10:07 宁波东 13:16 全椒 347 211.5
G7662 12:02 宁波东 15:13 全椒 347 211.5
G7682 15:17 宁波东 18:18 全椒 347 211.5
G582 15:47 宁波东 18:52 全椒 347 211.5
D5482 9:39 宁波东 17:11 六安 355 280
G582 15:47 宁波东 20:27 六安 426.5 279
G58 7:43 宁波东 14:26 北京南 1006 597.5
G56 11:47 宁波东 18:42 北京南 1006 597.5
G60 14:35 宁波东 21:35 北京南 1006 597.5
D3136 14:56 宁波东 20:29 南京 246.5 189
D5456 16:02 宁波东 20:59 南京 246.5 189
G7582 17:14 宁波东 21:24 南京 461.5 284.5
D5590 18:02 宁波东 23:03 南京 246.5 189
G58 7:43 宁波东 10:17 南京南 321.5 191
D5466 8:50 宁波东 14:35 南京南 250 192
G7674 9:18 宁波东 11:56 南京南 321.5 191
D5482 9:39 宁波东 15:10 南京南 250 192
G7670 10:07 宁波东 12:50 南京南 321.5 191
G56 11:47 宁波东 14:18 南京南 321.5 191
G7678 11:55 宁波东 14:29 南京南 321.5 191
G7662 12:02 宁波东 14:46 南京南 321.5 191
D3118 13:08 宁波东 16:41 南京南 205.5 128.5
G64 13:21 宁波东 15:42 南京南 321.5 191
G52 13:49 宁波东 16:17 南京南 321.5 191
G60 14:35 宁波东 17:01 南京南 321.5 191
D5432 14:50 宁波东 19:47 南京南 280.5 187
G7682 15:17 宁波东 17:53 南京南 321.5 191
G7610 15:41 宁波东 18:13 南京南 321.5 191
G582 15:47 宁波东 18:27 南京南 321.5 191
D3214 16:07 宁波东 20:06 南京南 - 128.5
G7636 17:23 宁波东 19:54 南京南 321.5 191
D5586 18:35 宁波东 22:10 南京南 205.5 128.5
G7638 19:18 宁波东 21:56 南京南 321.5 191
G7640 19:44 宁波东 22:23 南京南 321.5 191
D3135 13:41 宁波东 19:55 南靖 304.5 253.5
D3211 7:30 宁波东 13:06 厦门北 277 232
D3231 8:42 宁波东 14:16 厦门北 277 232
D379 9:50 宁波东 15:25 厦门北 277 232
D3201 10:53 宁波东 16:22 厦门北 277 232
D3213 11:36 宁波东 17:18 厦门北 - 232
D3303 12:36 宁波东 18:13 厦门北 277 232
D3205 12:45 宁波东 18:36 厦门北 277 232
D3203 12:56 宁波东 18:55 厦门北 277 232
D3135 13:41 宁波东 19:18 厦门北 277 232
D3209 13:46 宁波东 19:50 厦门北 277 232
D3215 14:20 宁波东 19:57 厦门北 277 232
D3207 14:36 宁波东 20:40 厦门北 - 232
D3119 15:45 宁波东 21:08 厦门北 277 232
D3117 15:57 宁波东 21:28 厦门北 277 232
D3217 17:26 宁波东 22:55 厦门北 277 232
G7636 17:23 宁波东 19:41 句容西 301.5 179
D3211 7:30 宁波东 8:38 台州 51.5 43.5
G7659 8:03 宁波东 8:59 台州 51.5 43.5
D3111 9:17 宁波东 10:13 台州 51.5 43.5
D379 9:50 宁波东 10:40 台州 51.5 43.5
D5559 10:24 宁波东 11:14 台州 51.5 43.5
D3105 10:32 宁波东 11:28 台州 - 43.5
D3201 10:53 宁波东 11:53 台州 51.5 43.5
G7693 11:01 宁波东 11:58 台州 51.5 43.5
D3113 11:26 宁波东 12:28 台州 - 43.5
D3213 11:36 宁波东 12:39 台州 - 43.5
D5589 11:48 宁波东 12:44 台州 51.5 43.5
D3107 12:17 宁波东 13:07 台州 51.5 43.5
D377 12:28 宁波东 13:18 台州 51.5 43.5
D3303 12:36 宁波东 13:32 台州 51.5 43.5
D3205 12:45 宁波东 13:47 台州 51.5 43.5
D3203 12:56 宁波东 13:58 台州 51.5 43.5
D5451 13:21 宁波东 14:17 台州 51.5 43.5
D3209 13:46 宁波东 14:48 台州 51.5 43.5
D5587 14:13 宁波东 15:09 台州 51.5 43.5
D3215 14:20 宁波东 15:21 台州 51.5 43.5
D3207 14:36 宁波东 15:32 台州 - 43.5
G7669 14:41 宁波东 15:37 台州 51.5 43.5
D5431 14:47 宁波东 16:00 台州 51.5 43.5
G55 14:59 宁波东 15:49 台州 51.5 43.5
D3119 15:45 宁波东 16:40 台州 51.5 43.5
D3117 15:57 宁波东 16:47 台州 51.5 43.5
D3121 16:18 宁波东 17:20 台州 51.5 43.5
D3217 17:26 宁波东 18:22 台州 51.5 43.5
D3101 17:45 宁波东 18:41 台州 - 43.5
D381 18:14 宁波东 19:10 台州 51.5 43.5
D5481 19:13 宁波东 20:15 台州 51.5 43.5
G7677 19:34 宁波东 20:30 台州 51.5 43.5
D3103 19:47 宁波东 20:37 台州 - 43.5
D5455 20:11 宁波东 21:01 台州 51.5 43.5
G7661 20:23 宁波东 21:19 台州 51.5 43.5
G7525 21:03 宁波东 21:53 台州 51.5 43.5
G7561 21:21 宁波东 22:11 台州 51.5 43.5
D5466 8:50 宁波东 15:53 合肥 322.5 253
G7674 9:18 宁波东 13:00 合肥 394 252
D5482 9:39 宁波东 16:23 合肥 322.5 253
G7670 10:07 宁波东 14:01 合肥 394 252
G7678 11:55 宁波东 15:33 合肥 394 252
G7662 12:02 宁波东 15:58 合肥 394 252
G7682 15:17 宁波东 19:09 合肥 394 252
G582 15:47 宁波东 19:43 合肥 394 252
G7502 7:30 宁波东 9:02 嘉兴南 178.5 108
G7532 8:08 宁波东 9:40 嘉兴南 178.5 108
G7562 8:40 宁波东 10:12 嘉兴南 178.5 108
D5482 9:39 宁波东 11:48 嘉兴南 105.5 71.5
G7586 9:48 宁波东 11:14 嘉兴南 178.5 108
G7510 11:30 宁波东 13:02 嘉兴南 178.5 108
G7512 12:30 宁波东 14:02 嘉兴南 178.5 108
G7536 12:47 宁波东 14:12 嘉兴南 178.5 108
D3208 14:40 宁波东 16:24 嘉兴南 - 71.5
D5432 14:50 宁波东 16:45 嘉兴南 105.5 71.5
D3136 14:56 宁波东 17:14 嘉兴南 105.5 71.5
D5456 16:02 宁波东 17:47 嘉兴南 105.5 71.5
D3210 16:13 宁波东 18:20 嘉兴南 105.5 71.5
G7582 17:14 宁波东 18:45 嘉兴南 178.5 108
G7522 17:30 宁波东 18:55 嘉兴南 178.5 108
D5590 18:02 宁波东 19:50 嘉兴南 105.5 71.5
G7524 18:30 宁波东 20:02 嘉兴南 178.5 108
D3114 19:02 宁波东 21:00 嘉兴南 - 71.5
D5560 19:54 宁波东 21:47 嘉兴南 105.5 71.5
D378 20:18 宁波东 22:17 嘉兴南 105.5 71.5
G7528 20:30 宁波东 22:02 嘉兴南 178.5 108
D5466 8:50 宁波东 10:51 嘉善南 111.5 76.5
G7586 9:48 宁波东 11:25 嘉善南 191 115.5
G7508 10:30 宁波东 12:13 嘉善南 191 115.5
G7510 11:30 宁波东 13:13 嘉善南 191 115.5
D382 11:39 宁波东 14:04 嘉善南 111.5 76.5
G7584 12:12 宁波东 13:55 嘉善南 191 115.5
G7514 13:30 宁波东 15:05 嘉善南 191 115.5
G7538 14:07 宁波东 15:57 嘉善南 191 115.5
D5432 14:50 宁波东 16:55 嘉善南 111.5 76.5
D3204 17:35 宁波东 19:35 嘉善南 111.5 76.5
D3108 17:47 宁波东 19:51 嘉善南 111.5 76.5
D3206 18:18 宁波东 20:33 嘉善南 111.5 76.5
D3202 19:35 宁波东 21:47 嘉善南 111.5 76.5
G60 14:35 宁波东 21:00 天津南 930.5 552.5
G52 13:49 宁波东 20:04 天津西 941.5 559
D3111 9:17 宁波东 12:24 太姥山 134.5 112.5
D3303 12:36 宁波东 15:34 太姥山 134.5 112.5
D3205 12:45 宁波东 15:53 太姥山 134.5 112.5
D3209 13:46 宁波东 16:51 太姥山 134.5 112.5
D3215 14:20 宁波东 17:11 太姥山 134.5 112.5
D3207 14:36 宁波东 17:54 太姥山 - 112.5
D3119 15:45 宁波东 18:28 太姥山 134.5 112.5
D3217 17:26 宁波东 20:15 太姥山 134.5 112.5
D381 18:14 宁波东 21:04 太姥山 134.5 112.5
D3211 7:30 宁波东 7:44 奉化 10.5 8.5
D3111 9:17 宁波东 9:31 奉化 10.5 8.5
G7693 11:01 宁波东 11:15 奉化 10.5 8.5
D3213 11:36 宁波东 11:50 奉化 - 8.5
D3203 12:56 宁波东 13:10 奉化 10.5 8.5
D3215 14:20 宁波东 14:34 奉化 10.5 8.5
D5431 14:47 宁波东 15:01 奉化 10.5 8.5
D3217 17:26 宁波东 17:40 奉化 10.5 8.5
D381 18:14 宁波东 18:28 奉化 10.5 8.5
G7677 19:34 宁波东 19:48 奉化 10.5 8.5
D3211 7:30 宁波东 11:05 宁德 167 139
D3111 9:17 宁波东 12:57 宁德 167 139
D379 9:50 宁波东 13:13 宁德 167 139
D3113 11:26 宁波东 14:44 宁德 - 139
D3213 11:36 宁波东 14:54 宁德 - 139
D377 12:28 宁波东 15:56 宁德 167 139
D3303 12:36 宁波东 16:12 宁德 167 139
D3205 12:45 宁波东 16:31 宁德 167 139
D3203 12:56 宁波东 16:44 宁德 167 139
D3135 13:41 宁波东 16:58 宁德 167 139
D3209 13:46 宁波东 17:31 宁德 167 139
D3215 14:20 宁波东 17:44 宁德 167 139
G55 14:59 宁波东 18:07 宁德 167 139
D3119 15:45 宁波东 19:01 宁德 167 139
D3117 15:57 宁波东 19:15 宁德 167 139
D3121 16:18 宁波东 19:53 宁德 167 139
D3301 17:15 宁波东 20:32 宁德 167 139
D3217 17:26 宁波东 20:48 宁德 167 139
D3101 17:45 宁波东 21:03 宁德 - 139
D381 18:14 宁波东 21:48 宁德 167 139
D3211 7:30 宁波东 8:00 宁海 23.5 19.5
G7659 8:03 宁波东 8:27 宁海 23.5 19.5
D3231 8:42 宁波东 9:06 宁海 23.5 19.5
D3201 10:53 宁波东 11:17 宁海 23.5 19.5
D3113 11:26 宁波东 11:50 宁海 - 19.5
D5589 11:48 宁波东 12:12 宁海 23.5 19.5
D3205 12:45 宁波东 13:10 宁海 23.5 19.5
D3209 13:46 宁波东 14:10 宁海 23.5 19.5
D5587 14:13 宁波东 14:37 宁海 23.5 19.5
G7669 14:41 宁波东 15:05 宁海 23.5 19.5
D3119 15:45 宁波东 16:09 宁海 23.5 19.5
D3121 16:18 宁波东 16:42 宁海 23.5 19.5
D5481 19:13 宁波东 19:37 宁海 23.5 19.5
D5432 14:50 宁波东 20:36 定远 340.5 224
G7674 9:18 宁波东 11:08 宜兴 222 132
G7670 10:07 宁波东 12:09 宜兴 222 132
G7678 11:55 宁波东 13:48 宜兴 222 132
G7662 12:02 宁波东 14:05 宜兴 222 132
D3118 13:08 宁波东 15:48 宜兴 141.5 88.5
G7682 15:17 宁波东 17:05 宜兴 222 132
G7610 15:41 宁波东 17:25 宜兴 222 132
G582 15:47 宁波东 17:43 宜兴 222 132
D3214 16:07 宁波东 18:31 宜兴 - 88.5
D5586 18:35 宁波东 21:05 宜兴 141.5 88.5
G7638 19:18 宁波东 21:15 宜兴 222 132
G7640 19:44 宁波东 21:42 宜兴 222 132
D5432 14:50 宁波东 21:23 宿州东 410.5 268
D5466 8:50 宁波东 13:26 常州 196 147
D5482 9:39 宁波东 14:08 常州 196 147
G7586 9:48 宁波东 13:05 常州 361.5 222.5
G7584 12:12 宁波东 15:40 常州 361.5 222.5
D3136 14:56 宁波东 19:26 常州 196 147
D5456 16:02 宁波东 19:44 常州 196 147
G7582 17:14 宁波东 20:30 常州 361.5 222.5
D5590 18:02 宁波东 21:53 常州 196 147
D5432 14:50 宁波东 19:04 常州北 216.5 147
D5466 8:50 宁波东 9:04 庄桥 10 6
D5482 9:39 宁波东 9:53 庄桥 10 6
G7670 10:07 宁波东 10:21 庄桥 15.5 9
D5586 18:35 宁波东 18:49 庄桥 10 6
G58 7:43 宁波东 14:04 廊坊 969 575.5
G56 11:47 宁波东 18:20 廊坊 969 575.5
D5432 14:50 宁波东 22:21 徐州 450 293.5
G58 7:43 宁波东 11:33 徐州东 558.5 331.5
G56 11:47 宁波东 15:36 徐州东 558.5 331.5
G64 13:21 宁波东 16:58 徐州东 558.5 331.5
G52 13:49 宁波东 17:38 徐州东 558.5 331.5
G60 14:35 宁波东 18:24 徐州东 558.5 331.5
D5432 14:50 宁波东 21:52 徐州东 444 289
G56 11:47 宁波东 17:21 德州东 812 482
G52 13:49 宁波东 19:12 德州东 812 482
G7670 10:07 宁波东 11:36 德清 151 89.5
G7678 11:55 宁波东 13:14 德清 151 89.5
G7662 12:02 宁波东 13:24 德清 151 89.5
G64 13:21 宁波东 14:38 德清 151 89.5
G52 13:49 宁波东 15:07 德清 151 89.5
G60 14:35 宁波东 15:58 德清 151 89.5
D3214 16:07 宁波东 17:38 德清 - 60
D5586 18:35 宁波东 20:12 德清 96.5 60
G7638 19:18 宁波东 20:41 德清 151 89.5
D5466 8:50 宁波东 13:09 惠山 187 139
D3136 14:56 宁波东 19:13 惠山 187 139
D5466 8:50 宁波东 13:17 戚墅堰 192 143.5
G7584 12:12 宁波东 15:30 戚墅堰 353.5 217
D5466 8:50 宁波东 12:59 无锡 181.5 135
D5482 9:39 宁波东 13:50 无锡 181.5 135
G7586 9:48 宁波东 12:47 无锡 333 204.5
G7584 12:12 宁波东 15:16 无锡 333 204.5
D3136 14:56 宁波东 19:04 无锡 181.5 135
D5456 16:02 宁波东 19:27 无锡 181.5 135
G7582 17:14 宁波东 20:14 无锡 333 204.5
D5590 18:02 宁波东 21:36 无锡 181.5 135
D5432 14:50 宁波东 18:43 无锡东 188.5 129
D5456 16:02 宁波东 19:17 无锡新区 177 131
D5466 8:50 宁波东 12:04 昆山南 153.5 111.5
D5482 9:39 宁波东 12:51 昆山南 153.5 111.5
G7586 9:48 宁波东 12:13 昆山南 277 169.5
G7584 12:12 宁波东 14:46 昆山南 277 169.5
D5432 14:50 宁波东 18:17 昆山南 159.5 111.5
D3136 14:56 宁波东 18:12 昆山南 153.5 111.5
D5456 16:02 宁波东 18:43 昆山南 153.5 111.5
G7582 17:14 宁波东 19:44 昆山南 277 169.5
D5590 18:02 宁波东 21:04 昆山南 153.5 111.5
D3201 10:53 宁波东 16:02 晋江 261 217
D3213 11:36 宁波东 16:58 晋江 - 217
D3135 13:41 宁波东 18:58 晋江 261 217
D3209 13:46 宁波东 19:30 晋江 261 217
D3119 15:45 宁波东 20:48 晋江 261 217
G56 11:47 宁波东 16:15 曲阜东 668 396.5
G64 13:21 宁波东 17:38 曲阜东 668 396.5
G60 14:35 宁波东 19:07 曲阜东 668 396.5
G7502 7:30 宁波东 8:37 杭州东 123.5 73.5
G58 7:43 宁波东 8:51 杭州东 123.5 73.5
G7532 8:08 宁波东 9:15 杭州东 123.5 73.5
G7504 8:30 宁波东 9:23 杭州东 123.5 73.5
G7562 8:40 宁波东 9:40 杭州东 123.5 73.5
D5466 8:50 宁波东 10:05 杭州东 79 49.5
G7674 9:18 宁波东 10:26 杭州东 123.5 73.5
G7506 9:30 宁波东 10:37 杭州东 123.5 73.5
D5482 9:39 宁波东 11:06 杭州东 79 49.5
G7586 9:48 宁波东 10:49 杭州东 123.5 73.5
G7670 10:07 宁波东 11:20 杭州东 123.5 73.5
G7508 10:30 宁波东 11:37 杭州东 123.5 73.5
D3122 10:41 宁波东 11:53 杭州东 79 49.5
D3102 11:17 宁波东 12:28 杭州东 - 49.5
G7510 11:30 宁波东 12:37 杭州东 123.5 73.5
D382 11:39 宁波东 13:08 杭州东 79 49.5
G56 11:47 宁波东 12:51 杭州东 123.5 73.5
G7678 11:55 宁波东 12:57 杭州东 123.5 73.5
G7662 12:02 宁波东 13:03 杭州东 123.5 73.5
G7584 12:12 宁波东 13:19 杭州东 123.5 73.5
G7512 12:30 宁波东 13:37 杭州东 123.5 73.5
G7536 12:47 宁波东 13:47 杭州东 123.5 73.5
D3118 13:08 宁波东 14:43 杭州东 79 49.5
G64 13:21 宁波东 14:22 杭州东 123.5 73.5
G7514 13:30 宁波东 14:30 杭州东 123.5 73.5
D3104 13:35 宁波东 15:00 杭州东 - 49.5
D3120 13:41 宁波东 15:09 杭州东 79 49.5
G52 13:49 宁波东 14:52 杭州东 123.5 73.5
G7538 14:07 宁波东 15:15 杭州东 123.5 73.5
D3218 14:15 宁波东 15:38 杭州东 79 49.5
G7516 14:30 宁波东 15:23 杭州东 123.5 73.5
G60 14:35 宁波东 15:43 杭州东 123.5 73.5
D3208 14:40 宁波东 15:52 杭州东 - 49.5
D5432 14:50 宁波东 16:02 杭州东 79 49.5
D3136 14:56 宁波东 16:12 杭州东 79 49.5
G7682 15:17 宁波东 16:22 杭州东 123.5 73.5
G7518 15:30 宁波东 16:37 杭州东 123.5 73.5
G7610 15:41 宁波东 16:43 杭州东 123.5 73.5
G582 15:47 宁波东 16:53 杭州东 123.5 73.5
D5456 16:02 宁波东 17:08 杭州东 79 49.5
D3214 16:07 宁波东 17:20 杭州东 - 49.5
D3210 16:13 宁波东 17:43 杭州东 79 49.5
G7520 16:30 宁波东 17:29 杭州东 123.5 73.5
G7582 17:14 宁波东 18:13 杭州东 123.5 73.5
G7636 17:23 宁波东 18:24 杭州东 123.5 73.5
G7522 17:30 宁波东 18:30 杭州东 123.5 73.5
D3204 17:35 宁波东 18:53 杭州东 79 49.5
D3108 17:47 宁波东 19:05 杭州东 79 49.5
D5590 18:02 宁波东 19:15 杭州东 79 49.5
D3206 18:18 宁波东 19:48 杭州东 79 49.5
G7524 18:30 宁波东 19:29 杭州东 123.5 73.5
D5586 18:35 宁波东 19:54 杭州东 79 49.5
G7666 18:54 宁波东 20:03 杭州东 123.5 73.5
D3114 19:02 宁波东 20:19 杭州东 - 49.5
G7638 19:18 宁波东 20:26 杭州东 123.5 73.5
G7526 19:30 宁波东 20:30 杭州东 123.5 73.5
D3202 19:35 宁波东 21:05 杭州东 79 49.5
G7640 19:44 宁波东 20:46 杭州东 123.5 73.5
D5560 19:54 宁波东 21:12 杭州东 79 49.5
D3106 20:07 宁波东 21:19 杭州东 - 49.5
D378 20:18 宁波东 21:30 杭州东 79 49.5
G7528 20:30 宁波东 21:37 杭州东 123.5 73.5
D3112 20:43 宁波东 22:08 杭州东 79 49.5
D380 21:02 宁波东 22:15 杭州东 79 49.5
D5592 21:10 宁波东 22:25 杭州东 79 49.5
D3232 21:52 宁波东 23:05 杭州东 79 49.5
G7502 7:30 宁波东 9:22 松江南 217.5 132.5
D5466 8:50 宁波东 11:06 松江南 124 87
D5482 9:39 宁波东 12:07 松江南 124 87
D3122 10:41 宁波东 12:47 松江南 124 87
D3208 14:40 宁波东 16:47 松江南 - 87
D3136 14:56 宁波东 17:33 松江南 124 87
G7506 9:30 宁波东 10:56 桐乡 158 95
D5482 9:39 宁波东 11:35 桐乡 95.5 63.5
G7508 10:30 宁波东 11:56 桐乡 158 95
D3122 10:41 宁波东 12:15 桐乡 77.5 64.5
D3102 11:17 宁波东 13:03 桐乡 - 63.5
G7584 12:12 宁波东 13:38 桐乡 158 95
G7514 13:30 宁波东 14:49 桐乡 158 95
D3120 13:41 宁波东 15:59 桐乡 95.5 63.5
D5432 14:50 宁波东 16:33 桐乡 95.5 63.5
G7518 15:30 宁波东 16:56 桐乡 158 95
D5456 16:02 宁波东 17:34 桐乡 95.5 63.5
G7524 18:30 宁波东 19:50 桐乡 158 95
D3114 19:02 宁波东 20:45 桐乡 - 63.5
G7526 19:30 宁波东 20:55 桐乡 158 95
D3202 19:35 宁波东 21:27 桐乡 95.5 63.5
D3106 20:07 宁波东 21:47 桐乡 - 63.5
