登录 QQ 注册 我的订单 投诉建议 帮助中心 手机版
收藏本站

您好,欢迎光临国内领先的12306网上订火车票官网--114票务网!

火车票预订手机版
当前位置:首页>> 新闻资讯>> 火车票新闻资讯 >> 大连高铁时刻表
  • 出发城市:
  • 到达城市:
  • 乘车日期:

大连高铁时刻表

来源:www.114piaowu.com  日期:2013-12-21 14:50:13 编者:
大连高铁时刻表
车次 出发时间 出发站 到达时间 到达站 一等票价 二等票价
D8003 8:23 大连 12:21 公主岭南 313 196
G8007 9:18 大连 12:30 公主岭南 456 285
G8017 14:41 大连 18:00 公主岭南 456 285
G8019 16:13 大连 19:35 公主岭南 456 285
D31 9:08 大连 15:10 北京 362 266
D8003 8:23 大连 13:34 吉林 389 251
G8007 9:18 大连 13:43 吉林 544.5 347.5
D8007 11:55 大连 17:06 吉林 389 251
G8013 12:25 大连 16:30 吉林 544.5 347.5
G8017 14:41 大连 19:06 吉林 544.5 347.5
G8019 16:13 大连 20:41 吉林 544.5 347.5
D8001 6:50 大连 10:44 四平东 286 179
D8003 8:23 大连 12:00 四平东 286 179
G8007 9:18 大连 12:13 四平东 420 262
D8007 11:55 大连 15:38 四平东 286 179
G8013 12:25 大连 15:13 四平东 420 262
D8011 13:54 大连 17:25 四平东 286 179
G8017 14:41 大连 17:43 四平东 420 262
D8013 15:27 大连 19:10 四平东 286 179
G8019 16:13 大连 19:18 四平东 420 262
D8015 17:16 大连 20:47 四平东 286 179
G8021 17:30 大连 20:25 四平东 420 262
D8073 6:18 大连 6:35 大连北 9.5 5.5
D8001 6:50 大连 7:05 大连北 9.5 5.5
D31 9:08 大连 12:34 山海关 250.5 173.5
D8001 6:50 大连 10:14 开原西 247 154
D8013 15:27 大连 18:40 开原西 247 154
D8003 8:23 大连 11:39 昌图西 261 163
G8017 14:41 大连 17:25 昌图西 386 241
G8019 16:13 大连 19:00 昌图西 386 241
G8021 17:30 大连 20:07 昌图西 386 241
D8073 6:18 大连 6:56 普湾 28.5 17.5
D8001 6:50 大连 7:26 普湾 28.5 17.5
D8045 9:03 大连 9:34 普湾 28.5 17.5
G8007 9:18 大连 9:50 普湾 42.5 26.5
G8017 14:41 大连 15:13 普湾 42.5 26.5
D8053 14:47 大连 15:18 普湾 28.5 17.5
D8059 17:45 大连 18:16 普湾 28.5 17.5
D8073 6:18 大连 9:35 沈阳 194.5 121.5
D8003 8:23 大连 10:48 沈阳 194.5 121.5
G8045 8:42 大连 10:53 沈阳 290.5 181.5
G8047 9:54 大连 12:05 沈阳 290.5 181.5
D8047 10:00 大连 12:31 沈阳 194.5 121.5
D8007 11:55 大连 14:26 沈阳 194.5 121.5
G8071 13:00 大连 15:04 沈阳 290.5 181.5
G8053 13:54 大连 16:20 沈阳 290.5 181.5
D8011 13:54 大连 16:13 沈阳 194.5 121.5
D8053 14:47 大连 17:24 沈阳 194.5 121.5
G8055 15:15 大连 16:58 沈阳 290.5 181.5
D8013 15:27 大连 17:58 沈阳 194.5 121.5
G8057 15:44 大连 17:48 沈阳 290.5 181.5
D8055 15:45 大连 18:17 沈阳 194.5 121.5
G8019 16:13 大连 18:20 沈阳 290.5 181.5
D8057 16:16 大连 19:06 沈阳 194.5 121.5
G8059 16:56 大连 18:53 沈阳 290.5 181.5
D8015 17:16 大连 19:41 沈阳 194.5 121.5
D8059 17:45 大连 20:22 沈阳 194.5 121.5
D8001 6:50 大连 9:36 沈阳北 197.5 123.5
D8045 9:03 大连 11:38 沈阳北 197.5 123.5
G8007 9:18 大连 11:27 沈阳北 293.5 183.5
G8049 10:40 大连 12:27 沈阳北 293.5 183.5
D8049 11:24 大连 13:59 沈阳北 197.5 123.5
G8051 11:56 大连 14:04 沈阳北 293.5 183.5
G8013 12:25 大连 14:27 沈阳北 293.5 183.5
G8017 14:41 大连 16:50 沈阳北 293.5 183.5
G8055 15:15 大连 17:10 沈阳北 293.5 183.5
G8021 17:30 大连 19:32 沈阳北 293.5 183.5
G8063 19:50 大连 21:58 沈阳北 293.5 183.5
D8065 19:50 大连 22:25 沈阳北 197.5 123.5
D8067 20:28 大连 23:00 沈阳北 197.5 123.5
G8065 20:30 大连 22:24 沈阳北 293.5 183.5
D8073 6:18 大连 8:18 海城西 128.5 80.5
D8003 8:23 大连 10:01 海城西 128.5 80.5
D8049 11:24 大连 13:02 海城西 128.5 80.5
G8053 13:54 大连 15:34 海城西 191.5 119.5
G8017 14:41 大连 16:00 海城西 191.5 119.5
D8013 15:27 大连 17:05 海城西 128.5 80.5
D8057 16:16 大连 18:07 海城西 128.5 80.5
G8059 16:56 大连 18:15 海城西 191.5 119.5
D8015 17:16 大连 18:54 海城西 128.5 80.5
D8065 19:50 大连 21:28 海城西 128.5 80.5
D8001 6:50 大连 7:43 瓦房店西 46.5 28.5
G8007 9:18 大连 10:05 瓦房店西 69.5 43.5
D8047 10:00 大连 10:42 瓦房店西 46.5 28.5
G8013 12:25 大连 13:05 瓦房店西 69.5 43.5
G8053 13:54 大连 14:33 瓦房店西 69.5 43.5
D8053 14:47 大连 15:35 瓦房店西 46.5 28.5
D8013 15:27 大连 16:09 瓦房店西 46.5 28.5
G8057 15:44 大连 16:23 瓦房店西 69.5 43.5
D8057 16:16 大连 16:58 瓦房店西 46.5 28.5
D8059 17:45 大连 18:33 瓦房店西 46.5 28.5
D8045 9:03 大连 10:20 盖州西 95.5 59.5
G8047 9:54 大连 10:59 盖州西 142.5 89.5
D8007 11:55 大连 13:06 盖州西 95.5 59.5
G8053 13:54 大连 15:06 盖州西 142.5 89.5
D8053 14:47 大连 16:16 盖州西 95.5 59.5
D8055 15:45 大连 16:57 盖州西 95.5 59.5
G8059 16:56 大连 17:54 盖州西 142.5 89.5
D8015 17:16 大连 18:27 盖州西 95.5 59.5
G8021 17:30 大连 18:29 盖州西 142.5 89.5
D8059 17:45 大连 19:08 盖州西 95.5 59.5
D31 9:08 大连 10:56 盘锦 154 96.5
D31 9:08 大连 12:54 秦皇岛 256.5 178
D8073 6:18 大连 7:54 营口东 109.5 68.5
D8003 8:23 大连 9:44 营口东 109.5 68.5
G8045 8:42 大连 9:53 营口东 163.5 102.5
D8045 9:03 大连 10:35 营口东 109.5 68.5
D31 9:08 大连 10:25 营口东 109.5 68.5
G8007 9:18 大连 10:37 营口东 163.5 102.5
D8047 10:00 大连 11:26 营口东 109.5 68.5
D8049 11:24 大连 12:44 营口东 109.5 68.5
G8051 11:56 大连 13:07 营口东 163.5 102.5
G8071 13:00 大连 14:11 营口东 163.5 102.5
G8053 13:54 大连 15:19 营口东 163.5 102.5
G8057 15:44 大连 16:55 营口东 163.5 102.5
D8055 15:45 大连 17:12 营口东 109.5 68.5
G8019 16:13 大连 17:25 营口东 163.5 102.5
D8057 16:16 大连 17:48 营口东 109.5 68.5
D8065 19:50 大连 21:10 营口东 109.5 68.5
G8063 19:50 大连 20:54 营口东 163.5 102.5
D31 9:08 大连 11:50 葫芦岛北 208 138
D8073 6:18 大连 9:09 辽阳 162.5 101.5
D8001 6:50 大连 9:04 辽阳 162.5 101.5
G8045 8:42 大连 10:28 辽阳 242.5 151.5
G8047 9:54 大连 11:40 辽阳 242.5 151.5
D8049 11:24 大连 13:27 辽阳 162.5 101.5
D8007 11:55 大连 13:58 辽阳 162.5 101.5
G8053 13:54 大连 15:54 辽阳 242.5 151.5
G8017 14:41 大连 16:20 辽阳 242.5 151.5
D8055 15:45 大连 17:49 辽阳 162.5 101.5
D8057 16:16 大连 18:38 辽阳 162.5 101.5
D8065 19:50 大连 21:53 辽阳 162.5 101.5
G8063 19:50 大连 21:29 辽阳 242.5 151.5
D8007 11:55 大连 14:55 铁岭西 224 140
D8011 13:54 大连 16:42 铁岭西 224 140
D31 9:08 大连 11:32 锦州南 192.5 125.5
D8001 6:50 大连 11:29 长春 350 219
D8003 8:23 大连 12:51 长春 350 219
G8007 9:18 大连 12:59 长春 506 316
D8007 11:55 大连 16:23 长春 350 219
G8013 12:25 大连 15:46 长春 506 316
D8011 13:54 大连 18:10 长春 350 219
G8017 14:41 大连 18:23 长春 506 316
D8013 15:27 大连 19:55 长春 350 219
G8019 16:13 大连 19:58 长春 506 316
D8015 17:16 大连 21:38 长春 350 219
G8021 17:30 大连 21:06 长春 506 316
G8007 9:18 大连 12:47 长春西 498 311
D8015 17:16 大连 21:26 长春西 344 215
G8021 17:30 大连 20:53 长春西 498 311
D8073 6:18 大连 8:41 鞍山西 147.5 92.5
G8045 8:42 大连 10:14 鞍山西 220.5 137.5
G8047 9:54 大连 11:26 鞍山西 220.5 137.5
D8047 10:00 大连 11:54 鞍山西 147.5 92.5
D8007 11:55 大连 13:43 鞍山西 147.5 92.5
G8051 11:56 大连 13:28 鞍山西 220.5 137.5
G8013 12:25 大连 13:51 鞍山西 220.5 137.5
G8071 13:00 大连 14:32 鞍山西 220.5 137.5
D8011 13:54 大连 15:36 鞍山西 147.5 92.5
D8013 15:27 大连 17:21 鞍山西 147.5 92.5
G8057 15:44 大连 17:16 鞍山西 220.5 137.5
G8019 16:13 大连 17:46 鞍山西 220.5 137.5
D8057 16:16 大连 18:23 鞍山西 147.5 92.5
G8021 17:30 大连 18:56 鞍山西 220.5 137.5
D8059 17:45 大连 19:45 鞍山西 147.5 92.5
G8063 19:50 大连 21:15 鞍山西 220.5 137.5
D8067 20:28 大连 22:17 鞍山西 147.5 92.5
G8065 20:30 大连 21:48 鞍山西 220.5 137.5
D8073 6:18 大连 7:25 鲅鱼圈 81.5 50.5
D8001 6:50 大连 8:09 鲅鱼圈 81.5 50.5
G8045 8:42 大连 9:34 鲅鱼圈 121.5 75.5
D31 9:08 大连 10:05 鲅鱼圈 81.5 50.5
G8047 9:54 大连 10:46 鲅鱼圈 121.5 75.5
G8051 11:56 大连 12:48 鲅鱼圈 121.5 75.5
G8071 13:00 大连 13:52 鲅鱼圈 121.5 75.5
G8053 13:54 大连 14:53 鲅鱼圈 121.5 75.5
D8053 14:47 大连 16:01 鲅鱼圈 81.5 50.5
G8019 16:13 大连 17:06 鲅鱼圈 121.5 75.5
D8057 16:16 大连 17:24 鲅鱼圈 81.5 50.5
D8067 20:28 大连 21:30 鲅鱼圈 81.5 50.5
以上大连高铁时刻表仅供参考。
相关查询:

大连列车时刻表查询http://shike.114piaowu.com/dalian/

大连高铁网上订票http://gaotie.114piaowu.com/yuding/dalian.html

大连高铁余票查询http://gaotie.114piaowu.com/yupiao/dalian.html

大连高铁票价查询http://gaotie.114piaowu.com/piaojia/dalian.html

大连火车站http://huochezhan.114piaowu.com/dalian.html

大连火车票代售点http://daishoudian.114piaowu.com/DaLian/

大连景点门票http://jingdian.114piaowu.com/DaLian/

分享到:
标签 大连高铁 大连站高铁时刻表
铁路专题
12306| 铁友网| 云桂高铁| 武冈城际铁路| 盘营高铁| 高铁管家| 天巡网| 梅汕高铁| 电话订火车票| 郑西高铁| 中国高铁| 中国铁路网上订票| 青连铁路| 黔张常铁路| 合安高铁| 合肥铁路南环线| 包西铁路| 成渝客运专线| 厦深高铁| 中国民航网| 沪宁高铁| 穷游网| 拉日铁路| 池九高铁| 高铁动卧| 学生证磁条