登录 QQ 注册 我的订单 投诉建议 帮助中心 手机版
收藏本站

您好,欢迎光临国内领先的12306网上订火车票官网--114票务网!

火车票预订手机版
当前位置:首页>> 新闻资讯>> 火车票新闻资讯 >> 厦门北站高铁时刻表
  • 出发城市:
  • 到达城市:
  • 乘车日期:

厦门北站高铁时刻表

来源:www.114piaowu.com  日期:2014-03-29 14:30:13 编者:
厦门北高铁时刻表
车次 出发时间 出发站 到达时间 到达站 一等票价 二等票价
D6522 8:56 厦门北 10:57 三明北 118.5 98.5
D3274 9:15 厦门北 11:27 三明北 118.5 98.5
D3278 14:56 厦门北 17:03 三明北 118.5 98.5
D6528 16:51 厦门北 18:57 三明北 118.5 98.5
D3118 7:30 厦门北 12:19 三门县 242 201
D3120 8:10 厦门北 12:58 三门县 242 201
D3214 10:18 厦门北 15:22 三门县 - 201
D3204 12:02 厦门北 16:46 三门县 242 201
D3202 13:58 厦门北 18:44 三门县 242 201
D3120 8:10 厦门北 16:43 上海虹桥 413 328
D3208 9:03 厦门北 17:07 上海虹桥 - 328
D3136 9:29 厦门北 17:50 上海虹桥 413 328
D3210 10:35 厦门北 18:55 上海虹桥 413 328
D3204 12:02 厦门北 20:07 上海虹桥 413 328
D3206 12:46 厦门北 21:03 上海虹桥 413 328
D3202 13:58 厦门北 22:17 上海虹桥 413 328
D378 14:38 厦门北 22:52 上海虹桥 413 328
D3120 8:10 厦门北 14:29 上虞北 320.5 258.5
D3218 8:45 厦门北 14:53 上虞北 320.5 258.5
D3210 10:35 厦门北 16:51 上虞北 320.5 258.5
D3204 12:02 厦门北 18:13 上虞北 320.5 258.5
D3206 12:46 厦门北 19:08 上虞北 320.5 258.5
D3208 9:03 厦门北 13:44 临海 - 195
D3214 10:18 厦门北 15:08 临海 - 195
D3136 9:29 厦门北 19:50 丹阳 491 393
D3208 9:03 厦门北 12:53 乐清 - 162
D3210 10:35 厦门北 14:29 乐清 195 162
D3204 12:02 厦门北 15:46 乐清 195 162
D378 14:38 厦门北 18:36 乐清 195 162
D3232 16:10 厦门北 20:15 乐清 195 162
D3118 7:30 厦门北 13:36 余姚北 304.5 248.5
D3120 8:10 厦门北 14:09 余姚北 304.5 248.5
D3208 9:03 厦门北 15:08 余姚北 - 248.5
D3136 9:29 厦门北 15:21 余姚北 304.5 248.5
D3206 12:46 厦门北 18:46 余姚北 304.5 248.5
D3202 13:58 厦门北 20:03 余姚北 304.5 248.5
D3120 8:10 厦门北 15:43 余杭 362 285.5
D3136 9:29 厦门北 16:25 余杭 362 285.5
D3210 10:35 厦门北 17:55 余杭 362 285.5
D378 14:38 厦门北 21:42 余杭 362 285.5
D3278 14:56 厦门北 20:04 共青城 270 224.5
D3274 9:15 厦门北 12:35 南丰 178 148.5
D3136 9:29 厦门北 20:29 南京 524.5 421
D3118 7:30 厦门北 16:41 南京南 483.5 360.5
D3214 10:18 厦门北 20:06 南京南 - 360.5
D6522 8:56 厦门北 12:15 南城 189.5 158
D3278 14:56 厦门北 18:27 南城 189.5 158
D6522 8:56 厦门北 13:24 南昌 242 202
D3274 9:15 厦门北 13:44 南昌西 242 202
D3278 14:56 厦门北 19:26 南昌西 242 202
D6528 16:51 厦门北 21:15 南昌西 242 202
D6405 10:35 厦门北 11:09 南靖 26.5 22.5
D6409 12:57 厦门北 13:31 南靖 26.5 22.5
D6413 14:09 厦门北 14:44 南靖 26.5 22.5
D3135 19:20 厦门北 19:55 南靖 26.5 22.5
D6455 20:57 厦门北 21:31 南靖 26.5 22.5
D6211 8:11 厦门北 8:33 厦门 10.5 8.5
D6217 9:46 厦门北 10:08 厦门 10.5 8.5
D6225 10:45 厦门北 11:07 厦门 10.5 8.5
D6235 12:44 厦门北 13:06 厦门 10.5 8.5
D6239 14:02 厦门北 14:24 厦门 10.5 8.5
D6243 14:49 厦门北 15:11 厦门 10.5 8.5
D6331 16:00 厦门北 16:22 厦门 10.5 8.5
D6247 16:13 厦门北 16:35 厦门 10.5 8.5
D6251 18:04 厦门北 18:26 厦门 10.5 8.5
D6255 19:26 厦门北 19:48 厦门 10.5 8.5
D6257 20:22 厦门北 20:44 厦门 10.5 8.5
D6529 22:30 厦门北 22:52 厦门 10.5 8.5
D3118 7:30 厦门北 11:58 台州 226 188
D3120 8:10 厦门北 12:37 台州 226 188
D3216 8:26 厦门北 13:00 台州 226 188
D3218 8:45 厦门北 13:10 台州 226 188
D3208 9:03 厦门北 13:31 台州 - 188
D3210 10:35 厦门北 15:14 台州 226 188
D3304 11:28 厦门北 16:02 台州 226 188
D3204 12:02 厦门北 16:25 台州 226 188
D3206 12:46 厦门北 17:17 台州 226 188
D3202 13:58 厦门北 18:23 台州 226 188
D378 14:38 厦门北 19:14 台州 226 188
D3232 16:10 厦门北 20:54 台州 226 188
D3212 17:21 厦门北 21:26 台州 226 188
D3208 9:03 厦门北 16:24 嘉兴南 - 303
D3136 9:29 厦门北 17:14 嘉兴南 383.5 303
D3210 10:35 厦门北 18:20 嘉兴南 383.5 303
D378 14:38 厦门北 22:17 嘉兴南 383.5 303
D3204 12:02 厦门北 19:35 嘉善南 389 308
D3206 12:46 厦门北 20:33 嘉善南 389 308
D3202 13:58 厦门北 21:47 嘉善南 389 308
D3118 7:30 厦门北 10:12 太姥山 142.5 119.5
D3216 8:26 厦门北 11:12 太姥山 142.5 119.5
D6334 12:26 厦门北 15:48 太姥山 142.5 119.5
D378 14:38 厦门北 17:26 太姥山 142.5 119.5
D3118 7:30 厦门北 12:46 奉化 266 221
D3216 8:26 厦门北 13:43 奉化 266 221
D3208 9:03 厦门北 14:19 奉化 - 221
D3202 13:58 厦门北 19:11 奉化 266 221
D3118 7:30 厦门北 9:38 宁德 110.5 91.5
D3216 8:26 厦门北 10:37 宁德 110.5 91.5
D3218 8:45 厦门北 10:53 宁德 110.5 91.5
D6332 9:23 厦门北 11:33 宁德 110.5 91.5
D3136 9:29 厦门北 11:44 宁德 110.5 91.5
D3214 10:18 厦门北 12:25 宁德 - 91.5
D3304 11:28 厦门北 13:33 宁德 110.5 91.5
D3204 12:02 厦门北 14:06 宁德 110.5 91.5
D6334 12:26 厦门北 15:08 宁德 110.5 91.5
D3206 12:46 厦门北 14:49 宁德 110.5 91.5
D378 14:38 厦门北 16:53 宁德 110.5 91.5
D3232 16:10 厦门北 18:28 宁德 110.5 91.5
D3212 17:21 厦门北 19:25 宁德 110.5 91.5
D3220 19:24 厦门北 21:21 宁德 110.5 91.5
D3118 7:30 厦门北 13:03 宁波东 277 232
D3120 8:10 厦门北 13:37 宁波东 277 232
D3216 8:26 厦门北 14:00 宁波东 277 232
D3218 8:45 厦门北 14:11 宁波东 277 232
D3208 9:03 厦门北 14:36 宁波东 - 232
D3136 9:29 厦门北 14:51 宁波东 277 232
D3214 10:18 厦门北 16:02 宁波东 - 232
D3210 10:35 厦门北 16:09 宁波东 277 232
D3304 11:28 厦门北 16:55 宁波东 277 232
D3204 12:02 厦门北 17:31 宁波东 277 232
D3206 12:46 厦门北 18:14 宁波东 277 232
D3202 13:58 厦门北 19:30 宁波东 277 232
D378 14:38 厦门北 20:14 宁波东 277 232
D3232 16:10 厦门北 21:48 宁波东 277 232
D3212 17:21 厦门北 22:20 宁波东 277 232
D3218 8:45 厦门北 13:41 宁海 255 212
D3204 12:02 厦门北 17:01 宁海 255 212
D378 14:38 厦门北 19:45 宁海 255 212
D3118 7:30 厦门北 15:48 宜兴 419.5 320.5
D3214 10:18 厦门北 18:31 宜兴 - 320.5
D3278 14:56 厦门北 17:27 将乐 136 113
D6528 16:51 厦门北 19:21 将乐 136 113
D3278 14:56 厦门北 16:44 尤溪 103.5 86
D3136 9:29 厦门北 19:26 常州 474 379
D3274 9:15 厦门北 14:43 庐山 285.5 237.5
D3278 14:56 厦门北 20:22 庐山 285.5 237.5
D3278 14:56 厦门北 17:55 建宁县北 161 134.5
D6528 16:51 厦门北 19:49 建宁县北 161 134.5
D3274 9:15 厦门北 14:27 德安 272.5 227
D3214 10:18 厦门北 17:38 德清 - 292
D3136 9:29 厦门北 19:13 惠山 465 371
D6522 8:56 厦门北 12:36 抚州 206.5 172
D3274 9:15 厦门北 13:06 抚州 206.5 172
D3278 14:56 厦门北 18:48 抚州 206.5 172
D6528 16:51 厦门北 20:36 抚州 206.5 172
D3136 9:29 厦门北 19:04 无锡 459.5 367
D3136 9:29 厦门北 18:12 昆山南 431.5 343.5
D6212 7:11 厦门北 7:29 晋江 15.5 12.5
D6214 7:37 厦门北 7:55 晋江 15.5 12.5
D3120 8:10 厦门北 8:28 晋江 15.5 12.5
D3216 8:26 厦门北 8:44 晋江 15.5 12.5
D6216 8:34 厦门北 8:52 晋江 15.5 12.5
D3218 8:45 厦门北 9:03 晋江 15.5 12.5
D3274 9:15 厦门北 9:33 晋江 15.5 12.5
D3136 9:29 厦门北 9:47 晋江 15.5 12.5
D3214 10:18 厦门北 10:36 晋江 - 12.5
D3210 10:35 厦门北 10:53 晋江 15.5 12.5
D6334 12:26 厦门北 12:44 晋江 15.5 12.5
D6224 12:59 厦门北 13:17 晋江 15.5 12.5
D6414 13:45 厦门北 14:03 晋江 15.5 12.5
D3202 13:58 厦门北 14:16 晋江 15.5 12.5
D6232 15:06 厦门北 15:24 晋江 15.5 12.5
D3232 16:10 厦门北 16:28 晋江 15.5 12.5
D6242 17:50 厦门北 18:08 晋江 - 12.5
D6256 20:15 厦门北 20:33 晋江 15.5 12.5
D3118 7:30 厦门北 14:43 杭州东 357 281.5
D3120 8:10 厦门北 15:09 杭州东 357 281.5
D3218 8:45 厦门北 15:38 杭州东 357 281.5
D3208 9:03 厦门北 15:52 杭州东 - 281.5
D3136 9:29 厦门北 16:12 杭州东 357 281.5
D3214 10:18 厦门北 17:20 杭州东 - 281.5
D3210 10:35 厦门北 17:43 杭州东 357 281.5
D3204 12:02 厦门北 18:53 杭州东 357 281.5
D3206 12:46 厦门北 19:48 杭州东 357 281.5
D3202 13:58 厦门北 21:05 杭州东 357 281.5
D378 14:38 厦门北 21:30 杭州东 357 281.5
D3232 16:10 厦门北 23:05 杭州东 357 281.5
D3208 9:03 厦门北 16:47 松江南 - 318.5
D3136 9:29 厦门北 17:33 松江南 402 318.5
D3120 8:10 厦门北 15:59 桐乡 373.5 295
D3202 13:58 厦门北 21:27 桐乡 373.5 295
D3274 9:15 厦门北 16:43 武汉 363 302.5
D3278 14:56 厦门北 22:30 武汉 363 302.5
D3274 9:15 厦门北 14:11 永修 261 217
D3278 14:56 厦门北 19:51 永修 261 217
D3214 10:18 厦门北 14:10 永嘉 - 158
D3304 11:28 厦门北 15:18 永嘉 189 158
D3232 16:10 厦门北 20:04 永嘉 189 158
D3274 9:15 厦门北 10:38 永泰 70 58.5
D6528 16:51 厦门北 18:08 永泰 70 58.5
D3274 9:15 厦门北 17:08 汉口 375.5 313
D3278 14:56 厦门北 23:04 汉口 375.5 313
D3214 10:18 厦门北 19:55 江宁 - 356.5
D6212 7:11 厦门北 7:42 泉州 24.5 20.5
D3118 7:30 厦门北 7:55 泉州 24.5 20.5
D6214 7:37 厦门北 8:08 泉州 24.5 20.5
D3120 8:10 厦门北 8:40 泉州 24.5 20.5
D3216 8:26 厦门北 8:56 泉州 24.5 20.5
D6216 8:34 厦门北 9:05 泉州 24.5 20.5
D3218 8:45 厦门北 9:15 泉州 24.5 20.5
D6522 8:56 厦门北 9:22 泉州 24.5 20.5
D3208 9:03 厦门北 9:28 泉州 - 20.5
D6402 9:09 厦门北 9:34 泉州 24.5 20.5
D3274 9:15 厦门北 9:45 泉州 24.5 20.5
D6332 9:23 厦门北 9:51 泉州 24.5 20.5
D3136 9:29 厦门北 9:59 泉州 24.5 20.5
D3214 10:18 厦门北 10:48 泉州 - 20.5
D3210 10:35 厦门北 11:06 泉州 24.5 20.5
D6218 10:47 厦门北 11:13 泉州 24.5 20.5
D3304 11:28 厦门北 11:53 泉州 24.5 20.5
D3204 12:02 厦门北 12:27 泉州 24.5 20.5
D6334 12:26 厦门北 12:58 泉州 24.5 20.5
D3206 12:46 厦门北 13:11 泉州 24.5 20.5
D6224 12:59 厦门北 13:30 泉州 24.5 20.5
D6414 13:45 厦门北 14:15 泉州 24.5 20.5
D3202 13:58 厦门北 14:28 泉州 24.5 20.5
D378 14:38 厦门北 15:03 泉州 24.5 20.5
D3278 14:56 厦门北 15:21 泉州 24.5 20.5
D6232 15:06 厦门北 15:37 泉州 24.5 20.5
D6234 15:35 厦门北 16:01 泉州 24.5 20.5
D6418 16:04 厦门北 16:29 泉州 24.5 20.5
D3232 16:10 厦门北 16:40 泉州 24.5 20.5
D6236 16:35 厦门北 17:01 泉州 24.5 20.5
D6528 16:51 厦门北 17:16 泉州 24.5 20.5
D6452 17:14 厦门北 17:39 泉州 24.5 20.5
D3212 17:21 厦门北 17:46 泉州 24.5 20.5
D6242 17:50 厦门北 18:21 泉州 - 20.5
D6246 18:28 厦门北 18:53 泉州 24.5 20.5
D6248 18:38 厦门北 19:04 泉州 24.5 20.5
D3220 19:24 厦门北 19:49 泉州 24.5 20.5
D6254 20:00 厦门北 20:25 泉州 24.5 20.5
D6256 20:15 厦门北 20:45 泉州 24.5 20.5
D6260 21:00 厦门北 21:25 泉州 - 20.5
D6262 21:12 厦门北 21:37 泉州 24.5 20.5
D6522 8:56 厦门北 11:34 泰宁 150.5 125.5
D3274 9:15 厦门北 12:04 泰宁 150.5 125.5
D3136 9:29 厦门北 16:41 海宁西 366 289
D3204 12:02 厦门北 19:08 海宁西 366 289
D3206 12:46 厦门北 20:06 海宁西 366 289
D3120 8:10 厦门北 9:14 涵江 55.5 46.5
D6216 8:34 厦门北 9:44 涵江 55.5 46.5
D6218 10:47 厦门北 11:55 涵江 55.5 46.5
D6334 12:26 厦门北 13:37 涵江 55.5 46.5
D6224 12:59 厦门北 14:07 涵江 55.5 46.5
D6234 15:35 厦门北 16:46 涵江 55.5 46.5
D6418 16:04 厦门北 17:07 涵江 55.5 46.5
D6242 17:50 厦门北 19:00 涵江 - 46.5
D6248 18:38 厦门北 19:43 涵江 55.5 46.5
D6254 20:00 厦门北 21:04 涵江 55.5 46.5
D3118 7:30 厦门北 11:45 温岭 217 181
D3120 8:10 厦门北 12:24 温岭 217 181
D3216 8:26 厦门北 12:47 温岭 217 181
D3208 9:03 厦门北 13:18 温岭 - 181
D3136 9:29 厦门北 13:49 温岭 217 181
D3214 10:18 厦门北 14:48 温岭 - 181
D3210 10:35 厦门北 15:01 温岭 217 181
D3304 11:28 厦门北 15:49 温岭 217 181
D3206 12:46 厦门北 17:04 温岭 217 181
D3202 13:58 厦门北 18:10 温岭 217 181
D378 14:38 厦门北 19:01 温岭 217 181
D3232 16:10 厦门北 20:41 温岭 217 181
D3212 17:21 厦门北 21:13 温岭 217 181
D3118 7:30 厦门北 11:08 温州南 182 152
D3120 8:10 厦门北 11:42 温州南 182 152
D3216 8:26 厦门北 12:05 温州南 182 152
D3218 8:45 厦门北 12:21 温州南 182 152
D3208 9:03 厦门北 12:36 温州南 - 152
D3136 9:29 厦门北 13:12 温州南 182 152
D3214 10:18 厦门北 13:59 温州南 - 152
D3210 10:35 厦门北 14:12 温州南 182 152
D3304 11:28 厦门北 15:06 温州南 182 152
D3204 12:02 厦门北 15:29 温州南 182 152
D3206 12:46 厦门北 16:21 温州南 182 152
D3202 13:58 厦门北 17:33 温州南 182 152
D378 14:38 厦门北 18:19 温州南 182 152
D3232 16:10 厦门北 19:52 温州南 182 152
D3212 17:21 厦门北 20:36 温州南 182 152
D3220 19:24 厦门北 22:41 温州南 182 152
D3118 7:30 厦门北 15:12 湖州 392 303.5
D3214 10:18 厦门北 18:01 湖州 - 303.5
D3118 7:30 厦门北 16:03 溧阳 435 330
D3214 10:18 厦门北 19:10 溧阳 - 330
D6405 10:35 厦门北 10:52 漳州 14.5 11.5
D6409 12:57 厦门北 13:14 漳州 14.5 11.5
D6413 14:09 厦门北 14:26 漳州 14.5 11.5
D3135 19:20 厦门北 19:38 漳州 14.5 11.5
D6455 20:57 厦门北 21:14 漳州 14.5 11.5
D3118 7:30 厦门北 10:52 瑞安 175 145
D3216 8:26 厦门北 11:50 瑞安 175 145
D3214 10:18 厦门北 13:43 瑞安 - 145
D3210 10:35 厦门北 13:56 瑞安 175 145
D3204 12:02 厦门北 15:13 瑞安 175 145
D3202 13:58 厦门北 17:18 瑞安 175 145
D378 14:38 厦门北 18:04 瑞安 175 145
D3120 8:10 厦门北 10:25 福安 120.5 100.5
D3208 9:03 厦门北 11:19 福安 - 100.5
D3210 10:35 厦门北 12:52 福安 120.5 100.5
D3304 11:28 厦门北 13:46 福安 120.5 100.5
D3206 12:46 厦门北 15:04 福安 120.5 100.5
D6212 7:11 厦门北 8:58 福州 85.5 71.5
D6214 7:37 厦门北 9:25 福州 85.5 71.5
D6216 8:34 厦门北 10:27 福州 85.5 71.5
D6402 9:09 厦门北 10:59 福州 85.5 71.5
D6218 10:47 厦门北 12:40 福州 85.5 71.5
D6224 12:59 厦门北 14:55 福州 85.5 71.5
D6414 13:45 厦门北 15:31 福州 85.5 71.5
D6232 15:06 厦门北 17:02 福州 85.5 71.5
D6234 15:35 厦门北 17:25 福州 85.5 71.5
D6418 16:04 厦门北 17:52 福州 85.5 71.5
D6236 16:35 厦门北 18:16 福州 85.5 71.5
D6452 17:14 厦门北 18:59 福州 85.5 71.5
D6242 17:50 厦门北 19:39 福州 - 71.5
D6246 18:28 厦门北 20:18 福州 85.5 71.5
D6248 18:38 厦门北 20:28 福州 85.5 71.5
D6254 20:00 厦门北 21:55 福州 85.5 71.5
D6262 21:12 厦门北 22:53 福州 85.5 71.5
D6212 7:11 厦门北 8:39 福州南 79.5 65.5
D3118 7:30 厦门北 8:58 福州南 79.5 65.5
D3120 8:10 厦门北 9:39 福州南 79.5 65.5
D3216 8:26 厦门北 9:59 福州南 79.5 65.5
D6216 8:34 厦门北 10:09 福州南 79.5 65.5
D3218 8:45 厦门北 10:15 福州南 79.5 65.5
D3208 9:03 厦门北 10:31 福州南 - 65.5
D6402 9:09 厦门北 10:41 福州南 79.5 65.5
D6332 9:23 厦门北 10:51 福州南 79.5 65.5
D3136 9:29 厦门北 11:02 福州南 79.5 65.5
D3214 10:18 厦门北 11:47 福州南 - 65.5
D3210 10:35 厦门北 12:06 福州南 79.5 65.5
D6218 10:47 厦门北 12:21 福州南 79.5 65.5
D3304 11:28 厦门北 12:54 福州南 79.5 65.5
D3204 12:02 厦门北 13:26 福州南 79.5 65.5
D6334 12:26 厦门北 14:17 福州南 79.5 65.5
D3206 12:46 厦门北 14:09 福州南 79.5 65.5
D6224 12:59 厦门北 14:37 福州南 79.5 65.5
D6414 13:45 厦门北 15:13 福州南 79.5 65.5
D3202 13:58 厦门北 15:27 福州南 79.5 65.5
D378 14:38 厦门北 16:10 福州南 79.5 65.5
D6232 15:06 厦门北 16:42 福州南 79.5 65.5
D6418 16:04 厦门北 17:32 福州南 79.5 65.5
D3232 16:10 厦门北 17:44 福州南 79.5 65.5
D6452 17:14 厦门北 18:41 福州南 79.5 65.5
D3212 17:21 厦门北 18:47 福州南 79.5 65.5
D6246 18:28 厦门北 19:58 福州南 79.5 65.5
D6248 18:38 厦门北 20:09 福州南 79.5 65.5
D3220 19:24 厦门北 20:43 福州南 79.5 65.5
D6254 20:00 厦门北 21:36 福州南 79.5 65.5
D6256 20:15 厦门北 21:44 福州南 79.5 65.5
D6260 21:00 厦门北 22:23 福州南 - 65.5
D3118 7:30 厦门北 8:42 福清 66.5 55.5
D6214 7:37 厦门北 8:56 福清 66.5 55.5
D3216 8:26 厦门北 9:43 福清 66.5 55.5
D3208 9:03 厦门北 10:15 福清 - 55.5
D6402 9:09 厦门北 10:25 福清 66.5 55.5
D3136 9:29 厦门北 10:46 福清 66.5 55.5
D3210 10:35 厦门北 11:49 福清 66.5 55.5
D6334 12:26 厦门北 13:51 福清 66.5 55.5
D6224 12:59 厦门北 14:21 福清 66.5 55.5
D378 14:38 厦门北 15:52 福清 66.5 55.5
D6232 15:06 厦门北 16:25 福清 66.5 55.5
D3232 16:10 厦门北 17:28 福清 66.5 55.5
D6236 16:35 厦门北 17:47 福清 66.5 55.5
D6452 17:14 厦门北 18:25 福清 66.5 55.5
D6246 18:28 厦门北 19:41 福清 66.5 55.5
D6254 20:00 厦门北 21:19 福清 66.5 55.5
D6262 21:12 厦门北 22:24 福清 66.5 55.5
D3208 9:03 厦门北 11:51 福鼎 - 124.5
D6332 9:23 厦门北 12:19 福鼎 149.5 124.5
D3136 9:29 厦门北 12:29 福鼎 149.5 124.5
D3304 11:28 厦门北 14:17 福鼎 149.5 124.5
D6334 12:26 厦门北 16:01 福鼎 149.5 124.5
D378 14:38 厦门北 17:37 福鼎 149.5 124.5
D3232 16:10 厦门北 19:14 福鼎 149.5 124.5
D3220 19:24 厦门北 22:01 福鼎 149.5 124.5
D3120 8:10 厦门北 12:05 绅坊 201 167
D3218 8:45 厦门北 12:44 绅坊 201 167
D3214 10:18 厦门北 14:27 绅坊 - 167
D3206 12:46 厦门北 16:43 绅坊 201 167
D3118 7:30 厦门北 14:17 绍兴北 336 268
D3120 8:10 厦门北 14:44 绍兴北 336 268
D3218 8:45 厦门北 15:14 绍兴北 336 268
D3136 9:29 厦门北 15:44 绍兴北 336 268
D3214 10:18 厦门北 16:54 绍兴北 - 268
D3210 10:35 厦门北 17:06 绍兴北 336 268
D3204 12:02 厦门北 18:28 绍兴北 336 268
D3206 12:46 厦门北 19:23 绍兴北 336 268
D3202 13:58 厦门北 20:40 绍兴北 336 268
D378 14:38 厦门北 21:05 绍兴北 336 268
D3232 16:10 厦门北 22:40 绍兴北 336 268
D3136 9:29 厦门北 11:31 罗源 102.5 84.5
D6334 12:26 厦门北 14:54 罗源 102.5 84.5
D378 14:38 厦门北 16:41 罗源 102.5 84.5
D3232 16:10 厦门北 18:15 罗源 102.5 84.5
D3118 7:30 厦门北 10:36 苍南 162 135
D3120 8:10 厦门北 11:15 苍南 162 135
D3218 8:45 厦门北 11:50 苍南 162 135
D3136 9:29 厦门北 12:47 苍南 162 135
D3214 10:18 厦门北 13:20 苍南 - 135
D3210 10:35 厦门北 13:40 苍南 162 135
以上仅供参考。
相关查询:

厦门北列车时刻表查询http://shike.114piaowu.com/xiamenbei/

厦门北高铁网上订票http://gaotie.114piaowu.com/yuding/xiamenbei.html

厦门北高铁余票查询http://gaotie.114piaowu.com/yupiao/xiamenbei.html

厦门北高铁票价查询http://gaotie.114piaowu.com/piaojia/xiamenbei.html

厦门北火车站http://huochezhan.114piaowu.com/xiamenbei.html

厦门火车票代售点http://daishoudian.114piaowu.com/XiaMen/

厦门景点门票http://jingdian.114piaowu.com/XiaMen/

分享到:
标签 厦门北站 厦门北高铁 厦门北高铁站 厦门北高铁时刻表 厦门站
铁路专题
12306| 铁友网| 合福高铁| 山西省省域道路客运联网售票| 吉珲高铁| 高铁票| 赣深高铁| 缅甸旅游| 长昆客运专线| 软卧| 12306订票| 宜万铁路| 在途网| 长昆高铁| 畅途网| 南昆高铁| 上海到连云港| 汽车票订票| 朝乌铁路| 铁道部12306 | 青平快线| 温福高铁| 佛肇城际铁路| 铁友网退票| 广深高铁| 买火车票