登录 QQ 注册 我的订单 投诉建议 帮助中心 手机版
收藏本站

您好,欢迎光临国内领先的12306网上订火车票官网--114票务网!

火车票预订手机版
当前位置:首页>> 新闻资讯>> 火车票新闻资讯 >> 衡阳东站高铁时刻表
  • 出发城市:
  • 到达城市:
  • 乘车日期:

衡阳东站高铁时刻表

来源: www.114piaowu.com  日期:2013-12-13 13:10:13 编者:
衡阳东高铁时刻表
车次 出发时间 出发站 到达时间 到达站 一等票价 二等票价
G82 14:44 衡阳东 21:33 保定东 1058 661
G542 11:53 衡阳东 14:55 信阳东 525 328
G532 12:26 衡阳东 15:22 信阳东 525 328
G822 12:42 衡阳东 15:43 信阳东 525 328
G82 14:44 衡阳东 17:50 信阳东 525 328
G544 16:02 衡阳东 19:06 信阳东 525 328
G82 14:44 衡阳东 22:23 北京西 1129.5 705.5
G832 9:12 衡阳东 15:38 华山北 973 608
G822 12:42 衡阳东 19:05 华山北 973 608
G836 13:37 衡阳东 19:52 华山北 973 608
G1002 9:27 衡阳东 11:25 咸宁北 334 209
D2102 11:09 衡阳东 13:49 咸宁北 224 139
G542 11:53 衡阳东 13:41 咸宁北 334 209
G1008 13:08 衡阳东 14:58 咸宁北 334 209
G1010 13:57 衡阳东 15:54 咸宁北 334 209
G1012 15:19 衡阳东 17:14 咸宁北 334 209
D2104 16:59 衡阳东 20:14 咸宁北 224 139
G1142 17:34 衡阳东 19:23 咸宁北 334 209
G1016 19:01 衡阳东 20:49 咸宁北 334 209
G1152 19:49 衡阳东 21:37 咸宁北 334 209
G822 12:42 衡阳东 15:23 孝感北 476 298
G82 14:44 衡阳东 19:52 安阳东 845.5 528.5
G1102 8:54 衡阳东 10:18 岳阳东 239.5 149.5
G832 9:12 衡阳东 10:28 岳阳东 239.5 149.5
D2102 11:09 衡阳东 12:58 岳阳东 159.5 99.5
G532 12:26 衡阳东 13:43 岳阳东 239.5 149.5
G822 12:42 衡阳东 13:58 岳阳东 239.5 149.5
G1120 12:59 衡阳东 14:22 岳阳东 239.5 149.5
G836 13:37 衡阳东 14:55 岳阳东 239.5 149.5
G1010 13:57 衡阳东 15:21 岳阳东 239.5 149.5
G82 14:44 衡阳东 16:09 岳阳东 239.5 149.5
G1012 15:19 衡阳东 16:40 岳阳东 239.5 149.5
G6134 15:42 衡阳东 17:14 岳阳东 239.5 149.5
G1138 16:35 衡阳东 18:06 岳阳东 239.5 149.5
D2104 16:59 衡阳东 19:13 岳阳东 159.5 99.5
G1142 17:34 衡阳东 18:51 岳阳东 239.5 149.5
G1014 18:06 衡阳东 19:29 岳阳东 239.5 149.5
G1016 19:01 衡阳东 20:17 岳阳东 239.5 149.5
G1148 19:26 衡阳东 20:42 岳阳东 239.5 149.5
G1152 19:49 衡阳东 21:05 岳阳东 239.5 149.5
G1158 21:11 衡阳东 22:27 岳阳东 239.5 149.5
D7801 8:11 衡阳东 10:30 广州北 239 149
D2101 10:11 衡阳东 12:43 广州北 239 149
G1127 14:12 衡阳东 15:59 广州北 354 219
D7803 14:31 衡阳东 16:55 广州北 239 149
G1129 14:44 衡阳东 16:24 广州北 354 219
D2103 17:49 衡阳东 20:26 广州北 239 149
G6027 20:01 衡阳东 21:43 广州北 354 219
G6011 7:39 衡阳东 9:41 广州南 389 244
D7801 8:11 衡阳东 10:53 广州南 259 164
G6015 8:38 衡阳东 10:40 广州南 389 244
G1105 9:54 衡阳东 11:57 广州南 389 244
D2101 10:11 衡阳东 13:06 广州南 259 164
G1113 11:06 衡阳东 13:10 广州南 389 244
G1003 12:04 衡阳东 14:07 广州南 389 244
G6131 12:23 衡阳东 14:26 广州南 389 244
G541 12:49 衡阳东 14:46 广州南 389 244
G6111 13:45 衡阳东 15:48 广州南 389 244
G1007 13:59 衡阳东 16:02 广州南 389 244
G1127 14:12 衡阳东 16:22 广州南 389 244
D7803 14:31 衡阳东 17:25 广州南 259 164
G1129 14:44 衡阳东 16:47 广州南 389 244
G821 14:58 衡阳东 16:54 广州南 389 244
G71 15:24 衡阳东 17:38 广州南 389 244
G531 15:49 衡阳东 17:46 广州南 389 244
G1011 15:57 衡阳东 18:06 广州南 389 244
G1133 16:33 衡阳东 18:36 广州南 389 244
G6023 16:50 衡阳东 18:43 广州南 389 244
G1137 17:19 衡阳东 19:22 广州南 389 244
G1139 17:29 衡阳东 19:40 广州南 389 244
D2103 17:49 衡阳东 21:08 广州南 259 164
G1015 17:57 衡阳东 20:00 广州南 389 244
G831 18:19 衡阳东 20:16 广州南 389 244
G545 18:27 衡阳东 20:23 广州南 389 244
G621 18:43 衡阳东 20:48 广州南 389 244
G75 19:02 衡阳东 20:58 广州南 389 244
G1145 19:28 衡阳东 21:25 广州南 389 244
G6025 19:44 衡阳东 21:47 广州南 389 244
G6027 20:01 衡阳东 22:11 广州南 389 244
G839 20:09 衡阳东 22:06 广州南 389 244
G81 20:35 衡阳东 22:32 广州南 389 244
G1155 21:02 衡阳东 23:05 广州南 389 244
G547 21:10 衡阳东 23:13 广州南 389 244
G6123 21:54 衡阳东 23:50 广州南 389 244
G6015 8:38 衡阳东 10:59 庆盛 423.5 268.5
G532 12:26 衡阳东 17:14 新乡东 781.5 488.5
G836 13:37 衡阳东 16:41 明港东 558 348
G82 14:44 衡阳东 18:05 明港东 558 348
G1102 8:54 衡阳东 9:21 株洲西 89.5 59.5
D2102 11:09 衡阳东 11:52 株洲西 59.5 39.5
D7802 11:45 衡阳东 12:31 株洲西 59.5 39.5
G1120 12:59 衡阳东 13:26 株洲西 89.5 59.5
G1008 13:08 衡阳东 13:35 株洲西 89.5 59.5
G1010 13:57 衡阳东 14:24 株洲西 89.5 59.5
D7804 14:19 衡阳东 14:56 株洲西 59.5 39.5
G1138 16:35 衡阳东 17:02 株洲西 89.5 59.5
D2104 16:59 衡阳东 17:50 株洲西 59.5 39.5
G6112 17:07 衡阳东 17:34 株洲西 89.5 59.5
G1014 18:06 衡阳东 18:33 株洲西 89.5 59.5
G1102 8:54 衡阳东 11:11 武汉 394 244
G832 9:12 衡阳东 11:27 武汉 394 244
G1002 9:27 衡阳东 11:52 武汉 394 244
D2102 11:09 衡阳东 14:17 武汉 264 164
G542 11:53 衡阳东 14:08 武汉 394 244
G1006 12:11 衡阳东 14:22 武汉 394 244
G532 12:26 衡阳东 14:36 武汉 394 244
G822 12:42 衡阳东 14:50 武汉 394 244
G1120 12:59 衡阳东 15:16 武汉 394 244
G1008 13:08 衡阳东 15:26 武汉 394 244
G836 13:37 衡阳东 15:47 武汉 394 244
G1010 13:57 衡阳东 16:21 武汉 394 244
G1128 14:36 衡阳东 16:57 武汉 394 244
G82 14:44 衡阳东 17:04 武汉 394 244
G1012 15:19 衡阳东 17:42 武汉 394 244
G544 16:02 衡阳东 18:20 武汉 394 244
G1138 16:35 衡阳东 19:00 武汉 394 244
D2104 16:59 衡阳东 21:05 武汉 264 164
G1142 17:34 衡阳东 19:50 武汉 394 244
G1014 18:06 衡阳东 20:21 武汉 394 244
G76 18:24 衡阳东 20:28 武汉 394 244
G1016 19:01 衡阳东 21:16 武汉 394 244
G1148 19:26 衡阳东 21:41 武汉 394 244
G1152 19:49 衡阳东 22:04 武汉 394 244
G1158 21:11 衡阳东 23:19 武汉 394 244
D2102 11:09 衡阳东 12:33 汨罗东 124.5 79.5
G542 11:53 衡阳东 12:54 汨罗东 184.5 114.5
G1128 14:36 衡阳东 15:41 汨罗东 184.5 114.5
G6134 15:42 衡阳东 16:46 汨罗东 184.5 114.5
G1138 16:35 衡阳东 17:44 汨罗东 184.5 114.5
D2104 16:59 衡阳东 18:43 汨罗东 124.5 79.5
G832 9:12 衡阳东 14:33 洛阳龙门 820.5 512.5
G822 12:42 衡阳东 17:52 洛阳龙门 820.5 512.5
G836 13:37 衡阳东 18:46 洛阳龙门 820.5 512.5
G6011 7:39 衡阳东 10:20 深圳北 488.5 318.5
G6015 8:38 衡阳东 11:29 深圳北 488.5 318.5
G1003 12:04 衡阳东 14:48 深圳北 488.5 318.5
G1007 13:59 衡阳东 16:37 深圳北 488.5 318.5
G821 14:58 衡阳东 17:34 深圳北 488.5 318.5
G71 15:24 衡阳东 18:16 深圳北 488.5 318.5
G1011 15:57 衡阳东 18:53 深圳北 488.5 318.5
G6023 16:50 衡阳东 19:25 深圳北 488.5 318.5
G1015 17:57 衡阳东 20:40 深圳北 488.5 318.5
G75 19:02 衡阳东 21:39 深圳北 488.5 318.5
G6025 19:44 衡阳东 22:28 深圳北 488.5 318.5
G6027 20:01 衡阳东 22:52 深圳北 488.5 318.5
D7801 8:11 衡阳东 10:11 清远 219 139
D2101 10:11 衡阳东 12:23 清远 219 139
G6131 12:23 衡阳东 13:56 清远 329 204
G6111 13:45 衡阳东 15:17 清远 329 204
G1127 14:12 衡阳东 15:45 清远 329 204
D7803 14:31 衡阳东 16:34 清远 219 139
G1137 17:19 衡阳东 18:52 清远 329 204
D2103 17:49 衡阳东 20:12 清远 219 139
G1155 21:02 衡阳东 22:35 清远 329 204
G832 9:12 衡阳东 16:00 渭南北 1005 628
G542 11:53 衡阳东 15:41 漯河西 644.5 402.5
G532 12:26 衡阳东 16:04 漯河西 644.5 402.5
G836 13:37 衡阳东 17:13 漯河西 644.5 402.5
G544 16:02 衡阳东 19:46 漯河西 644.5 402.5
G76 18:24 衡阳东 21:54 漯河西 644.5 402.5
G822 12:42 衡阳东 18:42 灵宝西 921 575
G532 12:26 衡阳东 18:37 石家庄 984 615
G82 14:44 衡阳东 20:54 石家庄 984 615
D7801 8:11 衡阳东 8:28 耒阳西 24.5 14.5
D2101 10:11 衡阳东 10:28 耒阳西 24.5 14.5
D7803 14:31 衡阳东 14:48 耒阳西 24.5 14.5
G1129 14:44 衡阳东 15:01 耒阳西 39.5 24.5
G71 15:24 衡阳东 15:41 耒阳西 39.5 24.5
D2103 17:49 衡阳东 18:06 耒阳西 24.5 14.5
D7801 8:11 衡阳东 9:53 英德西 194.5 119.5
G1105 9:54 衡阳东 11:15 英德西 284.5 179.5
D2101 10:11 衡阳东 12:00 英德西 194.5 119.5
G1113 11:06 衡阳东 12:28 英德西 284.5 179.5
G1003 12:04 衡阳东 13:25 英德西 284.5 179.5
G1007 13:59 衡阳东 15:20 英德西 284.5 179.5
D7803 14:31 衡阳东 16:10 英德西 194.5 119.5
G1011 15:57 衡阳东 17:18 英德西 284.5 179.5
G1139 17:29 衡阳东 18:50 英德西 284.5 179.5
D2103 17:49 衡阳东 19:34 英德西 194.5 119.5
G1015 17:57 衡阳东 19:18 英德西 284.5 179.5
G6025 19:44 衡阳东 21:05 英德西 284.5 179.5
G6011 7:39 衡阳东 10:01 虎门 438.5 278.5
G6015 8:38 衡阳东 11:10 虎门 438.5 278.5
G1003 12:04 衡阳东 14:29 虎门 438.5 278.5
G821 14:58 衡阳东 17:15 虎门 438.5 278.5
G1011 15:57 衡阳东 18:33 虎门 438.5 278.5
G6023 16:50 衡阳东 19:06 虎门 438.5 278.5
G1015 17:57 衡阳东 20:21 虎门 438.5 278.5
G75 19:02 衡阳东 21:20 虎门 438.5 278.5
G6025 19:44 衡阳东 22:09 虎门 438.5 278.5
G6027 20:01 衡阳东 22:33 虎门 438.5 278.5
D2102 11:09 衡阳东 11:22 衡山西 19.5 14.5
D7802 11:45 衡阳东 11:58 衡山西 19.5 14.5
D7804 14:19 衡阳东 14:32 衡山西 19.5 14.5
G82 14:44 衡阳东 14:57 衡山西 29.5 19.5
D2104 16:59 衡阳东 17:12 衡山西 19.5 14.5
G832 9:12 衡阳东 16:23 西安北 1037 648
G822 12:42 衡阳东 19:44 西安北 1037 648
G836 13:37 衡阳东 20:29 西安北 1037 648
G832 9:12 衡阳东 13:15 许昌东 686.5 429.5
G532 12:26 衡阳东 16:23 许昌东 686.5 429.5
G822 12:42 衡阳东 16:34 许昌东 686.5 429.5
G832 9:12 衡阳东 10:51 赤壁北 299.5 189.5
G1002 9:27 衡阳东 11:04 赤壁北 299.5 189.5
D2102 11:09 衡阳东 13:21 赤壁北 204.5 124.5
G1006 12:11 衡阳东 13:45 赤壁北 299.5 189.5
G1128 14:36 衡阳东 16:20 赤壁北 299.5 189.5
G544 16:02 衡阳东 17:36 赤壁北 299.5 189.5
D2104 16:59 衡阳东 19:40 赤壁北 204.5 124.5
G1148 19:26 衡阳东 21:05 赤壁北 299.5 189.5
G532 12:26 衡阳东 18:05 邢台东 912 570
G82 14:44 衡阳东 20:22 邢台东 912 570
G832 9:12 衡阳东 13:51 郑州 747.5 466.5
G822 12:42 衡阳东 17:10 郑州 747.5 466.5
G836 13:37 衡阳东 18:04 郑州 747.5 466.5
G542 11:53 衡阳东 16:23 郑州东 741.5 463.5
G532 12:26 衡阳东 16:48 郑州东 741.5 463.5
G82 14:44 衡阳东 19:06 郑州东 741.5 463.5
G544 16:02 衡阳东 20:25 郑州东 741.5 463.5
G76 18:24 衡阳东 22:31 郑州东 741.5 463.5
G6011 7:39 衡阳东 8:12 郴州西 114.5 69.5
D7801 8:11 衡阳东 8:51 郴州西 74.5 44.5
G6015 8:38 衡阳东 9:11 郴州西 114.5 69.5
G1105 9:54 衡阳东 10:27 郴州西 114.5 69.5
D2101 10:11 衡阳东 10:51 郴州西 74.5 44.5
G1113 11:06 衡阳东 11:39 郴州西 114.5 69.5
G1003 12:04 衡阳东 12:37 郴州西 114.5 69.5
G6131 12:23 衡阳东 12:56 郴州西 114.5 69.5
G1007 13:59 衡阳东 14:32 郴州西 114.5 69.5
D7803 14:31 衡阳东 15:11 郴州西 74.5 44.5
G71 15:24 衡阳东 16:09 郴州西 114.5 69.5
G1011 15:57 衡阳东 16:30 郴州西 114.5 69.5
G1133 16:33 衡阳东 17:06 郴州西 114.5 69.5
G6023 16:50 衡阳东 17:23 郴州西 114.5 69.5
G1137 17:19 衡阳东 17:52 郴州西 114.5 69.5
G1139 17:29 衡阳东 18:02 郴州西 114.5 69.5
D2103 17:49 衡阳东 18:35 郴州西 74.5 44.5
G1015 17:57 衡阳东 18:30 郴州西 114.5 69.5
G831 18:19 衡阳东 18:51 郴州西 114.5 69.5
G545 18:27 衡阳东 18:59 郴州西 114.5 69.5
G621 18:43 衡阳东 19:16 郴州西 114.5 69.5
G6025 19:44 衡阳东 20:17 郴州西 114.5 69.5
G1155 21:02 衡阳东 21:35 郴州西 114.5 69.5
G547 21:10 衡阳东 21:43 郴州西 114.5 69.5
G6123 21:54 衡阳东 22:27 郴州西 114.5 69.5
G1102 8:54 衡阳东 9:40 长沙南 129.5 79.5
G832 9:12 衡阳东 9:51 长沙南 129.5 79.5
G1002 9:27 衡阳东 10:06 长沙南 129.5 79.5
G6014 10:51 衡阳东 11:30 长沙南 129.5 79.5
D2102 11:09 衡阳东 12:11 长沙南 89.5 54.5
D7802 11:45 衡阳东 12:54 长沙南 89.5 54.5
G542 11:53 衡阳东 12:32 长沙南 129.5 79.5
G1006 12:11 衡阳东 12:50 长沙南 129.5 79.5
G532 12:26 衡阳东 13:05 长沙南 129.5 79.5
G822 12:42 衡阳东 13:21 长沙南 129.5 79.5
G1120 12:59 衡阳东 13:45 长沙南 129.5 79.5
G1008 13:08 衡阳东 13:54 长沙南 129.5 79.5
G836 13:37 衡阳东 14:16 长沙南 129.5 79.5
G1010 13:57 衡阳东 14:44 长沙南 129.5 79.5
D7804 14:19 衡阳东 15:20 长沙南 89.5 54.5
G1128 14:36 衡阳东 15:15 长沙南 129.5 79.5
G82 14:44 衡阳东 15:30 长沙南 129.5 79.5
G1012 15:19 衡阳东 15:58 长沙南 129.5 79.5
G6134 15:42 衡阳东 16:21 长沙南 129.5 79.5
G544 16:02 衡阳东 16:41 长沙南 129.5 79.5
G1138 16:35 衡阳东 17:21 长沙南 129.5 79.5
G6020 16:52 衡阳东 17:31 长沙南 129.5 79.5
D2104 16:59 衡阳东 18:19 长沙南 89.5 54.5
G6112 17:07 衡阳东 18:03 长沙南 129.5 79.5
G1142 17:34 衡阳东 18:13 长沙南 129.5 79.5
G1014 18:06 衡阳东 18:52 长沙南 129.5 79.5
G76 18:24 衡阳东 19:03 长沙南 129.5 79.5
G1016 19:01 衡阳东 19:40 长沙南 129.5 79.5
G1148 19:26 衡阳东 20:05 长沙南 129.5 79.5
G1152 19:49 衡阳东 20:28 长沙南 129.5 79.5
G6024 20:15 衡阳东 20:54 长沙南 129.5 79.5
G6118 20:46 衡阳东 21:25 长沙南 129.5 79.5
G1158 21:11 衡阳东 21:50 长沙南 129.5 79.5
G6011 7:39 衡阳东 8:45 韶关 224.5 139.5
D7801 8:11 衡阳东 9:31 韶关 149.5 94.5
G6015 8:38 衡阳东 9:44 韶关 224.5 139.5
D2101 10:11 衡阳东 11:38 韶关 149.5 94.5
G541 12:49 衡阳东 13:48 韶关 224.5 139.5
G6111 13:45 衡阳东 14:44 韶关 224.5 139.5
G1127 14:12 衡阳东 15:11 韶关 224.5 139.5
D7803 14:31 衡阳东 15:44 韶关 149.5 94.5
G821 14:58 衡阳东 15:57 韶关 224.5 139.5
G531 15:49 衡阳东 16:51 韶关 224.5 139.5
G1133 16:33 衡阳东 17:39 韶关 224.5 139.5
D2103 17:49 衡阳东 19:08 韶关 149.5 94.5
G621 18:43 衡阳东 19:49 韶关 224.5 139.5
G75 19:02 衡阳东 20:01 韶关 224.5 139.5
G1145 19:28 衡阳东 20:27 韶关 224.5 139.5
G6027 20:01 衡阳东 21:02 韶关 224.5 139.5
G839 20:09 衡阳东 21:08 韶关 224.5 139.5
G81 20:35 衡阳东 21:34 韶关 224.5 139.5
G547 21:10 衡阳东 22:16 韶关 224.5 139.5
G832 9:12 衡阳东 12:34 驻马店西 602.5 376.5
G76 18:24 衡阳东 21:34 驻马店西 602.5 376.5
G82 14:44 衡阳东 21:51 高碑店东 1087 679
以上衡阳东站高铁时刻表仅供参考。
相关查询:

衡阳东列车时刻表查询http://shike.114piaowu.com/hengyangdong/

衡阳东高铁网上订票http://gaotie.114piaowu.com/yuding/hengyangdong.html

衡阳东高铁余票查询http://gaotie.114piaowu.com/yupiao/hengyangdong.html

衡阳东高铁票价查询http://gaotie.114piaowu.com/piaojia/hengyangdong.html

衡阳东火车站http://huochezhan.114piaowu.com/hengyangdong.html

衡阳火车票代售点http://daishoudian.114piaowu.com/HengYang/

衡阳景点门票http://jingdian.114piaowu.com/HengYang/

分享到:
标签 衡阳东站 衡阳西站 衡阳东站高铁 衡阳东站高铁时刻表
铁路专题
12306| 铁友网| 连淮扬镇铁路| 坐火车不能带什么东西| 订购火车票| 赣龙铁路复线| 悠哉旅游网| 川南城际铁路| 承德汽车票| 临时身份证| 艺龙网| 郑州高铁| 中国铁路客服| 芜湖新火车站| 12306火车票官网| 海南西环铁路| 徐兰高铁| 合福高铁| 京广高铁| 游多多| 孕妇坐飞机| 赣深高铁| 广佛江珠城轨| 邯郸汽车票| 广深高铁| 渝利铁路