福鼎高铁时刻表
来源:www.114piaowu.com
日期:2013-12-28 17:40:13
编者:
| 福鼎高铁时刻表 | ||||||
| 车次 | 出发时间 | 出发站 | 到达时间 | 到达站 | 一等票价 | 二等票价 |
| D3122 | 8:05 | 福鼎 | 13:07 | 上海虹桥 | 263 | 203 |
| D3102 | 8:48 | 福鼎 | 13:53 | 上海虹桥 | - | 203 |
| D382 | 9:01 | 福鼎 | 14:40 | 上海虹桥 | 263 | 203 |
| D3104 | 10:42 | 福鼎 | 16:32 | 上海虹桥 | - | 203 |
| D3208 | 11:54 | 福鼎 | 17:07 | 上海虹桥 | - | 203 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 17:50 | 上海虹桥 | 263 | 203 |
| D3114 | 16:24 | 福鼎 | 21:41 | 上海虹桥 | - | 203 |
| D378 | 17:38 | 福鼎 | 22:52 | 上海虹桥 | 263 | 203 |
| D3104 | 10:42 | 福鼎 | 14:13 | 上虞北 | - | 133.5 |
| D3114 | 16:24 | 福鼎 | 19:40 | 上虞北 | - | 133.5 |
| D3112 | 17:59 | 福鼎 | 21:27 | 上虞北 | 171 | 133.5 |
| D382 | 9:01 | 福鼎 | 10:47 | 临海 | 84.5 | 69.5 |
| D3104 | 10:42 | 福鼎 | 12:37 | 临海 | - | 69.5 |
| D3208 | 11:54 | 福鼎 | 13:44 | 临海 | - | 69.5 |
| D3112 | 17:59 | 福鼎 | 19:51 | 临海 | 84.5 | 69.5 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 19:50 | 丹阳 | 341 | 268 |
| D3208 | 11:54 | 福鼎 | 12:53 | 乐清 | - | 37.5 |
| D378 | 17:38 | 福鼎 | 18:36 | 乐清 | 45.5 | 37.5 |
| D3232 | 19:16 | 福鼎 | 20:15 | 乐清 | 45.5 | 37.5 |
| D382 | 9:01 | 福鼎 | 12:07 | 余姚北 | 155 | 123.5 |
| D3208 | 11:54 | 福鼎 | 15:08 | 余姚北 | - | 123.5 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 15:21 | 余姚北 | 155 | 123.5 |
| D3112 | 17:59 | 福鼎 | 21:11 | 余姚北 | 155 | 123.5 |
| D3102 | 8:48 | 福鼎 | 12:43 | 余杭 | - | 160.5 |
| D382 | 9:01 | 福鼎 | 13:25 | 余杭 | 212.5 | 160.5 |
| D3104 | 10:42 | 福鼎 | 15:20 | 余杭 | - | 160.5 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 16:25 | 余杭 | 212.5 | 160.5 |
| D378 | 17:38 | 福鼎 | 21:42 | 余杭 | 212.5 | 160.5 |
| G56 | 9:25 | 福鼎 | 18:42 | 北京南 | 1134.5 | 704.5 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 20:29 | 南京 | 374.5 | 296 |
| G56 | 9:25 | 福鼎 | 14:18 | 南京南 | 450 | 298 |
| D3135 | 16:15 | 福鼎 | 19:55 | 南靖 | 176 | 146 |
| D6331 | 12:45 | 福鼎 | 16:22 | 厦门 | 160 | 134 |
| D6333 | 16:52 | 福鼎 | 20:32 | 厦门 | 160 | 134 |
| D3219 | 8:49 | 福鼎 | 11:53 | 厦门北 | 149.5 | 124.5 |
| D3231 | 11:28 | 福鼎 | 14:16 | 厦门北 | 149.5 | 124.5 |
| D6331 | 12:45 | 福鼎 | 15:58 | 厦门北 | 149.5 | 124.5 |
| D3203 | 16:00 | 福鼎 | 18:55 | 厦门北 | 149.5 | 124.5 |
| D3135 | 16:15 | 福鼎 | 19:18 | 厦门北 | 149.5 | 124.5 |
| D3209 | 16:41 | 福鼎 | 19:50 | 厦门北 | 149.5 | 124.5 |
| D3215 | 17:01 | 福鼎 | 19:57 | 厦门北 | 149.5 | 124.5 |
| D3207 | 17:44 | 福鼎 | 20:40 | 厦门北 | - | 124.5 |
| D3122 | 8:05 | 福鼎 | 9:38 | 台州 | 76.5 | 63.5 |
| D382 | 9:01 | 福鼎 | 10:35 | 台州 | 76.5 | 63.5 |
| G56 | 9:25 | 福鼎 | 10:51 | 台州 | 76.5 | 63.5 |
| D3104 | 10:42 | 福鼎 | 12:23 | 台州 | - | 63.5 |
| D3208 | 11:54 | 福鼎 | 13:31 | 台州 | - | 63.5 |
| D3304 | 14:18 | 福鼎 | 16:02 | 台州 | 76.5 | 63.5 |
| D3114 | 16:24 | 福鼎 | 18:03 | 台州 | - | 63.5 |
| D378 | 17:38 | 福鼎 | 19:14 | 台州 | 76.5 | 63.5 |
| D3112 | 17:59 | 福鼎 | 19:38 | 台州 | 76.5 | 63.5 |
| D380 | 18:30 | 福鼎 | 20:02 | 台州 | 76.5 | 63.5 |
| D3232 | 19:16 | 福鼎 | 20:54 | 台州 | 76.5 | 63.5 |
| D3208 | 11:54 | 福鼎 | 16:24 | 嘉兴南 | - | 178 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 17:14 | 嘉兴南 | 233.5 | 178 |
| D3114 | 16:24 | 福鼎 | 21:00 | 嘉兴南 | - | 178 |
| D378 | 17:38 | 福鼎 | 22:17 | 嘉兴南 | 233.5 | 178 |
| D382 | 9:01 | 福鼎 | 14:04 | 嘉善南 | 239.5 | 183 |
| D3109 | 8:17 | 福鼎 | 8:27 | 太姥山 | 6.5 | 5.5 |
| D6335 | 9:02 | 福鼎 | 9:11 | 太姥山 | 6.5 | 5.5 |
| D6331 | 12:45 | 福鼎 | 12:54 | 太姥山 | 6.5 | 5.5 |
| D3209 | 16:41 | 福鼎 | 16:51 | 太姥山 | 6.5 | 5.5 |
| D6333 | 16:52 | 福鼎 | 17:01 | 太姥山 | 6.5 | 5.5 |
| D3215 | 17:01 | 福鼎 | 17:11 | 太姥山 | 6.5 | 5.5 |
| D3207 | 17:44 | 福鼎 | 17:54 | 太姥山 | - | 5.5 |
| D6337 | 20:37 | 福鼎 | 20:46 | 太姥山 | 6.5 | 5.5 |
| D381 | 20:54 | 福鼎 | 21:04 | 太姥山 | 6.5 | 5.5 |
| D3208 | 11:54 | 福鼎 | 14:19 | 奉化 | - | 97.5 |
| D3109 | 8:17 | 福鼎 | 9:12 | 宁德 | 39.5 | 32.5 |
| D3219 | 8:49 | 福鼎 | 9:32 | 宁德 | 39.5 | 32.5 |
| D6335 | 9:02 | 福鼎 | 9:54 | 宁德 | 39.5 | 32.5 |
| D6331 | 12:45 | 福鼎 | 13:37 | 宁德 | 39.5 | 32.5 |
| D3113 | 14:06 | 福鼎 | 14:44 | 宁德 | - | 32.5 |
| D377 | 15:13 | 福鼎 | 15:56 | 宁德 | 39.5 | 32.5 |
| D3203 | 16:00 | 福鼎 | 16:44 | 宁德 | 39.5 | 32.5 |
| D3135 | 16:15 | 福鼎 | 16:58 | 宁德 | 39.5 | 32.5 |
| D3209 | 16:41 | 福鼎 | 17:31 | 宁德 | 39.5 | 32.5 |
| D6333 | 16:52 | 福鼎 | 17:55 | 宁德 | 39.5 | 32.5 |
| D3215 | 17:01 | 福鼎 | 17:44 | 宁德 | 39.5 | 32.5 |
| G55 | 17:23 | 福鼎 | 18:07 | 宁德 | 39.5 | 32.5 |
| D3121 | 19:10 | 福鼎 | 19:53 | 宁德 | 39.5 | 32.5 |
| D3101 | 20:26 | 福鼎 | 21:03 | 宁德 | - | 32.5 |
| D6337 | 20:37 | 福鼎 | 21:26 | 宁德 | 39.5 | 32.5 |
| D381 | 20:54 | 福鼎 | 21:48 | 宁德 | 39.5 | 32.5 |
| D3122 | 8:05 | 福鼎 | 10:37 | 宁波东 | 127.5 | 106.5 |
| D3102 | 8:48 | 福鼎 | 11:13 | 宁波东 | - | 106.5 |
| D382 | 9:01 | 福鼎 | 11:35 | 宁波东 | 127.5 | 106.5 |
| G56 | 9:25 | 福鼎 | 11:45 | 宁波东 | 127.5 | 106.5 |
| D3104 | 10:42 | 福鼎 | 13:30 | 宁波东 | - | 106.5 |
| D3208 | 11:54 | 福鼎 | 14:36 | 宁波东 | - | 106.5 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 14:51 | 宁波东 | 127.5 | 106.5 |
| D3304 | 14:18 | 福鼎 | 16:55 | 宁波东 | 127.5 | 106.5 |
| D3114 | 16:24 | 福鼎 | 18:57 | 宁波东 | - | 106.5 |
| D378 | 17:38 | 福鼎 | 20:14 | 宁波东 | 127.5 | 106.5 |
| D3112 | 17:59 | 福鼎 | 20:38 | 宁波东 | 127.5 | 106.5 |
| D380 | 18:30 | 福鼎 | 20:57 | 宁波东 | 127.5 | 106.5 |
| D3232 | 19:16 | 福鼎 | 21:48 | 宁波东 | 127.5 | 106.5 |
| D3122 | 8:05 | 福鼎 | 10:09 | 宁海 | 103.5 | 86.5 |
| D3104 | 10:42 | 福鼎 | 13:01 | 宁海 | - | 86.5 |
| D378 | 17:38 | 福鼎 | 19:45 | 宁海 | 103.5 | 86.5 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 19:26 | 常州 | 324 | 254 |
| G56 | 9:25 | 福鼎 | 18:20 | 廊坊 | 1097.5 | 682.5 |
| G56 | 9:25 | 福鼎 | 15:36 | 徐州东 | 687 | 438.5 |
| G56 | 9:25 | 福鼎 | 17:21 | 德州东 | 940.5 | 589 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 19:13 | 惠山 | 315 | 246 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 19:04 | 无锡 | 309.5 | 242 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 18:12 | 昆山南 | 281.5 | 218.5 |
| D3219 | 8:49 | 福鼎 | 11:33 | 晋江 | 133.5 | 111.5 |
| D3135 | 16:15 | 福鼎 | 18:58 | 晋江 | 133.5 | 111.5 |
| D3209 | 16:41 | 福鼎 | 19:30 | 晋江 | 133.5 | 111.5 |
| D6333 | 16:52 | 福鼎 | 19:55 | 晋江 | 133.5 | 111.5 |
| G56 | 9:25 | 福鼎 | 16:15 | 曲阜东 | 796.5 | 503.5 |
| D3122 | 8:05 | 福鼎 | 11:53 | 杭州东 | 207.5 | 156.5 |
| D3102 | 8:48 | 福鼎 | 12:28 | 杭州东 | - | 156.5 |
| D382 | 9:01 | 福鼎 | 13:08 | 杭州东 | 207.5 | 156.5 |
| G56 | 9:25 | 福鼎 | 12:51 | 杭州东 | 252 | 180.5 |
| D3104 | 10:42 | 福鼎 | 15:00 | 杭州东 | - | 156.5 |
| D3208 | 11:54 | 福鼎 | 15:52 | 杭州东 | - | 156.5 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 16:12 | 杭州东 | 207.5 | 156.5 |
| D3114 | 16:24 | 福鼎 | 20:19 | 杭州东 | - | 156.5 |
| D378 | 17:38 | 福鼎 | 21:30 | 杭州东 | 207.5 | 156.5 |
| D3112 | 17:59 | 福鼎 | 22:08 | 杭州东 | 207.5 | 156.5 |
| D380 | 18:30 | 福鼎 | 22:15 | 杭州东 | 207.5 | 156.5 |
| D3232 | 19:16 | 福鼎 | 23:05 | 杭州东 | 207.5 | 156.5 |
| D3122 | 8:05 | 福鼎 | 12:47 | 松江南 | 252 | 194 |
| D3208 | 11:54 | 福鼎 | 16:47 | 松江南 | - | 194 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 17:33 | 松江南 | 252 | 194 |
| D3122 | 8:05 | 福鼎 | 12:15 | 桐乡 | 223.5 | 170 |
| D3102 | 8:48 | 福鼎 | 13:03 | 桐乡 | - | 170 |
| D3114 | 16:24 | 福鼎 | 20:45 | 桐乡 | - | 170 |
| D3104 | 10:42 | 福鼎 | 11:38 | 永嘉 | - | 32.5 |
| D3304 | 14:18 | 福鼎 | 15:18 | 永嘉 | 39.5 | 32.5 |
| D3232 | 19:16 | 福鼎 | 20:04 | 永嘉 | 39.5 | 32.5 |
| D3219 | 8:49 | 福鼎 | 11:19 | 泉州 | 124.5 | 103.5 |
| D3231 | 11:28 | 福鼎 | 13:48 | 泉州 | 124.5 | 103.5 |
| D6331 | 12:45 | 福鼎 | 15:30 | 泉州 | 124.5 | 103.5 |
| D3203 | 16:00 | 福鼎 | 18:26 | 泉州 | 124.5 | 103.5 |
| D3135 | 16:15 | 福鼎 | 18:44 | 泉州 | 124.5 | 103.5 |
| D3209 | 16:41 | 福鼎 | 19:17 | 泉州 | 124.5 | 103.5 |
| D6333 | 16:52 | 福鼎 | 19:41 | 泉州 | 124.5 | 103.5 |
| D3215 | 17:01 | 福鼎 | 19:29 | 泉州 | 124.5 | 103.5 |
| D3207 | 17:44 | 福鼎 | 20:12 | 泉州 | - | 103.5 |
| G56 | 9:25 | 福鼎 | 16:36 | 泰安 | 845 | 532.5 |
| G56 | 9:25 | 福鼎 | 16:55 | 济南西 | 883.5 | 555.5 |
| D3104 | 10:42 | 福鼎 | 15:29 | 海宁西 | - | 164 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 16:41 | 海宁西 | 216.5 | 164 |
| D6331 | 12:45 | 福鼎 | 14:51 | 涵江 | 93.5 | 77.5 |
| D6333 | 16:52 | 福鼎 | 19:03 | 涵江 | 93.5 | 77.5 |
| D3215 | 17:01 | 福鼎 | 18:50 | 涵江 | 93.5 | 77.5 |
| D3102 | 8:48 | 福鼎 | 10:12 | 温岭 | - | 56.5 |
| G56 | 9:25 | 福鼎 | 10:38 | 温岭 | 67.5 | 56.5 |
| D3104 | 10:42 | 福鼎 | 12:09 | 温岭 | - | 56.5 |
| D3208 | 11:54 | 福鼎 | 13:18 | 温岭 | - | 56.5 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 13:49 | 温岭 | 67.5 | 56.5 |
| D3304 | 14:18 | 福鼎 | 15:49 | 温岭 | 67.5 | 56.5 |
| D378 | 17:38 | 福鼎 | 19:01 | 温岭 | 67.5 | 56.5 |
| D3112 | 17:59 | 福鼎 | 19:24 | 温岭 | 67.5 | 56.5 |
| D380 | 18:30 | 福鼎 | 19:49 | 温岭 | 67.5 | 56.5 |
| D3232 | 19:16 | 福鼎 | 20:41 | 温岭 | 67.5 | 56.5 |
| D3122 | 8:05 | 福鼎 | 8:47 | 温州南 | 32.5 | 27.5 |
| D3102 | 8:48 | 福鼎 | 9:29 | 温州南 | - | 27.5 |
| D382 | 9:01 | 福鼎 | 9:49 | 温州南 | 32.5 | 27.5 |
| G56 | 9:25 | 福鼎 | 10:01 | 温州南 | 32.5 | 27.5 |
| D3104 | 10:42 | 福鼎 | 11:24 | 温州南 | - | 27.5 |
| D3208 | 11:54 | 福鼎 | 12:36 | 温州南 | - | 27.5 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 13:12 | 温州南 | 32.5 | 27.5 |
| D3304 | 14:18 | 福鼎 | 15:06 | 温州南 | 32.5 | 27.5 |
| D3114 | 16:24 | 福鼎 | 17:18 | 温州南 | - | 27.5 |
| D378 | 17:38 | 福鼎 | 18:19 | 温州南 | 32.5 | 27.5 |
| D3112 | 17:59 | 福鼎 | 18:47 | 温州南 | 32.5 | 27.5 |
| D380 | 18:30 | 福鼎 | 19:12 | 温州南 | 32.5 | 27.5 |
| D3232 | 19:16 | 福鼎 | 19:52 | 温州南 | 32.5 | 27.5 |
| D3110 | 21:51 | 福鼎 | 22:33 | 温州南 | 32.5 | 27.5 |
| D3220 | 22:03 | 福鼎 | 22:41 | 温州南 | 32.5 | 27.5 |
| G56 | 9:25 | 福鼎 | 13:16 | 湖州 | 307 | 213 |
| G56 | 9:25 | 福鼎 | 13:59 | 溧水 | 414.5 | 277 |
| G56 | 9:25 | 福鼎 | 13:41 | 溧阳 | 374.5 | 253 |
| D3135 | 16:15 | 福鼎 | 19:38 | 漳州 | 164 | 137 |
| D382 | 9:01 | 福鼎 | 9:34 | 瑞安 | 24.5 | 20.5 |
| D3114 | 16:24 | 福鼎 | 17:03 | 瑞安 | - | 20.5 |
| D378 | 17:38 | 福鼎 | 18:04 | 瑞安 | 24.5 | 20.5 |
| D3112 | 17:59 | 福鼎 | 18:32 | 瑞安 | 24.5 | 20.5 |
| D3109 | 8:17 | 福鼎 | 8:58 | 福安 | 29.5 | 24.5 |
| D6335 | 9:02 | 福鼎 | 9:41 | 福安 | 29.5 | 24.5 |
| D6331 | 12:45 | 福鼎 | 13:24 | 福安 | 29.5 | 24.5 |
| D6333 | 16:52 | 福鼎 | 17:42 | 福安 | 29.5 | 24.5 |
| D3207 | 17:44 | 福鼎 | 18:26 | 福安 | - | 24.5 |
| D381 | 20:54 | 福鼎 | 21:35 | 福安 | 29.5 | 24.5 |
| D3109 | 8:17 | 福鼎 | 10:00 | 福州 | 72.5 | 60.5 |
| D6335 | 9:02 | 福鼎 | 10:41 | 福州 | 72.5 | 60.5 |
| D377 | 15:13 | 福鼎 | 16:44 | 福州 | 72.5 | 60.5 |
| G55 | 17:23 | 福鼎 | 18:50 | 福州 | 72.5 | 60.5 |
| D3101 | 20:26 | 福鼎 | 21:45 | 福州 | - | 60.5 |
| D6337 | 20:37 | 福鼎 | 22:15 | 福州 | 72.5 | 60.5 |
| D3219 | 8:49 | 福鼎 | 10:19 | 福州南 | 69.5 | 58.5 |
| D3231 | 11:28 | 福鼎 | 12:42 | 福州南 | 69.5 | 58.5 |
| D6331 | 12:45 | 福鼎 | 14:18 | 福州南 | 69.5 | 58.5 |
| D3113 | 14:06 | 福鼎 | 15:23 | 福州南 | - | 58.5 |
| D3203 | 16:00 | 福鼎 | 17:22 | 福州南 | 69.5 | 58.5 |
| D3135 | 16:15 | 福鼎 | 17:40 | 福州南 | 69.5 | 58.5 |
| D3209 | 16:41 | 福鼎 | 18:08 | 福州南 | 69.5 | 58.5 |
| D6333 | 16:52 | 福鼎 | 18:32 | 福州南 | 69.5 | 58.5 |
| D3215 | 17:01 | 福鼎 | 18:20 | 福州南 | 69.5 | 58.5 |
| D3207 | 17:44 | 福鼎 | 19:11 | 福州南 | - | 58.5 |
| D3121 | 19:10 | 福鼎 | 20:35 | 福州南 | 69.5 | 58.5 |
| D381 | 20:54 | 福鼎 | 22:30 | 福州南 | 69.5 | 58.5 |
| D6331 | 12:45 | 福鼎 | 14:36 | 福清 | 83.5 | 68.5 |
| D3135 | 16:15 | 福鼎 | 17:56 | 福清 | 83.5 | 68.5 |
| D3209 | 16:41 | 福鼎 | 18:27 | 福清 | 83.5 | 68.5 |
| D6333 | 16:52 | 福鼎 | 18:49 | 福清 | 83.5 | 68.5 |
| D3102 | 8:48 | 福鼎 | 9:52 | 绅坊 | - | 43.5 |
| D3122 | 8:05 | 福鼎 | 11:28 | 绍兴北 | 186.5 | 143 |
| D3102 | 8:48 | 福鼎 | 12:04 | 绍兴北 | - | 143 |
| G56 | 9:25 | 福鼎 | 12:27 | 绍兴北 | 219 | 160.5 |
| D3104 | 10:42 | 福鼎 | 14:35 | 绍兴北 | - | 143 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 15:44 | 绍兴北 | 186.5 | 143 |
| D3114 | 16:24 | 福鼎 | 19:54 | 绍兴北 | - | 143 |
| D378 | 17:38 | 福鼎 | 21:05 | 绍兴北 | 186.5 | 143 |
| D3112 | 17:59 | 福鼎 | 21:42 | 绍兴北 | 186.5 | 143 |
| D380 | 18:30 | 福鼎 | 21:49 | 绍兴北 | 186.5 | 143 |
| D3232 | 19:16 | 福鼎 | 22:40 | 绍兴北 | 186.5 | 143 |
| D3109 | 8:17 | 福鼎 | 9:26 | 罗源 | 47.5 | 39.5 |
| D3219 | 8:49 | 福鼎 | 9:46 | 罗源 | 47.5 | 39.5 |
| D6331 | 12:45 | 福鼎 | 13:50 | 罗源 | 47.5 | 39.5 |
| D3135 | 16:15 | 福鼎 | 17:11 | 罗源 | 47.5 | 39.5 |
| D3121 | 19:10 | 福鼎 | 20:06 | 罗源 | 47.5 | 39.5 |
| D3122 | 8:05 | 福鼎 | 8:21 | 苍南 | 12.5 | 9.5 |
| D382 | 9:01 | 福鼎 | 9:17 | 苍南 | 12.5 | 9.5 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 12:47 | 苍南 | 12.5 | 9.5 |
| D3304 | 14:18 | 福鼎 | 14:34 | 苍南 | 12.5 | 9.5 |
| D3114 | 16:24 | 福鼎 | 16:40 | 苍南 | - | 9.5 |
| D3112 | 17:59 | 福鼎 | 18:15 | 苍南 | 12.5 | 9.5 |
| D3110 | 21:51 | 福鼎 | 22:07 | 苍南 | 12.5 | 9.5 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 18:46 | 苏州 | 294 | 229 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 18:31 | 苏州园区 | 290.5 | 226 |
| D3219 | 8:49 | 福鼎 | 10:52 | 莆田 | 100.5 | 84.5 |
| D3231 | 11:28 | 福鼎 | 13:21 | 莆田 | 100.5 | 84.5 |
| D6331 | 12:45 | 福鼎 | 15:03 | 莆田 | 100.5 | 84.5 |
| D3203 | 16:00 | 福鼎 | 17:58 | 莆田 | 100.5 | 84.5 |
| D3135 | 16:15 | 福鼎 | 18:17 | 莆田 | 100.5 | 84.5 |
| D3209 | 16:41 | 福鼎 | 18:50 | 莆田 | 100.5 | 84.5 |
| D6333 | 16:52 | 福鼎 | 19:14 | 莆田 | 100.5 | 84.5 |
| D3215 | 17:01 | 福鼎 | 19:02 | 莆田 | 100.5 | 84.5 |
| D3207 | 17:44 | 福鼎 | 19:45 | 莆田 | - | 84.5 |
| D3219 | 8:49 | 福鼎 | 10:00 | 连江 | 58.5 | 48.5 |
| D6335 | 9:02 | 福鼎 | 10:16 | 连江 | 58.5 | 48.5 |
| D377 | 15:13 | 福鼎 | 16:19 | 连江 | 58.5 | 48.5 |
| D6337 | 20:37 | 福鼎 | 21:49 | 连江 | 58.5 | 48.5 |
| D381 | 20:54 | 福鼎 | 22:11 | 连江 | 58.5 | 48.5 |
| D3102 | 8:48 | 福鼎 | 13:29 | 金山北 | - | 188.5 |
| D3136 | 12:31 | 福鼎 | 20:05 | 镇江 | 351 | 276 |
| D3122 | 8:05 | 福鼎 | 9:17 | 雁荡山 | 59.5 | 49.5 |
| D3109 | 8:17 | 福鼎 | 8:42 | 霞浦 | 18.5 | 14.5 |
| D3219 | 8:49 | 福鼎 | 9:09 | 霞浦 | 18.5 | 14.5 |
| D6335 | 9:02 | 福鼎 | 9:26 | 霞浦 | 18.5 | 14.5 |
| D3231 | 11:28 | 福鼎 | 11:48 | 霞浦 | 18.5 | 14.5 |
| D6331 | 12:45 | 福鼎 | 13:09 | 霞浦 | 18.5 | 14.5 |
| D377 | 15:13 | 福鼎 | 15:33 | 霞浦 | 18.5 | 14.5 |
| D3203 | 16:00 | 福鼎 | 16:20 | 霞浦 | 18.5 | 14.5 |
| D3135 | 16:15 | 福鼎 | 16:35 | 霞浦 | 18.5 | 14.5 |
| D3209 | 16:41 | 福鼎 | 17:07 | 霞浦 | 18.5 | 14.5 |
| D6333 | 16:52 | 福鼎 | 17:17 | 霞浦 | 18.5 | 14.5 |
| G55 | 17:23 | 福鼎 | 17:43 | 霞浦 | 18.5 | 14.5 |
| D3207 | 17:44 | 福鼎 | 18:10 | 霞浦 | - | 14.5 |
| D3121 | 19:10 | 福鼎 | 19:30 | 霞浦 | 18.5 | 14.5 |
| D6337 | 20:37 | 福鼎 | 21:02 | 霞浦 | 18.5 | 14.5 |
| D381 | 20:54 | 福鼎 | 21:20 | 霞浦 | 18.5 | 14.5 |
| D3102 | 8:48 | 福鼎 | 9:10 | 鳌江 | - | 15.5 |
| D3104 | 10:42 | 福鼎 | 11:03 | 鳌江 | - | 15.5 |
| D3208 | 11:54 | 福鼎 | 12:15 | 鳌江 | - | 15.5 |
| D3304 | 14:18 | 福鼎 | 14:45 | 鳌江 | 18.5 | 15.5 |
| D3114 | 16:24 | 福鼎 | 16:51 | 鳌江 | - | 15.5 |
| D380 | 18:30 | 福鼎 | 18:51 | 鳌江 | 18.5 | 15.5 |
| D3135 | 16:15 | 福鼎 | 20:30 | 龙岩 | 204 | 170 |
相关查询:
福鼎火车余票查询http://yupiao.114piaowu.com/fuding/
福鼎高铁网上订票http://huochepiao.114piaowu.com/fuding/
福鼎火车票价格http://piaojia.114piaowu.com/fuding/
宁德火车票代售点http://daishoudian.114piaowu.com/NingDe/
宁德景点门票http://jingdian.114piaowu.com/NingDe/
标签
福鼎高铁
福鼎站
福鼎高铁时刻表
上一篇:
动车开车后可以退票吗
下一篇:
渭南北站在哪里?









