| 车站 | 往市光路 | 往沈杜公路 | 往市光路 | 往沈杜公路 |
| 沈杜公路 | 06:35 | 05:30 | 23:35 | 22:30 |
| 联航路 | 06:33 | 05:32 | 23:33 | 22:32 |
| 江月路 | 06:31 | 05:34 | 23:31 | 22:34 |
| 浦江镇 | 06:29 | 05:36 | 23:29 | 22:36 |
| 芦恒路 | 06:25 | 05:40 | 23:25 | 22:40 |
| 凌兆新村 | 06:22 | 05:43 | 23:22 | 22:43 |
| 东方体育中心 | 06:19 | 05:47 | 23:19 | 22:47 |
| 杨思 | 06:16 | 05:49 | 23:16 | 22:49 |
| 成山路 | 06:14 | 05:51 | 23:14 | 22:51 |
| 耀华路 | 06:12 | 05:53 | 23:12 | 22:53 |
| 中华艺术宫 | 06:10 | 05:55 | 23:10 | 22:55 |
| 西藏南路 | 06:08 | 05:58 | 23:08 | 22:58 |
| 陆家浜路 | 06:05 | 06:00 | 23:05 | 23:00 |
| 老西门 | 06:03 | 06:02 | 23:03 | 23:02 |
| 大世界 | 06:01 | 06:04 | 23:01 | 23:04 |
| 人民广场 | 06:00 | 06:06 | 23:00 | 23:06 |
| 曲阜路 | 05:57 | 06:08 | 22:57 | 23:08 |
| 中兴路 | 05:55 | 06:10 | 22:55 | 23:10 |
| 西藏北路 | 05:53 | 06:13 | 22:53 | 23:13 |
| 虹口足球场 | 05:50 | 06:15 | 22:50 | 23:15 |
| 曲阳路 | 05:48 | 06:18 | 22:48 | 23:18 |
| 四平路 | 05:46 | 06:20 | 22:46 | 23:20 |
| 鞍山新村 | 05:44 | 06:22 | 22:44 | 23:22 |
| 江浦路 | 05:42 | 06:24 | 22:42 | 23:24 |
| 黄兴路 | 05:40 | 06:26 | 22:40 | 23:26 |
| 延吉中路 | 05:37 | 06:28 | 22:37 | 23:28 |
| 黄兴公园 | 05:35 | 06:30 | 22:35 | 23:30 |
| 翔殷路 | 05:33 | 06:32 | 22:33 | 23:32 |
| 嫩江路 | 05:31 | 06:34 | 22:31 | 23:34 |
| 市光路 | 05:30 | 06:36 | 22:30 | 23:36 |
上海轨道交通8号线,又称杨浦线,是上海轨道交通第七条地铁,由上海地铁第四运营有限公司负责运营。该线于2007年12月29日北段通车。此后,先后开通南延伸段、东方体育中心站、中华艺术宫站。该线北起杨浦区中原小区市光路,经过上海市中心人民广场,穿越黄浦江,到达浦东新区东方体育中心,最后到达闵行区浦江镇沈杜公路。截至2014年8月,该线全长37.4公里,共设30座车站,其中换乘车站9座,拥有殷行车辆段和浦江镇停车场2个车辆段。