福州高铁时刻表
来源:www.114piaowu.com
日期:2013-12-30 17:50:13
编者:
福州高铁时刻表 | ||||||
车次 | 出发时间 | 出发站 | 到达时间 | 到达站 | 一等票价 | 二等票价 |
D3266 | 8:00 | 福州 | 9:11 | 三明北 | 68.5 | 57 |
D6502 | 8:48 | 福州 | 9:59 | 三明北 | 68.5 | 57 |
D296 | 10:57 | 福州 | 12:08 | 三明北 | 68.5 | 57 |
D6504 | 13:20 | 福州 | 14:25 | 三明北 | 68.5 | 57 |
D6506 | 13:40 | 福州 | 14:51 | 三明北 | 68.5 | 57 |
D6508 | 14:22 | 福州 | 15:33 | 三明北 | 68.5 | 57 |
D3264 | 15:37 | 福州 | 16:48 | 三明北 | 68.5 | 57 |
D6510 | 17:24 | 福州 | 18:31 | 三明北 | 68.5 | 57 |
D6512 | 19:18 | 福州 | 20:21 | 三明北 | 68.5 | 57 |
D6542 | 20:00 | 福州 | 21:18 | 三明北 | 68.5 | 57 |
D3102 | 7:18 | 福州 | 13:53 | 上海虹桥 | - | 263.5 |
D6508 | 14:22 | 福州 | 19:04 | 九江 | 242.5 | 202 |
D3102 | 7:18 | 福州 | 12:43 | 余杭 | - | 221.5 |
D296 | 10:57 | 福州 | 19:27 | 信阳东 | 422.5 | 334.5 |
D3266 | 8:00 | 福州 | 12:12 | 共青城 | 220.5 | 183.5 |
D3264 | 15:37 | 福州 | 19:44 | 共青城 | 220.5 | 183.5 |
G56 | 8:00 | 福州 | 18:42 | 北京南 | 1207.5 | 765 |
D6502 | 8:48 | 福州 | 11:05 | 南丰 | 128.5 | 107.5 |
D296 | 10:57 | 福州 | 13:16 | 南丰 | 128.5 | 107.5 |
D6508 | 14:22 | 福州 | 16:41 | 南丰 | 128.5 | 107.5 |
D3264 | 15:37 | 福州 | 18:02 | 南丰 | 128.5 | 107.5 |
D6510 | 17:24 | 福州 | 19:45 | 南丰 | 128.5 | 107.5 |
G56 | 8:00 | 福州 | 14:18 | 南京南 | 523 | 358.5 |
D3266 | 8:00 | 福州 | 10:35 | 南城 | 140 | 117 |
D6502 | 8:48 | 福州 | 11:21 | 南城 | 140 | 117 |
D296 | 10:57 | 福州 | 13:32 | 南城 | 140 | 117 |
D6504 | 13:20 | 福州 | 15:47 | 南城 | 140 | 117 |
D6508 | 14:22 | 福州 | 16:57 | 南城 | 140 | 117 |
D6502 | 8:48 | 福州 | 12:30 | 南昌 | 192.5 | 160.5 |
D6504 | 13:20 | 福州 | 16:56 | 南昌 | 192.5 | 160.5 |
D6510 | 17:24 | 福州 | 21:06 | 南昌 | 192.5 | 160.5 |
D6512 | 19:18 | 福州 | 22:30 | 南昌 | 192.5 | 160.5 |
D3266 | 8:00 | 福州 | 11:35 | 南昌西 | 192.5 | 160.5 |
D296 | 10:57 | 福州 | 14:32 | 南昌西 | 192.5 | 160.5 |
D6506 | 13:40 | 福州 | 17:08 | 南昌西 | 192.5 | 160.5 |
D6508 | 14:22 | 福州 | 17:57 | 南昌西 | 192.5 | 160.5 |
D3264 | 15:37 | 福州 | 19:12 | 南昌西 | 192.5 | 160.5 |
D6401 | 7:08 | 福州 | 9:23 | 南靖 | 112.5 | 93.5 |
D6405 | 8:40 | 福州 | 11:09 | 南靖 | 112.5 | 93.5 |
D6409 | 11:15 | 福州 | 13:31 | 南靖 | 112.5 | 93.5 |
D6413 | 12:20 | 福州 | 14:44 | 南靖 | 112.5 | 93.5 |
D6471 | 13:28 | 福州 | 15:53 | 南靖 | 112.5 | 93.5 |
D6417 | 14:57 | 福州 | 17:08 | 南靖 | 112.5 | 93.5 |
D6451 | 17:44 | 福州 | 20:08 | 南靖 | 112.5 | 93.5 |
D6455 | 19:19 | 福州 | 21:31 | 南靖 | 112.5 | 93.5 |
D6211 | 6:30 | 福州 | 8:33 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6217 | 7:50 | 福州 | 10:08 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6223 | 8:29 | 福州 | 10:33 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6225 | 9:01 | 福州 | 11:07 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6201 | 9:40 | 福州 | 11:23 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6231 | 10:15 | 福州 | 12:23 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6233 | 10:43 | 福州 | 12:46 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6235 | 11:01 | 福州 | 13:06 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6237 | 11:42 | 福州 | 13:45 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6239 | 12:08 | 福州 | 14:24 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6241 | 12:51 | 福州 | 14:56 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6243 | 13:13 | 福州 | 15:11 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6245 | 13:50 | 福州 | 15:58 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6247 | 14:22 | 福州 | 16:35 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6249 | 15:33 | 福州 | 17:52 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6203 | 15:40 | 福州 | 17:23 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6251 | 16:18 | 福州 | 18:26 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6253 | 16:57 | 福州 | 19:03 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6255 | 17:38 | 福州 | 19:48 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6257 | 18:32 | 福州 | 20:44 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6259 | 19:09 | 福州 | 21:08 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6261 | 19:56 | 福州 | 21:56 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6263 | 20:10 | 福州 | 22:08 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6265 | 21:00 | 福州 | 23:03 | 厦门 | 97.5 | 80.5 |
D6211 | 6:30 | 福州 | 8:10 | 厦门北 | 85.5 | 71.5 |
D6213 | 6:38 | 福州 | 8:24 | 厦门北 | 85.5 | 71.5 |
D6217 | 7:50 | 福州 | 9:42 | 厦门北 | 85.5 | 71.5 |
D6221 | 8:10 | 福州 | 9:56 | 厦门北 | - | 71.5 |
D6405 | 8:40 | 福州 | 10:34 | 厦门北 | 85.5 | 71.5 |
D6225 | 9:01 | 福州 | 10:43 | 厦门北 | 85.5 | 71.5 |
D6227 | 9:15 | 福州 | 10:53 | 厦门北 | 85.5 | 71.5 |
D6229 | 9:50 | 福州 | 11:36 | 厦门北 | 85.5 | 71.5 |
D6235 | 11:01 | 福州 | 12:43 | 厦门北 | 85.5 | 71.5 |
D6409 | 11:15 | 福州 | 12:56 | 厦门北 | 85.5 | 71.5 |
D6239 | 12:08 | 福州 | 14:00 | 厦门北 | 85.5 | 71.5 |
D6413 | 12:20 | 福州 | 14:07 | 厦门北 | 85.5 | 71.5 |
D6243 | 13:13 | 福州 | 14:48 | 厦门北 | 85.5 | 71.5 |
D6247 | 14:22 | 福州 | 16:12 | 厦门北 | 85.5 | 71.5 |
D6251 | 16:18 | 福州 | 18:02 | 厦门北 | 85.5 | 71.5 |
D6255 | 17:38 | 福州 | 19:25 | 厦门北 | 85.5 | 71.5 |
D6257 | 18:32 | 福州 | 20:21 | 厦门北 | 85.5 | 71.5 |
D6455 | 19:19 | 福州 | 20:56 | 厦门北 | 85.5 | 71.5 |
G56 | 8:00 | 福州 | 10:51 | 台州 | 149.5 | 124.5 |
D3302 | 8:19 | 福州 | 11:23 | 台州 | 149.5 | 124.5 |
D380 | 17:04 | 福州 | 20:02 | 台州 | 149.5 | 124.5 |
D6336 | 7:00 | 福州 | 8:24 | 太姥山 | 65.5 | 55.5 |
D3302 | 8:19 | 福州 | 9:38 | 太姥山 | 65.5 | 55.5 |
D6338 | 18:00 | 福州 | 19:35 | 太姥山 | 65.5 | 55.5 |
D3102 | 7:18 | 福州 | 8:04 | 宁德 | - | 27.5 |
G56 | 8:00 | 福州 | 8:41 | 宁德 | 33.5 | 27.5 |
D3302 | 8:19 | 福州 | 9:00 | 宁德 | 33.5 | 27.5 |
D380 | 17:04 | 福州 | 17:45 | 宁德 | 33.5 | 27.5 |
D6338 | 18:00 | 福州 | 18:51 | 宁德 | 33.5 | 27.5 |
D3110 | 20:20 | 福州 | 21:06 | 宁德 | 33.5 | 27.5 |
D3102 | 7:18 | 福州 | 11:13 | 宁波东 | - | 167 |
G56 | 8:00 | 福州 | 11:45 | 宁波东 | 200 | 167 |
D3302 | 8:19 | 福州 | 12:19 | 宁波东 | 200 | 167 |
D380 | 17:04 | 福州 | 20:57 | 宁波东 | 200 | 167 |
D6504 | 13:20 | 福州 | 14:47 | 将乐 | 86 | 71.5 |
D3264 | 15:37 | 福州 | 17:12 | 将乐 | 86 | 71.5 |
D6510 | 17:24 | 福州 | 18:55 | 将乐 | 86 | 71.5 |
D3266 | 8:00 | 福州 | 8:52 | 尤溪 | 53.5 | 44.5 |
D296 | 10:57 | 福州 | 11:49 | 尤溪 | 53.5 | 44.5 |
D6508 | 14:22 | 福州 | 15:14 | 尤溪 | 53.5 | 44.5 |
D6542 | 20:00 | 福州 | 20:58 | 尤溪 | 53.5 | 44.5 |
D3266 | 8:00 | 福州 | 12:35 | 庐山 | 235.5 | 196 |
D3264 | 15:37 | 福州 | 20:02 | 庐山 | 235.5 | 196 |
G56 | 8:00 | 福州 | 18:20 | 廊坊 | 1170.5 | 743 |
D3266 | 8:00 | 福州 | 10:04 | 建宁县北 | 111.5 | 93 |
D6504 | 13:20 | 福州 | 15:16 | 建宁县北 | 111.5 | 93 |
D6506 | 13:40 | 福州 | 15:42 | 建宁县北 | 111.5 | 93 |
G56 | 8:00 | 福州 | 15:36 | 徐州东 | 760 | 499 |
D3266 | 8:00 | 福州 | 12:19 | 德安 | 223 | 185.5 |
D296 | 10:57 | 福州 | 15:13 | 德安 | 223 | 185.5 |
D6508 | 14:22 | 福州 | 18:39 | 德安 | 223 | 185.5 |
G56 | 8:00 | 福州 | 17:21 | 德州东 | 1013.5 | 649.5 |
D3266 | 8:00 | 福州 | 10:56 | 抚州 | 157 | 130.5 |
D6502 | 8:48 | 福州 | 11:42 | 抚州 | 157 | 130.5 |
D296 | 10:57 | 福州 | 13:53 | 抚州 | 157 | 130.5 |
D6504 | 13:20 | 福州 | 16:08 | 抚州 | 157 | 130.5 |
D6506 | 13:40 | 福州 | 16:28 | 抚州 | 157 | 130.5 |
D6508 | 14:22 | 福州 | 17:18 | 抚州 | 157 | 130.5 |
D3264 | 15:37 | 福州 | 18:33 | 抚州 | 157 | 130.5 |
D6510 | 17:24 | 福州 | 20:16 | 抚州 | 157 | 130.5 |
D6512 | 19:18 | 福州 | 21:43 | 抚州 | 157 | 130.5 |
D6401 | 7:08 | 福州 | 8:35 | 晋江 | 69.5 | 58.5 |
D6217 | 7:50 | 福州 | 9:22 | 晋江 | 69.5 | 58.5 |
D6223 | 8:29 | 福州 | 9:56 | 晋江 | 69.5 | 58.5 |
D6405 | 8:40 | 福州 | 10:15 | 晋江 | 69.5 | 58.5 |
D6229 | 9:50 | 福州 | 11:16 | 晋江 | 69.5 | 58.5 |
D6231 | 10:15 | 福州 | 11:46 | 晋江 | 69.5 | 58.5 |
D6235 | 11:01 | 福州 | 12:24 | 晋江 | 69.5 | 58.5 |
D6239 | 12:08 | 福州 | 13:39 | 晋江 | 69.5 | 58.5 |
D6413 | 12:20 | 福州 | 13:48 | 晋江 | 69.5 | 58.5 |
D6245 | 13:50 | 福州 | 15:21 | 晋江 | 69.5 | 58.5 |
D6247 | 14:22 | 福州 | 15:53 | 晋江 | 69.5 | 58.5 |
D6249 | 15:33 | 福州 | 17:14 | 晋江 | 69.5 | 58.5 |
D6265 | 21:00 | 福州 | 22:26 | 晋江 | 69.5 | 58.5 |
G56 | 8:00 | 福州 | 16:15 | 曲阜东 | 869.5 | 564 |
D3102 | 7:18 | 福州 | 12:28 | 杭州东 | - | 217 |
G56 | 8:00 | 福州 | 12:51 | 杭州东 | 325 | 241 |
D380 | 17:04 | 福州 | 22:15 | 杭州东 | 280.5 | 217 |
D3102 | 7:18 | 福州 | 13:03 | 桐乡 | - | 231 |
D3266 | 8:00 | 福州 | 14:35 | 武汉 | 313.5 | 261.5 |
D296 | 10:57 | 福州 | 17:29 | 武汉 | 313.5 | 261.5 |
D3264 | 15:37 | 福州 | 21:58 | 武汉 | 313.5 | 261.5 |
D3266 | 8:00 | 福州 | 11:59 | 永修 | 211 | 176 |
D296 | 10:57 | 福州 | 14:58 | 永修 | 211 | 176 |
D6508 | 14:22 | 福州 | 18:23 | 永修 | 211 | 176 |
D3302 | 8:19 | 福州 | 10:33 | 永嘉 | 112.5 | 93.5 |
D6502 | 8:48 | 福州 | 9:11 | 永泰 | 20.5 | 17 |
D6506 | 13:40 | 福州 | 14:03 | 永泰 | 20.5 | 17 |
D3264 | 15:37 | 福州 | 16:00 | 永泰 | 20.5 | 17 |
D6542 | 20:00 | 福州 | 20:23 | 永泰 | 20.5 | 17 |
D296 | 10:57 | 福州 | 17:55 | 汉口 | 326 | 271.5 |
D3264 | 15:37 | 福州 | 22:27 | 汉口 | 326 | 271.5 |
D6211 | 6:30 | 福州 | 7:43 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6213 | 6:38 | 福州 | 7:56 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6401 | 7:08 | 福州 | 8:21 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6217 | 7:50 | 福州 | 9:08 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6221 | 8:10 | 福州 | 9:28 | 泉州 | - | 50.5 |
D6223 | 8:29 | 福州 | 9:42 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6405 | 8:40 | 福州 | 10:01 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6225 | 9:01 | 福州 | 10:15 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6227 | 9:15 | 福州 | 10:24 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6229 | 9:50 | 福州 | 11:03 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6231 | 10:15 | 福州 | 11:33 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6233 | 10:43 | 福州 | 12:01 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6235 | 11:01 | 福州 | 12:10 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6409 | 11:15 | 福州 | 12:28 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6237 | 11:42 | 福州 | 13:00 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6239 | 12:08 | 福州 | 13:24 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6413 | 12:20 | 福州 | 13:34 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6241 | 12:51 | 福州 | 14:10 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6243 | 13:13 | 福州 | 14:21 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6471 | 13:28 | 福州 | 14:49 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6245 | 13:50 | 福州 | 15:08 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6247 | 14:22 | 福州 | 15:40 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6417 | 14:57 | 福州 | 16:10 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6249 | 15:33 | 福州 | 17:00 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6251 | 16:18 | 福州 | 17:33 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6253 | 16:57 | 福州 | 18:17 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6255 | 17:38 | 福州 | 18:57 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6451 | 17:44 | 福州 | 19:09 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6257 | 18:32 | 福州 | 19:53 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6259 | 19:09 | 福州 | 20:22 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6455 | 19:19 | 福州 | 20:27 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6261 | 19:56 | 福州 | 21:10 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6263 | 20:10 | 福州 | 21:23 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D6265 | 21:00 | 福州 | 22:13 | 泉州 | 61.5 | 50.5 |
D3266 | 8:00 | 福州 | 9:48 | 泰宁 | 101 | 84 |
D6502 | 8:48 | 福州 | 10:34 | 泰宁 | 101 | 84 |
D296 | 10:57 | 福州 | 12:45 | 泰宁 | 101 | 84 |
D6506 | 13:40 | 福州 | 15:26 | 泰宁 | 101 | 84 |
D6508 | 14:22 | 福州 | 16:10 | 泰宁 | 101 | 84 |
D3264 | 15:37 | 福州 | 17:31 | 泰宁 | 101 | 84 |
D6510 | 17:24 | 福州 | 19:14 | 泰宁 | 101 | 84 |
G56 | 8:00 | 福州 | 16:36 | 泰安 | 918 | 593 |
G56 | 8:00 | 福州 | 16:55 | 济南西 | 956.5 | 616 |
D6213 | 6:38 | 福州 | 7:19 | 涵江 | 29.5 | 24.5 |
D6221 | 8:10 | 福州 | 8:51 | 涵江 | - | 24.5 |
D6405 | 8:40 | 福州 | 9:22 | 涵江 | 29.5 | 24.5 |
D6231 | 10:15 | 福州 | 10:56 | 涵江 | 29.5 | 24.5 |
D6237 | 11:42 | 福州 | 12:23 | 涵江 | 29.5 | 24.5 |
D6241 | 12:51 | 福州 | 13:32 | 涵江 | 29.5 | 24.5 |
D6471 | 13:28 | 福州 | 14:11 | 涵江 | 29.5 | 24.5 |
D6245 | 13:50 | 福州 | 14:31 | 涵江 | 29.5 | 24.5 |
D6249 | 15:33 | 福州 | 16:23 | 涵江 | 29.5 | 24.5 |
D6255 | 17:38 | 福州 | 18:19 | 涵江 | 29.5 | 24.5 |
D6451 | 17:44 | 福州 | 18:30 | 涵江 | 29.5 | 24.5 |
D3102 | 7:18 | 福州 | 10:12 | 温岭 | - | 117.5 |
G56 | 8:00 | 福州 | 10:38 | 温岭 | 141.5 | 117.5 |
D3302 | 8:19 | 福州 | 11:10 | 温岭 | 141.5 | 117.5 |
D380 | 17:04 | 福州 | 19:49 | 温岭 | 141.5 | 117.5 |
D3102 | 7:18 | 福州 | 9:29 | 温州南 | - | 88.5 |
G56 | 8:00 | 福州 | 10:01 | 温州南 | 105.5 | 88.5 |
D3302 | 8:19 | 福州 | 10:20 | 温州南 | 105.5 | 88.5 |
D380 | 17:04 | 福州 | 19:12 | 温州南 | 105.5 | 88.5 |
D3110 | 20:20 | 福州 | 22:33 | 温州南 | 105.5 | 88.5 |
G56 | 8:00 | 福州 | 13:16 | 湖州 | 380 | 273.5 |
G56 | 8:00 | 福州 | 13:59 | 溧水 | 487.5 | 337.5 |
G56 | 8:00 | 福州 | 13:41 | 溧阳 | 447.5 | 313.5 |
D296 | 10:57 | 福州 | 20:20 | 漯河西 | 512 | 390.5 |
D6401 | 7:08 | 福州 | 9:07 | 漳州 | 101.5 | 84.5 |
D6405 | 8:40 | 福州 | 10:52 | 漳州 | 101.5 | 84.5 |
D6409 | 11:15 | 福州 | 13:14 | 漳州 | 101.5 | 84.5 |
D6413 | 12:20 | 福州 | 14:26 | 漳州 | 101.5 | 84.5 |
D6471 | 13:28 | 福州 | 15:36 | 漳州 | 101.5 | 84.5 |
D6417 | 14:57 | 福州 | 16:51 | 漳州 | 101.5 | 84.5 |
D6451 | 17:44 | 福州 | 19:50 | 漳州 | 101.5 | 84.5 |
D6455 | 19:19 | 福州 | 21:14 | 漳州 | 101.5 | 84.5 |
D296 | 10:57 | 福州 | 15:41 | 瑞昌 | 246 | 204.5 |
D6336 | 7:00 | 福州 | 7:54 | 福安 | 43.5 | 35.5 |
D380 | 17:04 | 福州 | 17:58 | 福安 | 43.5 | 35.5 |
D6338 | 18:00 | 福州 | 19:05 | 福安 | 43.5 | 35.5 |
D6213 | 6:38 | 福州 | 6:54 | 福州南 | 6.5 | 5.5 |
D6217 | 7:50 | 福州 | 8:06 | 福州南 | 6.5 | 5.5 |
D6221 | 8:10 | 福州 | 8:26 | 福州南 | - | 5.5 |
D6223 | 8:29 | 福州 | 8:45 | 福州南 | 6.5 | 5.5 |
D6229 | 9:50 | 福州 | 10:06 | 福州南 | 6.5 | 5.5 |
D6233 | 10:43 | 福州 | 10:59 | 福州南 | 6.5 | 5.5 |
D6413 | 12:20 | 福州 | 12:36 | 福州南 | 6.5 | 5.5 |
D6245 | 13:50 | 福州 | 14:06 | 福州南 | 6.5 | 5.5 |
D6247 | 14:22 | 福州 | 14:38 | 福州南 | 6.5 | 5.5 |
D6253 | 16:57 | 福州 | 17:13 | 福州南 | 6.5 | 5.5 |
D6451 | 17:44 | 福州 | 18:00 | 福州南 | 6.5 | 5.5 |
D6257 | 18:32 | 福州 | 18:48 | 福州南 | 6.5 | 5.5 |
D6259 | 19:09 | 福州 | 19:25 | 福州南 | 6.5 | 5.5 |
D6263 | 20:10 | 福州 | 20:26 | 福州南 | 6.5 | 5.5 |
D6211 | 6:30 | 福州 | 6:57 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6401 | 7:08 | 福州 | 7:35 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6217 | 7:50 | 福州 | 8:22 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6405 | 8:40 | 福州 | 9:07 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6225 | 9:01 | 福州 | 9:28 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6231 | 10:15 | 福州 | 10:42 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6233 | 10:43 | 福州 | 11:15 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6409 | 11:15 | 福州 | 11:42 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6237 | 11:42 | 福州 | 12:09 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6239 | 12:08 | 福州 | 12:35 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6241 | 12:51 | 福州 | 13:18 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6471 | 13:28 | 福州 | 13:56 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6247 | 14:22 | 福州 | 14:54 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6417 | 14:57 | 福州 | 15:24 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6249 | 15:33 | 福州 | 16:00 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6251 | 16:18 | 福州 | 16:45 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6253 | 16:57 | 福州 | 17:31 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6255 | 17:38 | 福州 | 18:05 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6451 | 17:44 | 福州 | 18:16 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6257 | 18:32 | 福州 | 19:05 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6455 | 19:19 | 福州 | 19:46 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6261 | 19:56 | 福州 | 20:23 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6265 | 21:00 | 福州 | 21:27 | 福清 | 18.5 | 15.5 |
D6336 | 7:00 | 福州 | 8:35 | 福鼎 | 72.5 | 60.5 |
D3102 | 7:18 | 福州 | 8:47 | 福鼎 | - | 60.5 |
G56 | 8:00 | 福州 | 9:24 | 福鼎 | 72.5 | 60.5 |
D380 | 17:04 | 福州 | 18:29 | 福鼎 | 72.5 | 60.5 |
D6338 | 18:00 | 福州 | 19:46 | 福鼎 | 72.5 | 60.5 |
D3110 | 20:20 | 福州 | 21:50 | 福鼎 | 72.5 | 60.5 |
D3102 | 7:18 | 福州 | 9:52 | 绅坊 | - | 103.5 |
D3102 | 7:18 | 福州 | 12:04 | 绍兴北 | - | 203.5 |
G56 | 8:00 | 福州 | 12:27 | 绍兴北 | 292 | 221 |
D380 | 17:04 | 福州 | 21:49 | 绍兴北 | 259.5 | 203.5 |
D6336 | 7:00 | 福州 | 7:33 | 罗源 | 25.5 | 20.5 |
D6338 | 18:00 | 福州 | 18:38 | 罗源 | 25.5 | 20.5 |
D3110 | 20:20 | 福州 | 20:53 | 罗源 | 25.5 | 20.5 |
D3110 | 20:20 | 福州 | 22:07 | 苍南 | 85.5 | 71.5 |
D6211 | 6:30 | 福州 | 7:17 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6213 | 6:38 | 福州 | 7:30 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6401 | 7:08 | 福州 | 7:55 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6217 | 7:50 | 福州 | 8:42 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6221 | 8:10 | 福州 | 9:02 | 莆田 | - | 30.5 |
D6223 | 8:29 | 福州 | 9:16 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6405 | 8:40 | 福州 | 9:34 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6225 | 9:01 | 福州 | 9:48 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6227 | 9:15 | 福州 | 9:57 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6229 | 9:50 | 福州 | 10:37 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6231 | 10:15 | 福州 | 11:07 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6233 | 10:43 | 福州 | 11:35 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6235 | 11:01 | 福州 | 11:43 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6409 | 11:15 | 福州 | 12:02 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6237 | 11:42 | 福州 | 12:34 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6239 | 12:08 | 福州 | 12:56 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6413 | 12:20 | 福州 | 13:07 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6241 | 12:51 | 福州 | 13:43 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6243 | 13:13 | 福州 | 13:55 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6471 | 13:28 | 福州 | 14:22 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6245 | 13:50 | 福州 | 14:42 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6247 | 14:22 | 福州 | 15:14 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6417 | 14:57 | 福州 | 15:44 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6249 | 15:33 | 福州 | 16:34 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6251 | 16:18 | 福州 | 17:06 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6253 | 16:57 | 福州 | 17:51 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6255 | 17:38 | 福州 | 18:30 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6451 | 17:44 | 福州 | 18:42 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6257 | 18:32 | 福州 | 19:26 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6259 | 19:09 | 福州 | 19:56 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6261 | 19:56 | 福州 | 20:43 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6263 | 20:10 | 福州 | 20:57 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6265 | 21:00 | 福州 | 21:47 | 莆田 | 36.5 | 30.5 |
D6471 | 13:28 | 福州 | 15:24 | 角美 | 94.5 | 78.5 |
D296 | 10:57 | 福州 | 20:39 | 许昌东 | 544 | 410 |
D3102 | 7:18 | 福州 | 7:42 | 连江 | - | 10.5 |
D6338 | 18:00 | 福州 | 18:24 | 连江 | 13.5 | 10.5 |
D296 | 10:57 | 福州 | 21:14 | 郑州 | 593 | 441 |
D3266 | 8:00 | 福州 | 13:58 | 鄂州 | 292 | 243.5 |
D3264 | 15:37 | 福州 | 21:26 | 鄂州 | 292 | 243.5 |
D3102 | 7:18 | 福州 | 13:29 | 金山北 | - | 249.5 |
D296 | 10:57 | 福州 | 16:19 | 阳新 | 267.5 | 223 |
D3264 | 15:37 | 福州 | 20:54 | 阳新 | 267.5 | 223 |
D3302 | 8:19 | 福州 | 10:57 | 雁荡山 | 132.5 | 110.5 |
D6336 | 7:00 | 福州 | 8:08 | 霞浦 | 54.5 | 45.5 |
D3102 | 7:18 | 福州 | 8:26 | 霞浦 | - | 45.5 |
G56 | 8:00 | 福州 | 9:03 | 霞浦 | 54.5 | 45.5 |
D3302 | 8:19 | 福州 | 9:22 | 霞浦 | 54.5 | 45.5 |
