| 车站 | 往鱼洞站 | 往较场口 | 往鱼洞站 | 往较场口 |
| 较场口 | 06:38 | 06:35 | 22:32 | 23:19 |
| 临江门站 | 6:31 | 6:46 | 22:31 | 23:13 |
| 黄花园站 | 6:33 | 6:44 | 22:33 | 23:11 |
| 大溪沟站 | 6:35 | 6:42 | 22:35 | 23:09 |
| 曾家岩站 | 6:37 | 6:39 | 22:37 | 23:08 |
| 牛角沱站 | 6:39 | 6:37 | 22:39 | 23:06 |
| 李子坝站 | 6:41 | 6:37 | 22:41 | 23:03 |
| 佛图关 | 6:41 | 6:33 | 22:43 | 23:02 |
| 大坪 | 06:47 | 06:31 | 22:42 | 23:10 |
| 袁家岗站 | 6:48 | 6:30 | 22:48 | 22:56 |
| 谢家湾站 | 6:50 | 6:34 | 22:50 | 22:54 |
| 杨家坪站 | 6:52 | 6:32 | 22:53 | 22:52 |
| 动物园站 | 6:32 | 6:30 | 22:55 | 22:50 |
| 大堰村站 | 6:34 | 6:40 | 22:57 | 22:47 |
| 马王场站 | 6:36 | 6:38 | 22:59 | 22:45 |
| 平安站 | 6:38 | 6:36 | 23:01 | 22:43 |
| 大渡口站 | 6:40 | 6:34 | 23:03 | 22:41 |
| 新山村站 | 6:43 | 6:32 | 23:06 | 22:39 |
| 天堂堡站 | 6:30 | 6:30 | 22:30 | 22:37 |
| 建桥站 | 6:33 | 6:44 | 22:33 | 22:34 |
| 金家湾站 | 6:35 | 6:42 | 22:35 | 22:32 |
| 刘家坝站 | 6:37 | 6:40 | 22:37 | 22:30 |
| 白居寺站 | 6:40 | 6:37 | 22:40 | 22:27 |
| 大江站 | 6:45 | 6:32 | 22:45 | 22:22 |
| 鱼洞站 | - | 6:30 | - | 22:20 |
重庆轨道交通2号线(绿线),起于重庆市渝中区较场口,至于重庆市巴南区鱼洞,跨越四个行政区,辐射九个片区,衔接六大行政区,是重庆市城市基础设施项目,也是国家西部开发十大重点工程之一。2004年11月6日,重庆轨道交通2号线一期工程较场口——新山村区段开始载客运行,这是中国西部地区第一条开通的城市轨道交通线路,同时也是中国第一条建成通车的跨座式单轨线路。2006年7月10日,重庆轨交2号线二期工程开始正式运行。2014年12月30日,重庆轨道交通2号线南延伸段新山村(不含)——鱼洞区段正式投入运营。重庆轨交2号线设有运行区段2个:较场口——天堂堡、天堂堡——鱼洞。